日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年3月艾瑞泽7销量为273辆,在奇瑞汽车销量中占比0.81%,在紧凑型车销量中排名第85位。
艾瑞泽7销量走势图 (单位:辆)
2017年3月,艾瑞泽7销量同比下降53.17%,环比下降49.72%;最近12个月中,艾瑞泽7销量在2016年12月达到最高,销量为4967辆。
艾瑞泽7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-03 | 273 | 0.81% | 0.04% | 85 |
2017-02 | 543 | 2.09% | 0.08% | 65 |
2017-01 | 522 | 1.33% | 0.08% | 74 |
2016-12 | 4967 | 8.09% | 0.76% | 45 |
2016-11 | 2537 | 4.25% | 0.39% | 56 |
2016-10 | 1869 | 3.88% | 0.29% | 61 |
2016-09 | 2478 | 5.69% | 0.38% | 56 |
2016-08 | 1230 | 3.51% | 0.19% | 64 |
2016-07 | 602 | 1.98% | 0.09% | 75 |
2016-06 | 223 | 0.85% | 0.03% | 88 |
2016-05 | 478 | 1.43% | 0.07% | 80 |
2016-04 | 673 | 2.36% | 0.1% | 73 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽7在2017年3月份的市场份额同比下降了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降20个名次。 2017年1-3月,艾瑞泽7的累计销量达到1338辆, 同比下降92.76%, 在紧凑型车销量排名为第79位。
奇瑞汽车2017年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 11176 | 紧凑型车 | 20 | 33.00% |
瑞虎3 | 10463 | SUV | 21 | 30.90% |
瑞虎7 | 5507 | SUV | 44 | 16.26% |
奇瑞QQ | 2184 | 微型车 | 3 | 6.45% |
瑞虎5 | 1842 | SUV | 93 | 5.44% |
风云2 | 1523 | 小型车 | 13 | 4.50% |
奇瑞E3 | 895 | 小型车 | 18 | 2.64% |
艾瑞泽7 | 273 | 紧凑型车 | 85 | 0.81% |
艾瑞泽7与竞品车型销量对比(2017年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋范 | 6636 | 紧凑型车 | 31 | 广汽本田 | 11.44% |
速锐 | 2156 | 紧凑型车 | 54 | 比亚迪 | 5.60% |
起亚K2 | 1855 | 小型车 | 11 | 东风悦达起亚 | 11.59% |
宝骏630 | 930 | 紧凑型车 | 67 | 上汽通用五菱宝骏 | 1.18% |
东风风神A60 | 746 | 紧凑型车 | 73 | 东风风神 | 8.05% |
艾瑞泽7 | 273 | 紧凑型车 | 85 | 奇瑞汽车 | 0.81% |
艾瑞泽7 7.29-10.45万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:据说要智商200+,才能看懂阿斯顿马丁新商标-阿斯顿马丁车标
- 下一篇:没有了