【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年4月艾瑞泽7销量为424辆,在奇瑞汽车销量中占比1.32%,在紧凑型车销量中排名第82位。
艾瑞泽7销量走势图 (单位:辆)
2017年4月,艾瑞泽7销量同比下降37%,环比增长55.31%;最近12个月中,艾瑞泽7销量在2016年12月达到最高,销量为4967辆。
艾瑞泽7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-04 | 424 | 1.32% | 0.08% | 82 |
2017-03 | 273 | 0.81% | 0.05% | 85 |
2017-02 | 543 | 2.09% | 0.1% | 66 |
2017-01 | 522 | 1.33% | 0.1% | 74 |
2016-12 | 4967 | 8.09% | 0.94% | 45 |
2016-11 | 2537 | 4.25% | 0.48% | 56 |
2016-10 | 1869 | 3.88% | 0.35% | 61 |
2016-09 | 2478 | 5.69% | 0.47% | 56 |
2016-08 | 1230 | 3.51% | 0.23% | 64 |
2016-07 | 602 | 1.98% | 0.11% | 75 |
2016-06 | 223 | 0.85% | 0.04% | 88 |
2016-05 | 478 | 1.43% | 0.09% | 80 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽7在2017年4月份的市场份额同比下降了0.03%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2017年1-4月,艾瑞泽7的累计销量达到1762辆, 同比下降90.68%, 在紧凑型车销量排名为第84位。
奇瑞汽车2017年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 9883 | 紧凑型车 | 19 | 30.79% |
瑞虎3 | 7348 | SUV | 33 | 22.89% |
瑞虎7 | 4362 | SUV | 48 | 13.59% |
奇瑞QQ | 2829 | 微型车 | 3 | 8.81% |
奇瑞E3 | 2300 | 小型车 | 10 | 7.16% |
风云2 | 1998 | 小型车 | 13 | 6.22% |
瑞虎5 | 1923 | SUV | 87 | 5.99% |
奇瑞eQ | 1035 | 微型车 | 8 | 3.22% |
艾瑞泽7 | 424 | 紧凑型车 | 82 | 1.32% |
艾瑞泽7与竞品车型销量对比(2017年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋范 | 7129 | 紧凑型车 | 26 | 广汽本田 | 11.67% |
朗逸 | 29327 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.17% |
福美来轿车 | 970 | 紧凑型车 | 64 | 海马汽车 | 38.52% |
荣威550 | 1 | 紧凑型车 | 106 | 上汽荣威 | -- |
宝骏630 | 148 | 紧凑型车 | 92 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.25% |
起亚K2 | 2171 | 小型车 | 11 | 东风悦达起亚 | 13.53% |
艾瑞泽7 7.29-10.45万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:奇瑞改款艾瑞泽5定名艾瑞泽EX 搭1.5L动力/11月上市-艾瑞泽
- 下一篇:没有了