日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度艾瑞泽7销量为1338辆,在奇瑞汽车销量中占比1.35%,在紧凑型车销量中排名第79位。
艾瑞泽7销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,艾瑞泽7销量同比下降36.13%,环比下降85.72%。
艾瑞泽7最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 1338 | 1.35% | 0.08% | 79 |
2016年第四季度 | 9373 | 5.53% | 0.38% | 52 |
2016年第三季度 | 4310 | 3.96% | 0.22% | 61 |
2016年第二季度 | 1374 | 1.56% | 0.07% | 83 |
2016年第一季度 | 2095 | 2.27% | 0.11% | 75 |
2015年第四季度 | 6168 | 4.96% | 0.27% | 61 |
2015年第三季度 | 4365 | 6.2% | 0.3% | 57 |
2015年第二季度 | 7415 | 9.66% | 0.45% | 50 |
2015年第一季度 | 4645 | 4.8% | 0.23% | 67 |
2014年第四季度 | 5702 | 4.21% | 0.27% | 68 |
奇瑞汽车2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 36329 | 紧凑型车 | 19 | 36.67% |
瑞虎3 | 25668 | SUV | 32 | 25.91% |
瑞虎7 | 19817 | SUV | 36 | 20% |
瑞虎5 | 5461 | SUV | 93 | 5.51% |
奇瑞QQ | 4294 | 微型车 | 4 | 4.33% |
风云2 | 3092 | 小型车 | 14 | 3.12% |
奇瑞E5 | 2200 | 紧凑型车 | 71 | 2.22% |
奇瑞E3 | 1844 | 小型车 | 17 | 1.86% |
艾瑞泽7 | 1338 | 紧凑型车 | 79 | 1.35% |
艾瑞泽7与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋范 | 15971 | 紧凑型车 | 40 | 广汽本田 | 12.51% |
朗逸 | 130032 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.12% |
福美来轿车 | 5469 | 紧凑型车 | 57 | 海马汽车 | 44.74% |
荣威550 | 1 | 紧凑型车 | 107 | 上汽荣威 | -- |
悦动 | 30024 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 | 15.59% |
宝骏630 | 930 | 紧凑型车 | 85 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.41% |
艾瑞泽7 7.29-10.45万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。