【太平洋汽车网 新车频道】众泰汽车官方针对旗下Z360和Z560车型推出补贴政策,该政策面向全国用户,并采用现金补贴的形式发放,具体如下表:
众泰Z360补贴额度 | |||
车型 | 原售价(万元) | 补贴额度(万元) | 补贴后售价(万元) |
MT精英型 | 5.88 | 0.5 | 5.38 |
MT豪华型 | 6.38 | 0.5 | 5.88 |
MT尊享型 | 6.88 | 0.5 | 6.38 |
MT尊贵型 | 7.38 | 0.5 | 6.88 |
MT旗舰型 | 7.88 | 0.5 | 7.38 |
众泰Z560补贴额度 | |||
车型 | 原售价(万元) | 补贴额度(万元) | 补贴后售价(万元) |
MT精英型 | 7.58 | 0.6 | 6.98 |
MT舒适型 | 7.98 | 0.6 | 7.38 |
MT豪华型 | 8.28 | 0.6 | 7.68 |
MT尊贵型 | 8.98 | 0.6 | 8.38 |
MT旗舰型 | 9.88 | 0.4 | 9.48 |
MT智能互联型 | 10.28 | 0.4 | 9.88 |
CVT精英型 | 8.78 | 0.8 | 7.98 |
CVT舒适型 | 9.18 | 0.8 | 8.38 |
CVT豪华型 | 9.58 | 0.8 | 8.78 |
CVT尊贵型 | 10.18 | 0.8 | 9.38 |
CVT旗舰型 | 11.08 | 0.6 | 10.48 |
CVT智能互联型 | 11.48 | 0.6 | 10.88 |
众泰Z360
众泰Z560
据悉,本次补贴政策仅针对Z360和Z560车型的售价,并未对车型配置进行调整。(文:太平洋汽车网 陈淦)
众泰Z360
官方价:5.39-8.85 万
- 上一篇:看似浪漫,实则残酷的帅哥——二手阿尔法罗密欧4C-阿尔法罗米欧
- 下一篇:没有了