日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度众泰Z500销量为536辆,在众泰汽车销量中占比0.95%,在中型车销量中排名第31位。
众泰Z500销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,众泰Z500销量同比下降70.14%,环比下降62.36%。
众泰Z500最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占众泰汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 536 | 0.95% | 0.12% | 31 |
2016年第四季度 | 1424 | 1.4% | 0.23% | 28 |
2016年第三季度 | 1285 | 1.66% | 0.28% | 30 |
2016年第二季度 | 1336 | 1.95% | 0.29% | 31 |
2016年第一季度 | 1795 | 2.36% | 0.37% | 27 |
2015年第四季度 | 1957 | 2.43% | 0.31% | 30 |
2015年第三季度 | 1863 | 4.93% | 0.39% | 30 |
2015年第二季度 | 4735 | 10.86% | 0.91% | 26 |
2015年第一季度 | 8276 | 15.76% | 1.52% | 18 |
2014年第四季度 | 3753 | 7.29% | 0.61% | 27 |
众泰汽车2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
众泰T600 | 19139 | SUV | 41 | 34.04% |
大迈X5 | 10040 | SUV | 68 | 17.86% |
众泰SR9 | 8026 | SUV | 96 | 14.28% |
众泰Z360 | 4478 | 紧凑型车 | 61 | 7.96% |
众泰SR7 | 4221 | SUV | 100 | 7.51% |
江南TT | 2564 | 微型车 | 7 | 4.56% |
众泰Z700 | 2185 | 中大型车 | 9 | 3.89% |
众泰E200 | 2166 | 微型车 | 8 | 3.85% |
云100 | 600 | 微型车 | 10 | 1.07% |
众泰Z100 | 545 | 微型车 | 11 | 0.97% |
众泰Z500 | 536 | 中型车 | 31 | 0.95% |
众泰Z500与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
全新奔腾B50 | 6231 | 紧凑型车 | 51 | 一汽奔腾 | 36.96% |
奔腾B70 | 417 | 中型车 | 33 | 一汽奔腾 | 2.47% |
标致408 | 10744 | 紧凑型车 | 42 | 东风标致 | 22.52% |
比亚迪G6 | 249 | 中型车 | 37 | 比亚迪 | 0.27% |
众泰Z360 | 4478 | 紧凑型车 | 61 | 众泰汽车 | 7.96% |
艾瑞泽7 | 1338 | 紧凑型车 | 79 | 奇瑞汽车 | 1.35% |
众泰Z500 7.68-22.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。