【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年11月众泰Z360销量为1664辆,在众泰汽车销量中占比4.40%,在紧凑型车销量中排名第60位。
众泰Z360销量走势图 (单位:辆)
2017年11月,众泰Z360销量同比下降20.95%,环比增长12.2%;最近12个月中,众泰Z360销量在2017年1月达到最高,销量为2451辆。
众泰Z360最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占众泰汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-11 | 1664 | 4.40% | 0.22% | 60 |
2017-10 | 1483 | 4.41% | 0.2% | 60 |
2017-09 | 1734 | 5.26% | 0.23% | 62 |
2017-08 | 1130 | 4.90% | 0.15% | 63 |
2017-07 | 927 | 4.40% | 0.12% | 63 |
2017-06 | 1464 | 7.16% | 0.19% | 56 |
2017-05 | 820 | 5.66% | 0.11% | 69 |
2017-04 | 1430 | 11.34% | 0.19% | 57 |
2017-03 | 1101 | 6.02% | 0.15% | 66 |
2017-02 | 926 | 4.85% | 0.12% | 58 |
2017-01 | 2451 | 13.00% | 0.32% | 53 |
2016-12 | 2279 | 6.88% | 0.3% | 60 |
在紧凑型车市场,众泰Z360在2017年11月份的市场份额同比下降了0.03%, 2017年1-11月,众泰Z360的累计销量达到15130辆, 同比下降7.83%, 在紧凑型车销量排名为第60位。
众泰汽车2017年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
众泰T700 | 10510 | SUV | 28 | 27.82% |
众泰T600 | 6903 | SUV | 47 | 18.27% |
众泰T300 | 5203 | SUV | 56 | 13.77% |
云100 | 3099 | 微型车 | 4 | 8.20% |
众泰E200 | 2651 | 微型车 | 6 | 7.02% |
大迈X7 | 1932 | SUV | 96 | 5.11% |
众泰Z360 | 1664 | 紧凑型车 | 60 | 4.40% |
众泰SR7 | 1211 | SUV | 116 | 3.21% |
芝麻 | 1201 | 微型车 | 12 | 3.18% |
大迈X5 | 1026 | SUV | 119 | 2.72% |
众泰V10 | 784 | MPV | 41 | 2.08% |
众泰Z500 | 649 | 中型车 | 26 | 1.72% |
众泰Z700 | 262 | 中大型车 | 12 | 0.69% |
众泰SR9 | 260 | SUV | 144 | 0.69% |
江南TT | 80 | 微型车 | 18 | 0.21% |
众泰Z100 | 26 | 微型车 | 19 | 0.07% |
众泰Z360与竞品车型销量对比(2017年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
众泰Z360 | 1664 | 紧凑型车 | 60 | 众泰汽车 | 4.40% |
比亚迪F3 | 10695 | 紧凑型车 | 26 | 比亚迪 | 23.46% |
V3菱悦 | 137 | 紧凑型车 | 90 | 东南汽车 | 0.79% |
瑞纳 | 7810 | 小型车 | 6 | 北京现代 | 8.22% |
宝骏630 | 1009 | 紧凑型车 | 70 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.79% |
中华H330 | 2160 | 紧凑型车 | 55 | 华晨中华 | 27.18% |
众泰Z360 5.39-8.85万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。