日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度众泰Z100销量为545辆,在众泰汽车销量中占比0.97%,在微型车销量中排名第11位。
众泰Z100销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,众泰Z100销量同比下降52.15%,环比增长84.75%。
众泰Z100最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占众泰汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 545 | 0.97% | 1.09% | 11 |
2016年第四季度 | 295 | 0.29% | 0.45% | 14 |
2016年第三季度 | 333 | 0.43% | 0.84% | 17 |
2016年第二季度 | 915 | 1.33% | 2.22% | 11 |
2016年第一季度 | 1139 | 1.5% | 2.19% | 10 |
2015年第四季度 | 547 | 0.68% | 0.81% | 14 |
2015年第三季度 | 1160 | 3.07% | 3.06% | 11 |
2015年第二季度 | 2457 | 5.64% | 4.18% | 10 |
2015年第一季度 | 2096 | 3.99% | 3.15% | 10 |
2014年第四季度 | 2699 | 5.25% | 2.61% | 10 |
众泰汽车2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
众泰T600 | 19139 | SUV | 41 | 34.04% |
大迈X5 | 10040 | SUV | 68 | 17.86% |
众泰SR9 | 8026 | SUV | 96 | 14.28% |
众泰Z360 | 4478 | 紧凑型车 | 61 | 7.96% |
众泰SR7 | 4221 | SUV | 100 | 7.51% |
江南TT | 2564 | 微型车 | 7 | 4.56% |
众泰Z700 | 2185 | 中大型车 | 9 | 3.89% |
众泰E200 | 2166 | 微型车 | 8 | 3.85% |
云100 | 600 | 微型车 | 10 | 1.07% |
众泰Z100 | 545 | 微型车 | 11 | 0.97% |
众泰Z500 | 536 | 中型车 | 31 | 0.95% |
众泰Z100与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪F0 | 3452 | 微型车 | 5 | 比亚迪 | 3.81% |
奥拓 | 3353 | 微型车 | 6 | 长安铃木 | 11.44% |
奇瑞QQ | 4294 | 微型车 | 4 | 奇瑞汽车 | 4.33% |
奔奔MINI | 123 | 微型车 | 14 | 长安汽车 | 0.05% |
众泰Z100 | 545 | 微型车 | 11 | 众泰汽车 | 0.97% |
众泰Z100 3.00-3.50万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:艾弗森亲临绝版空间!限量珍藏版 UNIK x ANSWER I 下周发售-x空间
- 下一篇:没有了