本周共有226笔融资事件,分布在18个不同的行业中,包括国内135笔和国外91笔。135笔国内融资事件中企业服务24笔连续三周成为融资最热的领域,而91笔国外融资事件中,最火热的依然是企业服务领域为19笔。
10.24至10.28 国内融资事件汇总 | ||||
金融(共 12 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|---|
返利投 | 天使轮 | 数百万人民币 | 金融智能资产配置平台 | 陶石资本、菁葵资本 |
蜂巢互助 | 天使轮 | 1600万人民币 | 汽车保障互联网互助平台 | 真格基金、峰瑞资本、金沙江创投、1号公路 |
梦哆啦 | Pre-A轮 | 未披露 | 酒店餐饮无担保(第三方)无抵押贷款平台 | 产业投资人 |
投关易 | Pre-A轮 | 未披露 | 投资者关系管理云服务平台 | 未披露 |
标准普惠 | Pre-A轮 | 百万美元 | 小微信贷解决方案提供商 | Sagamore领投,光速中国跟投 |
资产百分百 | Pre-A轮 | 近千万人民币 | 不良资产处置服务平台 | 可可资本 |
借点钱 | Pre-A轮 | 3500万人民币 | 线上信贷搜索平台 | 优势资本、名川资本领投 |
51信用卡 | C+轮 | 8400万美元 | 信用卡管理工具及理财服务平台 | 嘉实投资、银泰集团 |
歌斐资产 | 战略融资 | 未披露 | 资产管理服务提供商 | 红杉资本中国 |
杭州银行 | IPO上市 | 37.66亿人民币 | 综合性区域股份制银行 | 公开发行 |
星驿付 | 并购 | 6.8亿人民币 | 金融支付服务公司 | 新大陆 |
趣店 | 股权转让 | 3.75亿人民币 | 分期付款服务商 | 国盛金控全资子公司深圳华声 |
电子商务(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
食库网 | 种子轮 | 100万人民币 | 生鲜电商直播平台 | 爱地农业 |
淘境通 | 天使轮 | 1000万人民币 | 跨境电商服务平台 | 刘强、史常水、浙江一熙投资、上海实陆资产管理(自投) |
易改衣 | Pre-A轮 | 数百万人民币 | 上门量体裁衣品牌 | 知名互联网企业合伙人 |
蜕变盒子 | Pre-A轮 | 数百万人民币 | 少女内衣电商平台 | 京东众创 |
星商 | A轮 | 4500万人民币 | 跨境电商平台 | 海立方舟、正海聚弘等多方投资 |
菜篮网 | A+轮 | 8000万人民币 | 本地生鲜电商平台 | 中凌晟银 |
蜜芽 | E轮 | 未披露 | 进口母婴品牌限时特卖平台 | 未披露 |
味道网 | 战略融资 | 5000万人民币 | 农业垂直电商 | 华大农业集团 |
掌合天下 | 并购 | 6.96亿人民币 | B2B超市订货平台 | 西安民生全资子公司大集网络 |
企业服务(共 24 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
一言为订 | 天使轮 | 数百万人民币 | 流通业B2B订货平台 | 某著名投资机构 |
驿点 | 天使轮 | 1000万人民币 | 汽车门店服务管理软件 | 未披露 |
有轻功 | 天使轮 | 600万人民币 | 招聘及线上办公SaaS平台 | 未披露 |
看雪科技 | 天使轮 | 500万人民币 | 安全测试和安全项目外包平台 | 永洲创投 |
知呱呱 | Pre-A轮 | 未披露 | 知识产权交易平台 | 启迪之星领投,天翼资本、方信资本跟投 |
EmailCar | Pre-A轮 | 数百万人民币 | 数据营销服务商 | 创蓝253 |
微贝 | Pre-A轮 | 千万级人民币 | 微信粉丝互动解决方案提供商 | 元禾原点领投,宁波天使引导基金跟投 |
地图无忧 | A轮 | 未披露 | 地理商业智能服务提供商 | 天创资本领投 |
安墨移动 | A轮 | 千万级人民币 | 移动互联网广告投放方案提供商 | 新浪微博领投 |
易快报 | A轮 | 3000万人民币 | 财务管理解决方案提供商 | DCM |
蚂蚁招聘 | A轮 | 千万级人民币 | 云招聘服务平台 | 启赋资本领投,春晓资本跟投 |
微知 | B轮 | 3000万美元 | 综合人力资源服务提供商 | 京东金融 |
易观 | B轮 | 9000万人民币 | 大数据产品和分析服务公司 | 深创投及旗下红土系列基金领投,正和岛基金等四家投资机构跟投 |
格兰德芯 | 战略融资 | 未披露 | 无线局域网基础设施服务商 | Intel Capital |
卓易科技eazytec | 战略融资 | 未披露 | 智慧城市云服务商 | Intel Capital |
志合传媒 | 新三板拟挂牌 | 大数据广告运营商 | ||
精英盛华 | 新三板拟挂牌 | 代理运营、电信增值及智慧校园服务商 | ||
迅傲科技 | 新三板 | 互联网外包服务商 | ||
讯联科技 | 新三板 | 通信网络维护、建设和优化品牌企业 | ||
中电拓方 | 新三板 | 智慧城市解决方案提供商 | ||
泽华伟业 | 新三板 | 气象业务系统研发商 | ||
诚高科技 | 新三板 | 机房设备建设维护企业 | ||
智容科技 | 并购 | 未披露 | 大数据挖掘分析服务商 | 永大集团 |
众联信息 | 并购 | 916.37万人民币 | 一体化分销及零售系统的服务提供商 | 武汉星思瑞丰 |
生活服务(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
洗衣盒子 | 种子轮 | 未披露 | 高端洗护平台 | 生态链产业投资 |
小柠乐 | 天使轮 | 500万人民币 | 恋爱交流社区 | 某上市公司 |
酒花儿 | Pre-A轮 | 1500万人民币 | 精酿啤酒社区应用 | 未披露 |
优悠乐 | A轮 | 千万级人民币 | 互联网+养老服务平台 | 薛鹤峰 |
汽车交通(共 7 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
车大大车管家 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 汽车保养服务平台 | 北京金科创投、润东汽车 |
检车无忧 | Pre-A轮 | 2000万人民币 | 二手车鉴定评估服务平台 | 未披露 |
嗒嗒用车 | A轮 | 2000万人民币 | 新能源汽车分时租赁平台 | 香港某集团公司 |
车享网 | A轮 | 亿级人民币 | O2O汽车电商网站 | 未披露 |
淘车无忧 | A+轮 | 1.2亿人民币 | 二手车交易服务平台 | 广发信德、协力资本领投,江苏交通控股产业集团,民生银行等跟投 |
四维图新 | 战略融资 | 1.8亿人民币 | 数字地图提供商 | 腾讯产业基金 |
永康众泰汽车 | 并购 | 116亿人民币 | 汽车生产商 | 金马股份 |
房产家居(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
鑫苑科技 | 新三板拟挂牌 | 物业公司 | ||
医疗健康(共 11 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
汇医慧影 | A轮 | 数千万人民币 | 医疗影像产品研发及制造公司 | 蓝驰创投 |
美因基因 | A轮 | 1.67亿人民币 | 基因检测技术研发商 | 未披露 |
贝联科技 | 战略融资 | 未披露 | 母婴健康服务提供商 | 微医 |
黄山胶囊 | IPO上市 | 大型胶囊生产制造商 | ||
华润医药 | IPO上市 | 139.7亿港元 | 医药生产制造商 | 公开发行 |
诺康医疗 | 新三板拟挂牌 | 智能医疗设备研发制造商 | ||
吉美瑞 | 新三板拟挂牌 | 外科手术器械提供商 | ||
永和阳光 | 新三板拟挂牌 | 体外诊断试剂和医学检验仪器提供商 | ||
安普生物 | 新三板 | 抗(抑)菌制剂研发生产企业 | ||
九品大药房 | 并购 | 1365万人民币 | 省连锁药店 | 浙江医药全资子公司来益医药 |
惠迪森 | 并购 | 18亿人民币 | 抗生素类医药生产企业 | 冠昊生物 |
教育(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
图样单词 | 种子轮 | 百万级人民币 | 基于记忆法记单词应用 | 武汉华汇创投 |
地心引力 | Pre-A轮 | 千万人民币 | 新媒体教育学校 | 创享投资 |
三好网 | A轮 | 未披露 | 在线直播互动教育平台 | 清科资本领投,沃衍资本、磐谷创投、亦庄互联基金、金百朋跟投 |
智慧树网 | B轮 | 3.5亿人民币 | 学分课程服务平台 | 新浪 |
作业盒子 | B轮 | 近亿人民币 | K12在线作业平台 | 德联资本领投,联想之星跟投 |
盒子鱼英语 | B轮 | 3000万美元 | 英语培训教学平台 | 骊悦投资领投,创新工场跟投 |
慧科集团 | C轮 | 未披露 | 综合教育解决方案提供者 | 未披露 |
智慧树 | 战略融资 | 1.95亿人民币 | 幼儿教育服务平台 | 和晶科技 |
中鹏培训 | 新三板拟挂牌 | 职业教育专业品牌 | ||
硬件(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
FIIN智能音响 | 种子轮 | 300万人民币 | 智能音响研发商 | 个人 |
小瞄在线 | 种子轮 | 200万人民币 | 智能求救服务平台 | 自投 |
激战电动车 | 天使轮 | 450万人民币 | 电动滑板车研发商 | 越榕资本 |
柚橙跑步机器人 | 天使轮 | 800万人民币 | 物联网娱乐化运动智能硬件 | 未披露 |
欧科微航天 | A轮 | 未披露 | 航天及卫星应用技术研发企业 | 赛天资本领投 |
真时科技 | A轮 | 未披露 | 智能可穿戴设备研发商 | 腾讯、歌尔股份领投,多家机构参投 |
OneSpace | A轮 | 过亿人民币 | 小型航天器发射服务商 | 哈工大机器人投资管理公司、正轩投资领投,春晓资本跟投 |
星图智控 | B轮 | 7200万人民币 | 无人机制造与研发公司 | 人人公司、多牛传媒、蓝海方舟领投,汉景家族办公室跟投 |
欧瑞博ORVIBO | B轮 | 1.1亿人民币 | 智能家居硬件生产研发商 | 拓邦电子领投,赛富亚洲基金、润航资本跟投 |
虚拟现实(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
所思科技 | 天使轮 | 未披露 | VR技术研发商 | 锤子科技 |
幻实科技 | Pre-A轮 | 千万级人民币 | AR解决方案提供商 | 保腾资本领投 |
思为软件 | A轮 | 2500万人民币 | VR看房解决方案的提供商 | 朗玛峰创投领投,芯邦跟投 |
蓝光VR大师 | A轮 | 5000万人民币 | VR社交+内容聚合平台 | 湖北某企业 |
人工智能(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
码隆科技 | A轮 | 6200万人民币 | 视觉决策引擎开发 | 达晨创投、远镜创投、中信建投、景林资本、将门投资、可可资本、红筹投资 |
文化娱乐(共 13 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
实时猫 | 种子轮 | 170万人民币 | 实时云视频技术服务商 | 自投 |
旋风比赛 | 天使轮 | 500万人民币 | 游戏赛事管理工具 | 前海青松 |
爱游游 | 天使轮 | 千万人民币 | 电竞游戏玩家社区 | 未披露 |
火了演艺 | 天使轮 | 数百万人民币 | 艺人在线预约平台 | 演艺圈人士 |
贝壳帮烘焙 | 天使轮 | 250万人民币 | 烘焙MCN平台 | 天使投资人陈勇 |
漩涡互娱 | 天使轮 | 1000万人民币 | 文字冒险游戏互动式阅读平台 | 上海都玩网络科技有限公司 |
抢先娱乐 | 天使轮 | 千万人民币 | 新媒体影视运营商 | 乐创会、千乘影视、旗帜传媒等产业资本以及时代院线、星光院线的个人股东 |
Wonder News | Pre-A轮 | 未披露 | 新闻聚合应用 | 艾瑞资本 |
时间海影业 | A轮 | 过亿人民币 | 影视视频制做商 | 景林资本、辰海资本 |
博纳影业 | 战略融资 | 1.5亿人民币 | 影视内容制作发行公司 | 新华联控股 |
电魂网络 | IPO上市 | 8.73亿人民币 | 手机游戏和网络游戏开发商 | 未披露 |
乐华文化 | 并购 | 18.9亿人民币 | 综合性娱乐经纪公司 | 共达电声 |
灵娱网络 | 并购 | 13亿人民币 | 游戏研发商 | 汉鼎宇佑 |
体育(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
跑客 | 种子轮 | 1000万人民币 | 智能跑步机品牌 | 晟昊资本 |
好动网球 | Pre-A轮 | 未披露 | 网球运动公众号媒体 | 长石资本领投,春晓资本、九合创投跟投 |
旅游(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
康藤 | A轮 | 3000万人民币 | 生态旅游品牌 | 元钛长青基金、戈壁创投 |
信程旅游 | 新三板 | 综合旅游服务企业 | ||
亚美股份 | 新三板 | 商务旅游综合服务企业 | ||
社交(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
舞蹈圈 | 天使轮 | 未披露 | 舞蹈图片短视频社交平台 | 鼎晟投资 |
脸脸 | Pre-A轮 | 未披露 | 基于场所的社交应用 | 未披露 |
寻见科技 | 新三板 | 近场社交及其衍生服务类应用 | ||
悦然心动 | 并购 | 4.9亿人民币 | 移动社交应用开发商 | 摩登大道 |
工具软件(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
志愿者打卡器 | Pre-A轮 | 800万人民币 | 志愿者服务移动记录工具 | 武汉光谷创投、上海祺鸣投资、自然投资人李云 |
当贝市场 | B轮 | 未披露 | 电视第三方应用商店 | 苏宁文创 |
物流(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
中通快递 | IPO上市 | 14亿美元 | 物流快递公司 | 公开发行 |
生产制造(共 19 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
旗帜乳品 | 战略融资 | 未披露 | 婴儿奶粉生产商 | 泰国正大集团 |
比克电池 | 战略融资 | 9亿人民币 | 电池能源企业 | 小村资本、中科招商、中小企业基金 |
和科达 | IPO上市 | 水处理设备工程研发 | ||
五洲新春 | IPO上市 | 汽车配件和设备制造企业 | ||
金泰表面工程科技 | 新三板拟挂牌 | 工业真空离子镀膜设备提供商 | ||
易而达科技 | 新三板拟挂牌 | 电子通讯元件制造 | ||
来乐智能 | 新三板拟挂牌 | 自动售货机运营企业 | ||
亿林节水 | 新三板拟挂牌 | 节水灌溉设备生产企业 | ||
鹏程药包 | 新三板 | 高级纯铝产品生产企业 | ||
世纪数码 | 新三板 | 宽幅打印机及相关耗材研发生产企业 | ||
创意双星 | 新三板 | 玩具车研发商 | ||
群祥兴 | 新三板 | 新型环保塑编改性材料研发与销售企业 | ||
金昊科技 | 新三板 | 金属新材料产品生产企业 | ||
中大新材 | 新三板 | 科工贸一体化、国际化、集团化经营的采选矿企业 | ||
控汇股份 | 新三板 | 自主品牌工控机及相关产品生产研发企业 | ||
苏州诺升 | 新三板 | 聚四氟乙烯(PTFE)微粉生产企业 | ||
广联航空 | 新三板 | 飞机器械生产企业 | ||
浙江美盾 | 并购 | 1.16亿人民币 | 安全防护产品制造商 | 中天引控 |
苏州捷力 | 并购 | 4.86亿人民币 | 新型多功能塑料薄膜生产商 | 胜利精密 |
10.24至10.28 国外融资事件汇总 | ||||
金融(共 8 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|---|
CreditMate | 种子轮 | 50万美元 | 在线即时小额贷款平台 | India Quotient |
First Circle | 种子轮 | 120万美元 | 中小企业在线贷款平台 | Key Capital领投,IMJ Investment Partners、500 Startups跟投 |
Coins.ph | A轮 | 500万美元 | 在线支付服务平台 | Accion Frontier Inclusion Fund领投,Wavemaker Labs、Global Brain、BeeNext、Rebright Partners、 Kickstart Ventures、Ideaspace Foundation、Innovation Endeavors、Pantera Capital、Digital Currency Group等参投 |
KredX | A轮 | 625万美元 | 中小企业借贷平台 | 红杉印度Sequoia Capital领投,Prime Venture Partners跟投 |
Verse | A轮 | 830万美元 | 小额付款平台 | Greycroft领投,Spark Capital、eVentures参投 |
Genworth Financial | 并购 | 27亿美元 | 综合保险金融集团 | 泛海控股 |
Scottrade | 并购 | 40亿美元 | 网络券商公司 | 道明银行旗下TD Ameritrade |
MVCommerce | 并购 | 未披露 | 移动支付服务应用 | Go-Jek |
电子商务(共 14 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Selency | 种子轮 | 300万欧元 | 二手家具及房屋装修平台 | Accel Partners领投, Kima Ventures、Thierry Petit参投 |
Lively | 种子轮 | 400万美元 | 运动休闲风的内衣品牌 | 纪源资本领投,Gelmart International和其它天使投资人参投 |
Hipcask | 种子轮 | 未披露 | 酒品电商平台 | Mobikon Asia领投 |
Satvacart | 天使轮 | 未披露 | 在线食品零售商 | Nimit Panigrahi、Abhijit Avasthi、Karan Chellani、SP Vijay |
Oh My Cream | A轮 | 600万欧元 | 化妆品销售平台 | Otium Capita |
Pomelo | A轮 | 1100万美元 | 快时尚零售线上品牌 | Jungle Ventures领投,贺康祖Andre Hoffmann、Jonathan Price、500 Startups旗下500 Tuk Tuks参投 |
eaze | B轮 | 1300万美元 | 互联网医疗大麻服务平台 | Fresh VC领投,DCM Ventures、Rose Capital、Tusk Ventures、Winklevoss Capital参投 |
Wooplr | 战略融资 | 未披露 | 女性时尚电商平台 | Astarc Ventures |
Luca + Danni | 战略融资 | 未披露 | 手工珠宝品牌 | PJC |
YPlan | 并购 | 160万英镑 | 活动订票平台 | Time Out |
The Wirecutter | 并购 | 未披露 | 电子产品推荐网站 | 纽约时报 |
The Sweethome | 并购 | 未披露 | 家居产品推荐网站 | 纽约时报 |
Schustermann & Borenstein | 并购 | 未披露 | 时尚零售商 | Permira |
Paula Cademartori | 并购 | 未披露 | 米兰设计师品牌 | OTB |
企业服务(共 19 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Industry | 种子轮 | 230万美元 | 酒店招聘平台 | 未披露 |
RedSift | 种子轮 | 200万美元 | 数据分析Saas服务平台 | White Star Capital领投,Oxford Capital、Entrée Capital跟投 |
OrangeTwig | 种子轮 | 100万美元 | 自动化社交媒体营销平台 | 未披露 |
Concured | 种子轮 | 未披露 | 内容营销人工智能平台 | Ascension Ventures、Potential VC、Steve Pankhurst、Kerry Ritz 、Phil Wilkinson |
StyleSage | 种子轮 | 200万美元 | 机器学习和图像识别公司 | Trammell Venture Partners领投,Sonae IM、Gagnon Securities Private Partners Fund I LLC跟投 |
KodaCloud | A轮 | 1000万美元 | 人工智能WiFi云服务商 | Comcast Ventures、Celtic House Venture Partners、Voyager Capital |
Honeycomb | A轮 | 300万英镑 | 电视和视频广告管理平台 | VC Beringea领投,Honeycomb、David Bell、Richard Jameson、John Spearman跟投 |
OpenDataSoft | A轮 | 540万美元 | 数据处理SaaS平台 | Aster Capital、Salesforce Ventures、Aurinvest |
Dataiku | A轮 | 1400万美元 | 大数据分析协作平台 | FirstMark Capital领投 |
Wavefront | B轮 | 5200万美元 | 实时监控分析云平台 | Tenaya Capital领投,Sutter Hill Ventures、红杉资本跟投 |
Oblong Industries | D轮 | 6500万美元 | 沉浸式合作技术研发企业 | Greenspring Associates、Morgan Stanley、Foundry Group、Industry Ventures、UTIMC |
Paxata | D轮 | 3350万美元 | 企业级自助业务信息平台 | Intel Capital领投,Microsoft Ventures、Cisco Investments、Deutsche Telekom Capital Partners、AirTree Ventures、EDBI、In-Q- Tel以及Accel等跟投 |
Wirepas | 战略融资 | 450万英镑 | 物联网技术研发商 | ETF Partners、Inventure、Vito Ventures |
Prime Document | 战略融资 | 50万英镑 | 文件管理外包服务提供商 | 大曼彻斯特贷款基金GMLF |
Firelayers | 并购 | 5500万美元 | 云访问安全代理 | Proofpoint |
Soinsi | 并购 | 未披露 | 营销解决方案提供商 | YAAP Digital |
PitchBook Data | 并购 | 2.25亿美元 | 投融资数据平台 | Morningstar |
Qosmos | 并购 | 5270万欧元 | 网络智能软件供应商 | Enea |
Sanovi | 并购 | 未披露 | 混合云技术研发商 | IBM |
生活服务(共 5 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Box8 | B轮 | 5亿卢比 | 食品配送一站式服务提供商 | IIFL Seed Ventures Fund领投,Mayfield Fund跟投 |
Move24 | B轮 | 1300欧元 | 搬迁服务提供商 | innogy SE领投,Holtzbrinck Ventures、DN Capital、Piton Capital、Cherry Ventures等跟投 |
Matic | 战略融资 | 未披露 | 在线清洁市场服务公司 | Middle East Venture Partners |
Livingsocial | 并购 | 未披露 | 团购服务平台 | Groupon |
Stonefire Grill | 并购 | 未披露 | 南加州连锁餐厅 | Goode Partners |
汽车交通(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Telepod | 种子轮 | 5.4万美元 | 电动滑板车共享服务商 | Mobot |
Busfor | B轮 | 2000万美元 | 汽车票务平台 | Baring Vostok、Elbrus Capital领投 |
Caarly | 并购 | 未披露 | 二手汽车买卖平台 | Carousell |
房产家居(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Zameen | C+轮 | 210万美元 | 房产分类网站 | Frontier Digital Ventures |
医疗健康(共 9 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
BrainCheck | 种子轮 | 300万美元 | 防老年痴呆应用 | Brett Giroir |
LPixel | A轮 | 700万美元 | 影像分析服务应用 | 集富集团JAFCO领投,Mistletoe、Toray Engineering及私人投资者跟投 |
Healthians | A轮 | 300万美元 | 医疗诊断健康公司 | Beenext领投,Digital Garage、BEENOS等跟投 |
K4Connect | A轮 | 800万美元 | 老年人和残疾人健康管理平台 | Intel Capital领投,RGAx、Traverse Venture、Sierra Ventures、Stonehenge Growth Equity、Lowe's Corporation、Better Ventures跟投 |
UNITY Biotechnology | B轮 | 1.16亿美元 | 减缓衰老药物研发企业 | Jeff Bezos |
Pluristem Therapeutics | 战略融资 | 3000万美元 | 胎盘细胞技术研发公司 | 中国创新医疗管理股份有限公司 |
Bonesupport | 战略融资 | 3700万美元 | 注射生物陶瓷骨架开发商 | Tellacq AB领投,HealthCap,Lundbeckfond Ventures、Industrifonden、AP3、Carl Westin、Kreos Capital参投 |
PRP | 并购 | 未披露 | 诊断成像服务机构 | 恒康医疗 |
Extension Healthcare | 并购 | 5500万美元 | 临床通讯服务平台 | Vocera Communications |
教育(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
SPARK SCHOOLS | B轮 | 900万美元 | 混合式远程教育平台 | Omidyar Network领投 |
Crimson | 战略融资 | 3950万美元 | 在线咨询和辅导平台 | Tiger Global、Tiger Global Management领投 |
布雷斯特高等商学院 | 并购 | 未披露 | 高等商业管理学院 | 伟东云教育 |
硬件(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Allergy Amulet | 种子轮 | 110万美元 | 食物过敏原检测设备研发商 | Colle Capital领投,Bulldog Innovation Group、Foley Ventures、Gopher Angels、Mendota Venture Capital、Wisconsin Medical Society Foundation等跟投 |
Ather Energy | 战略融资 | 3100万美元 | 智能电动二轮车公司 | Hero MotoCorp领投 |
恩智浦半导体 | 并购 | 470亿美元 | 半导体生产研发 | 高通 |
虚拟现实(共 7 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
moBack | 种子轮 | 50万美元 | AR技术研发商 | 未披露 |
Dysonics | A轮 | 未披露 | VR音频解决方案提供商 | Intel Capital领投,Rawah Partners跟投 |
IrisVR | A轮 | 800万美元 | 建筑和设计行业的虚拟现实工具 | Emergence Capital领投,Indicator Ventures、Pritzker Group Venture Capital、Valar Ventures, Azure Capital Partners、Locke Mountain Ventures、Morningside Group跟投 |
InContext Solutions | E轮 | 1520万美元 | VR解决方案 | Intel Capital、Beringea领投 |
PointGrab | 战略融资 | 700万美元 | 手势识别技术研发商 | 飞利浦照明、三菱UFJ金融有限公司、ABB Technology Ventures |
Eyefluence | 并购 | 未披露 | 虚拟现实技术研发商 | 谷歌Alphabet |
Nozon | 并购 | 710万欧元 | 视觉特效工作室 | 星风工作室Starbreeze |
人工智能(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Chronocam | B轮 | 1500万美元 | 视觉传感器制造商 | Intel Capital领投,Robert Bosch Venture Capital、iBionex、GmbH、360 Capital、CEAi和Renault Group参投 |
clarifai | B轮 | 3000万美元 | 视觉识别技术科研公司 | Menlo Ventures领投,Union Square Ventures、Lux Capital、高通、Osage University Partners等跟投 |
IoT Systems | 战略融资 | 未披露 | 高精密工业机器人研发商 | 昀泽投资 |
文化娱乐(共 6 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Culture Trip | A轮 | 2000万美元 | 数字文化媒体 | PPF Group |
Mobcrush | B轮 | 2000万美元 | 手游直播平台 | Evolution Media Partners领投 |
Super League Gaming | C轮 | 500万美元 | 业余电竞联盟 | aXiomatic、Toba Capital |
Hopster | 战略融资 | 未披露 | 儿童电视点播平台 | 索尼影业 |
RINGS.TV | 战略融资 | 450万新加坡元 | 可互动视频直播平台 | mm2亚洲 |
Pacha | 并购 | 3.5亿欧元 | 知名夜店品牌 | Trilantic Europe |
体育(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
zwift | A轮 | 2500万美元 | 室内自行车健身软件 | 伦敦某家私募股权投资公司领投 |
旅游(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Hilton | 战略融资 | 65亿美元 | 全球连锁酒店服务商 | 海航集团 |
海鸥假期 | 战略融资 | 未披露 | 综合性旅游地接社 | 携程 |
纵横旅游 | 战略融资 | 未披露 | 综合旅游服务地接社 | 携程 |
Ibibo Group | 并购 | 7.2亿美元 | 印度在线旅游公司 | MakeMyTrip |
物流(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Weengs | 种子轮 | 220万英镑 | 打包配送服务平台 | Cherry Ventures、Local Globe、Ned Cranborne、Seedcamp、Shan Drummond、Venture Friends |
生产制造(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
McMillan-McGEe | 并购 | 3060万加元 | 原位热修复公司 | 永清环保 |
SO.F.TER. | 并购 | 未披露 | 热塑性复合材料生产商 | 塞拉尼斯 |
B/E Aerospace | 并购 | 64亿美元 | 机舱内饰制造商 | 罗克韦尔柯林斯 |
International Textile Group | 并购 | 未披露 | 服装面料生产商 | Platinum Equity |
以上数据由企名片-企业大数据平台(微信公众号:企名片)提供
「融资快报」每周定期为您搜集国内外最全面、细致的融资信息,及时了解 2016 年最火热的投融资细分领域和项目信息。
- 上一篇:QuiXmart或成线下天猫,加速布局未来世界-xmart
- 下一篇:没有了