日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月V5菱致销量为481辆, 在东南汽车销量中占比5.40%, 在紧凑型车销量中排名第86位。
2016年11月,V5菱致销量同比下降70.38%,环比下降33.47%;最近12个月中,V5菱致销量在2015年12月达到最高,销量为1845辆。
V5菱致最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东南汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-11 | 481 | 5.40% | 0.06% | 86 |
2016-10 | 723 | 6.70% | 0.09% | 81 |
2016-09 | 813 | 7.91% | 0.1% | 82 |
2016-08 | 834 | 10.76% | 0.1% | 75 |
2016-07 | 622 | 9.27% | 0.07% | 73 |
2016-06 | 537 | 8.47% | 0.06% | 78 |
2016-05 | 654 | 7.72% | 0.08% | 75 |
2016-04 | 655 | 9.76% | 0.08% | 75 |
2016-03 | 804 | 9.16% | 0.1% | 70 |
2016-02 | 476 | 8.70% | 0.06% | 71 |
2016-01 | 1406 | 12.03% | 0.17% | 63 |
2015-12 | 1845 | 14.58% | 0.22% | 65 |
在紧凑型车市场,V5菱致在2016年11月份的市场份额同比下降了0.15%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2016年1-11月,V5菱致的累计销量达到8005辆, 同比下降66.36%, 在紧凑型车销量排名为第81位;
东南汽车2016年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
东南DX7 | 8159 | SUV | 42 | 91.55% |
V5菱致 | 481 | 紧凑型车 | 86 | 5.40% |
V3菱悦 | 272 | 紧凑型车 | 94 | 3.05% |
V5菱致与竞品车型销量对比(2016年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K2 | 20177 | 小型车 | 1 | 东风悦达起亚 | 25.38% |
逸动 | 10571 | 紧凑型车 | 29 | 长安汽车 | 14.19% |
标致308 | 9100 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 24.55% |
荣威350 | 3281 | 紧凑型车 | 51 | 上汽荣威 | 9.43% |
悦动 | 1701 | 紧凑型车 | 68 | 北京现代 | 1.34% |
V5菱致 | 481 | 紧凑型车 | 86 | 东南汽车 | 5.40% |
V3菱悦 | 272 | 紧凑型车 | 94 | 东南汽车 | 3.05% |
V5菱致 7.09-10.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了