东风标致全新4008将于11月16日正式上市。作为全新旗舰SUV,国产4008一直备受关注。网上车市获得一份新车详细配置信息,从配置来看东风标致全新4008共推出六款车型,搭载1.6和1.8T涡轮增压发动机。拥有带跟停功能的自适应巡航系统、碰撞预警功能、360°可视泊车辅助等丰富科技配置。新车上市后将与大众途观、Jeep自由光等同级别车竞争。
车身&动力&操控配置 | |||||||||
车型 | 舒适版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华GT版 | |||||
1.6THP自动 | 1.6THP自动 | 1.8THP自动 | 1.6THP自动 | 1.8THP自动 | 1.8THP自动 | ||||
尺寸&质量 | |||||||||
长*宽*高(mm) | 4510*1850*1628 | 4510*1850*1662 | |||||||
轴距(mm) | 2730 | ||||||||
整车质量(kg) | 1492 | 1492 | 1525 | 1492 | 1525 | 1525 | |||
动力系统 | |||||||||
发动机型式 | 四冲程、水冷、直列四缸、涡轮增压、进气中冷,两根凸轮轴通过间隙自动补偿的液压挺杆驱动16个气阀、使用缸内直喷燃料供给系统和电子节气门的发动机,连续可变气门正时相位,适应OBD系统 | ||||||||
排量(cm³) | 1598 | 1598 | 1751 | 1598 | 1751 | 1751 | |||
额定功率(kW/rpm) | 123/6000 | 123/6000 | 150/5500 | 123/6000 | 150/5500 | 150/5500 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 245(1400-4000) | 245(1400-4000) | 280(1400-4000) | 245(1400-4000) | 280(1400-4000) | 280(1400-4000) | |||
变速箱 | 6速手自一体Tiptronic变速箱 | ||||||||
燃料要求 | 92号及以上牌号汽油 | ||||||||
底盘系统 | |||||||||
悬架 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,液压筒式减震器, 带三角型下横臂及横向稳定杆 后悬架:可变形横梁式半独立后悬架 | ||||||||
转向系统 | 电子助力转向 | ||||||||
制动系统 | 前通风盘/后实心盘 | ||||||||
性能参数 | |||||||||
最高时速(km/h) | 205 | 205 | 220 | 205 | 220 | 220 | |||
综合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | |||
操控 | |||||||||
发动机智能启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多路况适应系统 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
无钥匙进入/一键启动 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多功能方向盘 | ● | 真皮 | 真皮 | 高档真皮 | 高档真皮 | 高档/打孔真皮(带GT镀铬装饰) | |||
方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电子档杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电子助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HAC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HAC坡道缓降 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
越野轮胎 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
注:“●”表示有此配置 “-”表示无此配置 | |||||||||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
新车上市后,将与大众途观、Jeep自由光等同级别车型对标。全新4008长宽高分别为4510*1850*1662mm,轴距为2730mm。经过对比,尺寸方面4008在车身长度与宽度上优于途观,这将反映到车内空间之上,而动力方面相比途观,全新4008更胜一筹。
国产的东风标致全新4008与目前在售的进口4008搭载2.0L自然吸气发动机不同,搭载了1.6T及1.8T两款涡轮增压THP发动机,最大功率分别为123kW和150kW,峰值扭矩达到了245Nm和280Nm。传动系统部分全部匹配了6速手自一体变速箱。
外观&内饰配置 | |||||||||
车型 | 舒适版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华GT版 | |||||
1.6THP自动 | 1.6THP自动 | 1.8THP自动 | 1.6THP自动 | 1.8THP自动 | 1.8THP自动 | ||||
外观 | |||||||||
点阵式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
狮眼大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||
LED狮眼大灯 | - | - | - | - | - | ● | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
狮爪式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
黑钻式横贯尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高位LED制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电动折叠后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜倒车辅助(镜面下翻) | - | - | - | ● | ● | ● | |||
镀铬装饰双色外后视镜 | - | - | - | - | - | ● | |||
外后视镜迎宾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
铝合金行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电动可开启全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
悬浮式黑钻车顶 | - | - | - | - | - | ● | |||
后排隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● | |||
带镀铬装饰后扰流板 | - | - | - | - | - | ● | |||
车窗环绕镀铬装饰条 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
动感镀铬双排气尾管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
17吋铝合金轮毂 | ● | - | - | - | - | - | |||
18吋双色铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | ● | - | |||
19吋双色铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | ● | |||
内饰 | |||||||||
钢琴式按键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
碳纤维质感内饰组合 | ● | ● | ● | - | - | - | |||
高级织物内饰组合 | - | - | - | ● | ● | - | |||
进口橡木材质内饰组合 | - | - | - | - | - | ● | |||
专属黑色内饰顶棚 | - | - | - | - | - | ● | |||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
专属铝合金迎宾踏板 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
专属铝合金脚踏板和搁脚板 | - | - | - | - | - | ● | |||
多处人性化储物空间(带照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排座椅2/3-1/3可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
双层可调空间后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
注:“●”表示有此配置 “-”表示无此配置 | |||||||||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
新车4008前脸采用内凹型交错点阵式进气格栅,大灯组全新设计,造型独特,并于大灯上方设置了LED日间行车灯,这项配置全系车型标配。有17寸铝合金轮毂以及18、19寸双色轮毂可供选择。家族式LED狮爪尾灯,点亮后拥有较高的辨识度,入门车型也有这项配置。
座舱&科技配置 | |||||||||
车型 | 舒适版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华GT版 | |||||
1.6THP自动 | 1.6THP自动 | 1.8THP自动 | 1.6THP自动 | 1.8THP自动 | 1.8THP自动 | ||||
i-Cockpit座舱 | |||||||||
多重驾驶模式 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
12.3吋彩色全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8吋触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多媒体播放器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车内环绕式氛围照明 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
高保真音响系统 | - | - | - | - | - | ● | |||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
Premium织物座椅 | ● | - | - | - | - | - | |||
织物皮革拼接座椅 | - | ● | ● | - | - | - | |||
Claudia真皮座椅 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
驾驶员6向手动调节座椅 | ● | - | - | - | - | - | |||
驾驶员8向电动调节座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ●(带记忆) | |||
副驾驶6向手动调节座椅 | ● | ● | ● | - | - | - | |||
副驾驶8向电动调节座椅 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
正副驾驶座椅加热 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
正副驾驶腰部支撑 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
前后排可调高度头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电子空调 | ● | - | - | - | - | - | |||
自动双区空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
空气过滤系统(带花粉过滤器) | ● | - | - | - | - | - | |||
空气过滤系统(带活性炭过滤器) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
负离子发生器 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
抗过敏源过滤器 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
车内香氛系统 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
科技 | |||||||||
后备箱脚部感应 | - | - | - | - | - | ● | |||
智能手机互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多功能导航系统 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
Blue-i车载互联系统 | - | - | - | - | - | ● | |||
无线充电 | - | - | - | - | - | ● | |||
Wifi | - | - | - | - | - | ● | |||
大灯智能点亮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
伴我回家功能 | ●(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能无骨雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
光感式电子防炫目后视镜 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
多功能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
注:“●”表示有此配置 “-”表示无此配置 | |||||||||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
内饰整体悬浮式设计,半环抱式中控偏向与驾驶员一侧,驾驶感十足。双幅式多功能方向盘,12.3寸液晶仪表盘与8寸中控液晶触控屏,颇具科技感。中控按键整齐排布于空调出风口下方,并采用按键式的设计。东风标致4008高配车型还将搭载ADAS智能驾驶辅助系统,带跟停功能的自适应巡航系统、碰撞预警功能、带方向纠正功能的主动盲区探测和车道保持辅助、360°可视泊车辅助、驾驶员注意力警示辅助等科技配置,让4008更具安全性能。(网上车市 2016年11月5日 北京报道)