上汽大众 帕萨特
官方报价:18.39-33.29万
全国参考成交价:13.89-28.29万
(底部有各车型详细报价)
图集:上汽大众 帕萨特 2017款 330TSI DSG领尊版
1.4升 /110kW 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 |
---|---|---|---|
2017款 280TSI DSG尊雅版 减税优惠 | 7挡 双离合 | 18.99万 | 14.88万 |
2017款 280TSI DSG尊荣版 减税 | 7挡 双离合 | 21.19万 | 16.69万 |
2016款 280TSI MT尊雅版 减税 停产 | 5挡 手动 | 18.39万 | 13.89万 |
2016款 280TSI DSG尊荣版 减税 停产 | 7挡 双离合 | 21.19万 | 16.19万 |
1.8升 /132kW 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 |
2017款 330TSI DSG尊荣版 优惠 | 7挡 双离合 | 22.29万 | 17.79万 |
2017款 330TSI DSG御尊版 | 7挡 双离合 | 24.39万 | 19.79万 |
2017款 330TSI DSG领尊版 | 7挡 双离合 | 25.89万 | 20.89万 |
2016款 330TSI DSG尊荣版 停产 | 7挡 双离合 | 22.29万 | 17.29万 |
2016款 330TSI DSG御尊版 停产 | 7挡 双离合 | 24.39万 | 19.48万 |
2.0升 /162kW 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 |
2017款 380TSI DSG御尊版 | 7挡 双离合 | 25.79万 | 21.08万 |
2017款 380TSI DSG旗舰版 | 7挡 双离合 | 30.39万 | 25.68万 |
2016款 380TSI DSG御尊版 停产 | 7挡 双离合 | 25.79万 | 20.79万 |
2016款 380TSI DSG至尊版 停产 | 7挡 双离合 | 29.39万 | 24.39万 |
1.8升 /118kW 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 |
2017款 300TSI 手自一体 尊享版 停产优惠 | 6挡 手自一体 | 20.38万 | 15.67万 |
3.0升 /184kW | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 |
2016款 3.0V6 DSG 旗舰版 停产 | 6挡 双离合 | 33.29万 | 28.29万 |
- 上一篇:上路没几天,这辆特斯拉Model 3就撞坏了-model
- 下一篇:没有了