5万元左右买什么车好呢?小编今天给大家带来的是2017年10月5万元左右的汽车销量排名,供想买车的朋友们参考。
5万左右的车 10月销量第一名:宝骏510,销量45047辆,本年累计售出260033辆。
5万左右的车 10月销量第二名:宝骏310W,销量16011辆,本年累计54613辆。
5万左右的车 10月销量第三名:吉利远景,销量11571辆,本年累计105085辆。
以下是具体排行:
排行榜 | 5万左右的车 | 2017-10 | 2017-9 | 2017-8 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝骏510 | 45047 | 41031 | 38013 | 260033 |
2 | 宝骏310W | 16011 | 18586 | 10481 | 54613 |
3 | 吉利远景 | 11571 | 11192 | 11025 | 105085 |
4 | 宝骏310 | 9972 | 3119 | 4122 | 94943 |
5 | 长安欧尚欧尚A800 | 9967 | 7085 | 7796 | 30727 |
6 | 五菱荣光V | 9620 | 21993 | 11999 | 154314 |
7 | 比亚迪F3 | 8908 | 10389 | 8195 | 104027 |
8 | 北汽幻速S3 | 7155 | 6746 | 5668 | 72553 |
9 | 东风风行菱智 | 7110 | 7557 | 5845 | 65104 |
10 | 吉利远景X1 | 7007 | 3032 | 363 | 15121 |
11 | 五菱之光 | 6180 | 6968 | 6369 | 82285 |
12 | 现代瑞纳三厢 | 5815 | 6638 | 3910 | 24224 |
13 | 长安欧尚CX70 | 5807 | 4737 | 1819 | 80787 |
14 | 东风风光风光330 | 5220 | 2307 | 2077 | 46956 |
15 | 五菱荣光S | 5025 | 4129 | 3532 | 61143 |
16 | 开瑞K50 | 4758 | 2928 | 2895 | 22859 |
17 | 北汽幻速H3 | 4655 | 4635 | 4357 | 62237 |
18 | 金杯小海狮X30 | 3926 | 1588 | 998 | 25845 |
19 | 长安欧尚欧尚 | 3792 | 3095 | 940 | 60015 |
20 | 铃木北斗星 | 3763 | 2914 | 1548 | 19006 |
21 | 北汽威旺M20 | 3627 | 3948 | 1156 | 25449 |
22 | 长安欧尚长安欧诺 | 3482 | 2213 | 1321 | 76811 |
23 | 长安CS15 | 3139 | 4274 | 2636 | 53013 |
24 | 北汽幻速H2 | 3078 | 2634 | 1241 | 16683 |
25 | 北汽幻速S5 | 3013 | 2877 | 2106 | 16470 |
26 | 开瑞K60 | 2999 | 6055 | 4143 | 39203 |
27 | 众泰T300 | 2831 | 2456 | 0 | 5287 |
28 | 金杯华晨金杯750 | 2509 | 1529 | 1004 | 20944 |
29 | 奇瑞风云2两厢 | 2498 | 2750 | 2510 | 18654 |
30 | 长安悦翔V7 | 2234 | 3320 | 1804 | 36500 |
31 | 起亚焕驰 | 2218 | 2792 | 0 | 5010 |
32 | 长安欧尚长安之星3 | 2131 | 1350 | 1103 | 41999 |
33 | 东风小康小康K07II | 2024 | 1927 | 2486 | 26126 |
34 | 昌河M50 | 1770 | 1660 | 1344 | 16885 |
35 | 海马M3 | 1768 | 2221 | 1766 | 15753 |
36 | 比亚迪元 | 1744 | 2289 | 2190 | 20296 |
37 | 江淮瑞风S2 | 1681 | 2075 | 1498 | 19018 |
38 | 北汽绅宝X25 | 1632 | 1539 | 724 | 22415 |
39 | 北汽威旺M50F | 1587 | 1530 | 2221 | 22082 |
40 | 吉利金刚 | 1500 | 1530 | 2050 | 31592 |
41 | 众泰Z300 | 1483 | 1734 | 1130 | 13466 |
42 | 一汽骏派D60 | 1461 | 1631 | 1715 | 10407 |
43 | 奇瑞新QQ | 1359 | 1691 | 524 | 25995 |
44 | 东风小康小康C37 | 1321 | 1855 | 864 | 12696 |
45 | 东风风光风光370 | 1304 | 2229 | 2185 | 20807 |
46 | 北汽绅宝D20三厢 | 1286 | 329 | 321 | 8655 |
47 | 哈弗H1 | 1266 | 1422 | 1009 | 17232 |
48 | 长安欧尚欧力威 | 1246 | 1037 | 1114 | 4132 |
49 | 力帆迈威 | 1077 | 1547 | 1333 | 24326 |
50 | 昌河M70 | 926 | 903 | 546 | 9375 |
51 | 铃木雨燕 | 921 | 1164 | 817 | 11663 |
52 | 英致727 | 852 | 924 | 843 | 8500 |
53 | 福田伽途ix5 | 835 | 684 | 667 | 10732 |
54 | 东风俊风 | 819 | 909 | 909 | 6338 |
55 | 北汽威旺306 | 787 | 127 | 0 | 6438 |
56 | 长安奔奔 | 776 | 1038 | 1492 | 18824 |
57 | 长城C30 | 770 | 952 | 588 | 8814 |
58 | 铃木奥拓 | 741 | 565 | 652 | 7612 |
59 | 长安欧尚长安之星9 | 689 | 1578 | 692 | 17135 |
60 | MG名爵3 | 672 | 930 | 284 | 9218 |
61 | 海马爱尚 | 623 | 669 | 658 | 3132 |
62 | 英致G3 | 586 | 460 | 249 | 3758 |
63 | 中华H220 | 578 | 2 | 4 | 3770 |
64 | 众泰Z100 | 572 | 102 | 0 | 1219 |
65 | 奇瑞E3 | 565 | 746 | 515 | 9741 |
66 | 英致737 | 559 | 424 | 139 | 3732 |
67 | 福汽启腾启腾M70 | 528 | 328 | 147 | 3395 |
68 | 凯翼C3R | 500 | 0 | 0 | 2391 |
69 | 昌河Q25 | 477 | 389 | 207 | 3874 |
70 | 宝骏630 | 432 | 480 | 266 | 2691 |
71 | 东风风行S500 | 385 | 439 | 345 | 6665 |
72 | 中华H230 | 384 | 621 | 581 | 8294 |
73 | 力帆X50 | 378 | 260 | 151 | 3998 |
74 | 英致G5 | 378 | 277 | 87 | 2159 |
75 | 比亚迪F0 | 375 | 885 | 658 | 10227 |
76 | 福田伽途V3 | 323 | 439 | 276 | 4886 |
77 | 力帆丰顺 | 299 | 450 | 459 | 2453 |
78 | 众泰云100 | 276 | 684 | 114 | 5051 |
79 | 开瑞优优2代 | 272 | 118 | 336 | 2219 |
80 | 昌河福瑞达 | 271 | 0 | 0 | 322 |
81 | 金杯F50 | 240 | 299 | 403 | 4138 |
82 | 纳智捷锐3 | 229 | 86 | 27 | 2309 |
83 | 金杯智尚S30 | 224 | 242 | 300 | 5887 |
84 | 一汽夏利N5 | 215 | 216 | 190 | 5263 |
85 | 江淮和悦A30 | 209 | 162 | 127 | 2320 |
86 | 北汽幻速H6 | 188 | 186 | 324 | 1575 |
87 | 福汽启腾启腾EX80 | 172 | 502 | 264 | 2702 |
88 | 东南V3菱悦 | 148 | 246 | 127 | 2406 |
89 | 力帆乐途 | 118 | 15 | 6 | 1098 |
90 | 一汽威志V5 | 94 | 196 | 151 | 1726 |
91 | 长安欧尚长安之星 | 75 | 116 | 207 | 1835 |
92 | 长安悦翔V3 | 70 | 37 | 21 | 13446 |
93 | 众泰江南TT | 70 | 197 | 223 | 3509 |
94 | 东风风神A30 | 61 | 112 | 56 | 1508 |
95 | 东风小康小康C36 | 59 | 218 | 126 | 403 |
96 | 东风小康小康C35 | 41 | 24 | 0 | 65 |
97 | 中华豚 | 31 | 47 | 0 | 100 |
98 | 江淮和悦 | 0 | 1 | 0 | 2850 |
99 | 奇瑞艾瑞泽3 | 0 | 0 | 0 | 301 |
100 | 凯翼C3 | 0 | 120 | 114 | 2457 |
101 | 一汽威志V2 | 0 | 0 | 0 | 303 |
102 | 一汽夏利N7 | 0 | 0 | 0 | 350 |
103 | 东风风行景逸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 东风风神S30 | 0 | 0 | 0 | 445 |
105 | 海马丘比特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 长安CX20 | 0 | 0 | 0 | 170 |
107 | 东风启辰R30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
108 | 长安欧尚长安之星2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 长安奔奔mini | 0 | 0 | 0 | 196 |
110 | 众泰T200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 广汽吉奥星旺 | 0 | 0 | 0 | 3 |
112 | 开瑞优雅2代 | 0 | 100 | 16 | 276 |
113 | 日产玛驰 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | 众泰V10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 宝骏乐驰 | 0 | 0 | 2 | 4 |
116 | 东南希旺 | 0 | 0 | 0 | 329 |
现在问题来了,5万元左右买什么车最好呢?欢迎大家在评论区发表自己的观点,与网友们一起交流!
小编不吹不黑任何车型,只分析销量情况。想第一时间获取更多汽车销量数据,就关注汽车销量观察!