美国移民局,最近动作不断,于6月19日,公布了按照区域中心,进行分类统计的I-526和I-829统计数据。
在EB5Sir的印象中,移民局就此已经说了很多年了,要公布基于区域中心的统计数据。业内对此态度,并不特别积极,原因在于任何统计数据,如果只是比大小的话,对大的和老的区域中心会更加有利。获批数的多少,并不代表项目的质量高低,过往的通过数,更不代表当下项目的质量。
所以,在一个不成熟市场上,面对的是非理性投资者,一个只是比大小的成绩单,对于行业发展并不能起到积极的推动作用。
不过,不管怎样,移民局的数据还是出来了。虽然粗糙,没有按照项目的分类统计,而且,此表漏洞百出。但是,成绩单总算出来了,也总是有参考价值的。这是,一份从2014年1月1日到2017年5月31日的,分数排行榜。
先来看下,移民局公布的成绩单,既然是成绩单,EB5Sir就按照分数高低做个排序:
I. I-526的表格(共328个区域中心):
# | 区域中心 | 获批数 | 被拒数 |
1 | U S IMMIGRATION FUND NY LLC | 2413 | 133 |
2 | RELATED NEW YORK CITY METRO REGIONAL CENTER LLC | 1392 | 52 |
3 | CMB EXPORT LLC | 1363 | 97 |
4 | CALIFORNIA MILITARY BASES (CMB) EXPORT LLC | 931 | 12 |
5 | NEW YORK CITY REGIONAL CENTER | 705 | 38 |
6 | SEATTLE REGIONAL CENTER | 614 | 35 |
7 | LAS VEGAS REGIONAL CENTER | 590 | 32 |
8 | GOLDEN STATE RENAISSANCE VENTURES LLC DBA GOLDEN GATE GLOBAL | 576 | 20 |
9 | DC REGIONAL CENTER | 548 | 28 |
10 | GOTHAM CITY REGIONAL CENTER LLC | 477 | 77 |
11 | HOME PARADISE REGIONAL CENTER | 460 | 10 |
12 | DELAWARE VALLEY REGIONAL CENTER | 421 | 7 |
13 | NEW YORK METROPOLITAN REGIONAL CENTER | 415 | 16 |
14 | M&D REGIONAL CENTER, LLC | 361 | 28 |
15 | FLORIDA EB5 INVESTMENTS LLC REGIONAL CENTER | 328 | 149 |
16 | FLORIDA OVERSEAS INVESTMENT CENTER | 319 | 30 |
17 | LAS VEGAS ECONOMIC IMPACT REGIONAL CENTER LLC | 310 | 10 |
18 | NEW WORLD REGIONAL CENTER | 310 | 4 |
19 | AMERICAN LIFE, INC. REGIONAL CENTER – SEATTLE (GOLDEN RAINBOW & GATEWAY FREEDOM FUND) | 296 | 15 |
20 | CITY OF DALLAS REGIONAL CENTER | 284 | 17 |
21 | CMB TEXAS LLC | 282 | 8 |
22 | FLORIDA REGIONAL CENTER, LLC | 276 | 14 |
23 | EXTELL NEW YORK REGIONAL CENTER LLC | 269 | 40 |
24 | TEXAS URBAN TRIANGLE REGIONAL CENTER LLC | 258 | 12 |
25 | CALIFORNIA ENERGY INVESTMENT CENTER | 253 | 21 |
26 | CENTURY AMERICAN REGIONAL CENTER | 252 | 30 |
27 | CLEVELAND INTERNATIONAL FUND LTD | 232 | 8 |
28 | VERMONT AGENCY OF COMMERCE AND COMMUNITY DEVELOPMENT REGIONAL CENTER | 231 | 40 |
29 | REAL ESTATE IMMIGRATION FUND LLC | 226 | 6 |
30 | FLEET NEW YORK METROPOLITAN REGIONAL CENTER LLC (FKA FEDERAL NEW YORK METROPOLITAN REGIONAL CENTER) | 212 | 1 |
31 | HOLLYWOOD INTERNATIONAL REGIONAL CENTER | 212 | 6 |
32 | PIDC REGIONAL CENTER | 190 | 15 |
33 | CIVITAS TEXAS REGIONAL CENTER | 188 | 7 |
34 | METROPOLITAN MILWAUKEE ASSOCIATION OF COMMERCE REGIONAL CENTER | 187 | 14 |
35 | CMB PENNSYLVANIA REGIONAL CENTER LLC | 185 | 3 |
36 | YK AMERICA REGIONAL CENTER LLC | 183 | 10 |
37 | NEW YORK IMMIGRATION FUND LLC | 179 | 10 |
38 | AMERICAN UNITED EB 5 REGIONAL CENTER | 167 | 4 |
39 | LIGHTSTONE NEW YORK REGIONAL CENTER LLC | 159 | 4 |
40 | GOLD COAST FLORIDA REGIONAL CENTER, LLC | 153 | 23 |
41 | PORTLAND REGIONAL CENTER | 153 | 11 |
42 | HAWAII REGIONAL CENTER | 150 | 10 |
43 | CAROLINA GROWTH REGIONAL CENTER LLC | 149 | 3 |
44 | FLORIDA OVERSEAS INVESTMENT CENTER RC | 148 | 11 |
45 | TEXAS REGIONAL FORTUNE CENTER LLC | 143 | 2 |
46 | LION S REGIONAL CENTER LLC | 138 | 7 |
47 | AMERICAN REDEVELOPMENT REGIONAL CENTER | 134 | 11 |
48 | GRAND CANYON REGIONAL CENTER, LLC | 132 | 11 |
49 | CP REGIONAL CENTER | 128 | 3 |
50 | SEATTLE FAMILY REGIONAL CENTER, (FORMERLY SOUTHPORT HOTEL LP REGIONAL CENTER) | 128 | 1 |
51 | GREEN CARD FUND, LLC | 125 | 13 |
52 | LAM NYC EB 5 FUND REGIONAL CENTER | 124 | 20 |
53 | GULF STATES REGIONAL CENTER LLC | 117 | 8 |
54 | SYNERGY CALIFORNIA GREEN HOSPITALITY REGIONAL CENTER, LLC | 116 | 6 |
55 | AMERICAN REGIONAL CENTER FOR ENTREPRENEURS INC | 114 | 2 |
56 | SOUTH FLORIDA INVESTMENT REGIONAL CENTER (SFIRC) | 114 | 19 |
57 | CMB SUMMIT LLC | 113 | 20 |
58 | GEORGIA REGIONAL CENTER, LLC | 113 | 1 |
59 | NYC METRO REGIONAL CENTER LLC | 112 | 15 |
60 | TEXAS LONE STAR ENTERPRISES, LLC | 111 | 6 |
61 | AMERICAN GATEWAY REGIONAL CENTERS LLC | 108 | 4 |
62 | GULF COAST REGIONAL INVESTMENT CENTER, LLC | 107 | 2 |
63 | MISSISSIPPI DEVELOPMENT REGIONAL CENTER LLC | 107 | 9 |
64 | CALIFORNIA REAL ESTATE REGIONAL CENTER LLC | 104 | 4 |
65 | NORTH TEXAS EB-5 REGIONAL CENTER LLC | 104 | 13 |
66 | NEW ENGLAND REGIONAL CENTER FOR ECONOMIC DEVELOPMENT INC | 100 | 10 |
67 | MY FLORIDA REGIONAL CENTER LLC DBA MY EB5 GREEN CARD REGIONAL CENTER | 98 | 3 |
68 | U S IMMIGRATION FUND NJ | 97 | 7 |
69 | CHESAPEAKE REGIONAL CENTER | 95 | 2 |
70 | WESTERN WASHINGTON REGIONAL CENTER LLC | 93 | 3 |
71 | MANHATTAN REGIONAL CENTER LLC | 91 | 30 |
72 | APPALACHIAN EB 5 REGIONAL CENTER | 89 | 20 |
73 | ICONIC CARIBBEAN EB 5 LLC | 89 | 2 |
74 | CANAM LOS ANGELES COUNTY REGIONAL CENTER, LLC (FORMER NAME LOS ANGELES FILM REGIONAL CENTER) | 87 | 108 |
75 | EB5 CAPITAL- DC REGIONAL CENTER | 87 | 10 |
76 | ATLANTIC REGIONAL CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT LLC | 85 | 18 |
77 | WASHINGTON REGIONAL CENTER | 84 | 11 |
78 | EB-5 JOBS FOR MASSACHUSETTS, INC. | 79 | 1 |
79 | PALM BEACH REGIONAL CENTER (AKA PALM BEACH INVESTMENT AND FINANCE LLC) | 79 | 14 |
80 | GOLDEN STATE REGIONAL CENTER | 78 | 2 |
81 | INLAND EMPIRE RENEWABLE ENERGY REGIONAL CENTER | 76 | 0 |
82 | INVEST L.A. REGIONAL CENTER, LLC | 76 | 5 |
83 | CHICAGOLAND FOREIGN INVESTMENT GROUP (CFIG) REGIONAL CENTER | 74 | 83 |
84 | FRISCO TEXAS INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTER | 74 | 1 |
85 | AMERICA S CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT | 71 | 27 |
86 | AMERICAN LENDING CENTER LLC (FORMERLY UNITED STATES EMPLOYMENT DEVELOPMENT LENDING CENTER) | 71 | 27 |
87 | ATLANTIC CITY REGIONAL CENTER | 71 | 1 |
88 | PATH AMERICA SNOCO LLC | 71 | 3 |
89 | SAN FRANCISCO REGIONAL CENTER LLC | 69 | 8 |
90 | AMERICAN REGIONAL CENTER FOR ENTERPRENEURS | 68 | 5 |
91 | U.S. COMMERCIAL REGIONAL CENTER | 67 | 7 |
92 | AMWEALTH LP | 66 | 6 |
93 | WAYLEE INVESTMENT LLC | 66 | 1 |
94 | ACSRC, LLC | 65 | 4 |
95 | CIVITAS NEW YORK REGIONAL CENTER | 63 | 7 |
96 | NEW YORK CITY REGIONAL CENTER, LLC | 63 | 3 |
97 | SOUTHEAST FOREIGN INVESTMENT CENTER LLC | 58 | 4 |
98 | FLORIDA EQUITY AND GROWTH FUND REGIONAL CENTER LLC | 57 | 11 |
99 | IMPERIAL REGIONAL CENTER | 55 | 0 |
100 | NORTH DAKOTA/MINNESOTA EB5 REGIONAL CENTER | 55 | 3 |
101 | LUBERT ADLER NORTHEAST REGIONAL CENTER LLC | 53 | 2 |
102 | GLOBAL PREMIER AMERICA REGIONAL CENTER | 52 | 4 |
103 | DOS LAGOS REGIONAL CENTER, LLC | 51 | 1 |
104 | EB 5 FUND REGIONAL CENTER | 51 | 0 |
105 | EB-5 NEW YORK STATE, LLC (FORMERLY UPSTATE NEW YORK REGIONAL RC, LLC) | 51 | 27 |
106 | NEW YORK IMMIGRATION FUND, LLC | 50 | 3 |
107 | CMB ILLINOIS REGIONAL CENTER LLC | 48 | 5 |
108 | AMERICAN LIFE, INC. – LAKEWOOD REGIONAL CENTER | 47 | 0 |
109 | AMERICAN NORTHERN MARIANAS REGIONAL CENTER | 45 | 0 |
110 | CENTRAL ARIZONA REGIONAL CENTER | 45 | 243 |
111 | CONTINENTAL REGIONAL CENTER LLC (FORMERLY USA CONTINENTAL REGIONAL CENTER, LLC) | 44 | 3 |
112 | YARETON INVESTMENT FUNDS LLC | 44 | 3 |
113 | AMERICAN AMBITION REGIONAL CENTER CHICAGO LLC | 43 | 1 |
114 | EB5 CAPITAL CALIFORNIA REGIONAL CENTER | 43 | 5 |
115 | HOUSTON EB5 REGIONAL CENTER (FORMERLY DC PARTNERS REGIONAL CENTER) | 43 | 4 |
116 | EB-5 NEW YORK STATE LLC (FORMERLY : UPSTATE NEW YORK REGIONAL CENTER (UNYRC)) | 42 | 3 |
117 | PENNSYLVANIA DCED REGIONAL CENTER | 42 | 6 |
118 | PACIFIC NORTHWEST EB-5 REGIONAL CENTER (PNWERC) | 41 | 1 |
119 | GREATER NEW YORK REGIONAL CENTER LLC | 40 | 0 |
120 | NEW FORTUNE GLOBAL LLC | 40 | 4 |
121 | NORTHERN ROCKIES REGIONAL CENTER, LLC | 39 | 1 |
122 | ALLIANCE REGIONAL CENTER | 38 | 5 |
123 | INTERNATIONAL MICHIGAN INVESTMENTS RC | 38 | 22 |
124 | ORLANDO EB-5 INVESTMENTS REGIONAL CENTER | 38 | 0 |
125 | NEW HAMPSHIRE EB5 REGIONAL CENTER LLC | 37 | 10 |
126 | SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL CENTER D/B/A CALIFORNIA GOLDEN FUND | 37 | 3 |
127 | AMERICAN NW REGIONAL CENTER LLC | 35 | 3 |
128 | FLORIDA EB-5 REGIONAL CENTER LLC | 35 | 2 |
129 | MANHATTAN REGIONAL CENTER, LLC | 35 | 4 |
130 | ADMIRALTY CALIFORNIA REGIONAL CENTER LLC | 34 | 4 |
131 | HAWAIIAN ISLANDS REGIONAL CENTER | 34 | 1 |
132 | REGIONAL CENTER PROPERTIES, INC | 33 | 1 |
133 | SOUTHERN STATES REGIONAL CENTER | 33 | 1 |
134 | U S IMMIGRATION RECOVERY FUND NY | 33 | 2 |
135 | ADVANTAGE AMERICA NEW YORK REGIONAL CENTER LLC | 32 | 4 |
136 | FARM FOR AMERICA REGIONAL CENTER | 32 | 12 |
137 | OIS NCA LLC | 32 | 1 |
138 | GOLDEN LAMP REGIONAL CENTER (FORMER NAME UTAH HIGH COUNTRY REGIONAL CENTER INC) | 31 | 0 |
139 | AMERICAN OIL | 30 | 0 |
140 | AMERICAN VENTURE SOLUTIONS REGIONAL CENTER LLC | 30 | 3 |
141 | ATLANTA EB5 REGIONAL CENTER LLC | 30 | 2 |
142 | SOUTHERN STAR REGIONAL INVESTMENT CENTER LLC | 29 | 3 |
143 | GREAT TEXAS REGIONAL CENTER LLC | 28 | 12 |
144 | LIVE IN AMERICA CALIFORNIA REGIONAL CENTER LLC | 28 | 0 |
145 | STAR OF TEXAS REGIONAL CENTER | 28 | 1 |
146 | CIVITAS SOCAL REGIONAL CENTER | 27 | 1 |
147 | CALIFORNIA GREENHOUSE FARM REGIONAL CENTER | 26 | 0 |
148 | REGIONAL CENTER MANAGEMENT LOS ANGELES | 26 | 11 |
149 | SOUTHEAST REGIONAL CENTER LLC | 26 | 0 |
150 | CITY OF DALLAS RC (CDRC) | 25 | 4 |
151 | GEORGIA CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT AND DEVELOPMENT, GCFID LLC | 25 | 18 |
152 | GREEN DETROIT REGIONAL CENTER LLC | 25 | 1 |
153 | ENCORE TEXAS RC LLC ETRC | 24 | 0 |
154 | NEW YORK CITY REAL ESTATE REGIONAL CENTER LLC | 24 | 6 |
155 | CALIFORNIA FOREIGN INVESTMENT AND IMMIGRATION CENTER LLC | 23 | 0 |
156 | CMB SOUTHEAST REGIONAL CENTER LLC | 23 | 1 |
157 | LIBERTY NEBRASKA REGIONAL CENTER | 23 | 1 |
158 | LOCAL GOVERNMENT REGIONAL CENTER OF ILLINOIS, LLC | 22 | 1 |
159 | CAPITAL AREA REGIONAL CENTER™ (CARC™) | 21 | 2 |
160 | AMERICAN EVERGLOW REGIONAL CENTER LLC | 20 | 1 |
161 | FLORIDA EQUITY & GROWTH FUND REGIONAL CENTER(FEGF-RC) | 20 | 0 |
162 | MIRZAM INVESTOR GREEN CARD, LLC | 20 | 0 |
163 | NYC MAYFLOWER REGIONAL CENTER INC | 20 | 0 |
164 | GOLDEN CALIFORNIA REGIONAL CENTER | 19 | 1 |
165 | GULF COAST FUNDS MANAGEMENT LLC | 19 | 129 |
166 | M&D REGIONAL CENTER LLC | 19 | 1 |
167 | SUNBELT EB-5 REGIONAL CENTER, LLC | 19 | 0 |
168 | WESTMILL MID-ATLANTIC REGIONAL CENTER LLC | 19 | 0 |
169 | EB 5 JOBS FOR MASSACHUSETTS INC | 18 | 2 |
170 | KENTUCKY REGIONAL CENTER DBA MIDWEST EB-5 REGIONAL CENTER LLC | 18 | 20 |
171 | CALIFORNIA REGIONAL CENTER LLC | 17 | 1 |
172 | COLORADO INTERCONTINENTAL REGIONAL CENTER, LLC | 16 | 0 |
173 | JMIR TEXAS MEGA METRO REGIONAL CENTER | 16 | 0 |
174 | WEST MAINGATE REGIONAL CENTER LLC (FORMERLY US MAINGATE REGIONAL CENTER LLC) | 16 | 0 |
175 | AMERICAN LIBERTY REGIONAL CENTER LLC | 15 | 0 |
176 | MIAMI METROPOLITAN REGIONAL CENTER LLC | 15 | 2 |
177 | MIDWEST CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT, LLC (MCFI) | 15 | 2 |
178 | MIDWEST METROPOLITAN REGIONAL CENTER INC | 15 | 0 |
179 | AMERICA’S CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT, LLC | 14 | 2 |
180 | EB5 AFFILIATE NETWORK STATE OF FLORIDA REGIONAL CENTER LLC | 14 | 0 |
181 | SOUTH ATLANTIC REGIONAL CENTER | 14 | 92 |
182 | FLORIDA EB-5 REGIONAL CENTER, LLC | 13 | 0 |
183 | NEW JERSEY EB 5 REGIONAL CENTER LLC | 13 | 0 |
184 | AMERICAN FRANCHISE REGIONAL CENTER LLC | 12 | 1 |
185 | ASCENDAMERICA LLC | 12 | 0 |
186 | CAROLINA STATES REGIONAL CENTER LLC | 12 | 0 |
187 | RANCON REGIONAL CENTER LLC | 12 | 0 |
188 | CAROLINA CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT LLC | 11 | 0 |
189 | INTERNATIONAL CREATIVE CAPITAL LLC | 11 | 1 |
190 | AERO-SPACE PORT INTERNATIONAL (ASPI) GROUP REGIONAL CENTER | 10 | 16 |
191 | BERKELEY REGIONAL CENTER | 10 | 0 |
192 | NEW YORK PROTON REGIONAL CENTER | 10 | 1 |
193 | UTAH REGIONAL INVESTMENT FUND, LLC | 10 | 0 |
194 | WEST WASHINGTON UNITED, LLC | 10 | 0 |
195 | CITY OF DALLAS REGIONAL CENTER CDRC | 9 | 0 |
196 | GOLDEN OPPORTUNITY REGIONAL CENTER | 9 | 2 |
197 | HOUSTON EB 5 REGIONAL CENTER | 9 | 0 |
198 | 168 AMERICA REGIONAL CENTER LLC | 8 | 0 |
199 | CALIFORNIA PACIFIC GROUP REGIONAL CENTER LLC | 8 | 4 |
200 | GO EB5 RC REGIONAL CENTER, LLC (FORMERLY GO USA EB-5 REGIONAL CENTER LLC) | 8 | 0 |
201 | GREEN ENERGY REGIONAL CENTER, LLC (GERC) | 8 | 2 |
202 | MOUNTAIN STATES CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT (MSCFI) | 8 | 1 |
203 | SILVER STATE REGIONAL CENTER LLC | 8 | 0 |
204 | AMERICAN LIFE DEVELOPMENT COMPANY LLC (FORMERLY RIVERSIDE PUMA AREA RC) | 7 | 42 |
205 | EB5 OPPORTUNITIES FUND LLC | 7 | 2 |
206 | EMPIRE STATE EB5 REGIONAL CENTER LLC | 7 | 0 |
207 | FDIUS REGIONAL CENTER | 7 | 0 |
208 | KANSAS REGIONAL CENTER LLC | 7 | 0 |
209 | NY EB5 EXPRESS LLC | 7 | 0 |
210 | OHIO DEVELOPMENT REGIONAL CENTER | 7 | 0 |
211 | PACIFIC DYNASTY REGIONAL CENTER INC | 7 | 2 |
212 | PACIFIC PROTON THERAPY REGIONAL CENTER LLC | 7 | 1 |
213 | SEATTLE AREA REGIONAL CENTER | 7 | 1 |
214 | SUNSHINE STATE REGIONAL CENTER INC | 7 | 0 |
215 | UNITED STATES DEVELOPMENT LENDING CENTER LLC | 7 | 0 |
216 | VELOCITY REGIONAL CENTER LLC | 7 | 40 |
217 | ADVANTAGE AMERICA CALIFORNIA REGIONAL CENTER LLC | 6 | 3 |
218 | AMERICAN INVESTMENT AND IMMIGRATION CENTER LLC | 6 | 2 |
219 | NORTH CAROLINA EAST COAST RC ECRC | 6 | 0 |
220 | PANGAEA REGIONAL CENTER LLC | 6 | 0 |
221 | CALIFORNIA INTERNATIONAL REGIONAL CENTER LLC | 5 | 0 |
222 | CHARLOTTE HARBOR REGIONAL CENTER, LLC | 5 | 4 |
223 | CIVITAS EL PASO REGIONAL CENTER | 5 | 6 |
224 | CLEARWATER BEACH RESORT REGIONAL CENTER | 5 | 0 |
225 | ENCORE MISSISSIPPI REGIONAL CENTER | 5 | 0 |
226 | GULF COAST RENEWABLE & REDEVELOPMENT L L C A REGIONAL CENTER | 5 | 0 |
227 | ORIENTAL DOLPHINS EB5 REGIONAL CENTER | 5 | 0 |
228 | SOUTH DAKOTA REGIONAL CENTER (FORMERLY SOUTH DAKOTA INTERNATIONAL BUSINESS INSTITUTE) | 5 | 7 |
229 | WISCONSIN ILLINOIS EB 5 REGIONAL CENTER INC | 5 | 18 |
230 | AMERICAN VANTAGE REGIONAL CENTER | 4 | 0 |
231 | COLORADO REGIONAL CENTER LLC | 4 | 0 |
232 | OMEGA FLORIDA REGIONAL CENTER LLC | 4 | 0 |
233 | SOBE EB5 REGIONAL CENTER LLC | 4 | 0 |
234 | SUNBELT EB 5 REGIONAL CENTER LLC | 4 | 1 |
235 | AAA CALIFORNIA REGIONAL CENTER | 3 | 0 |
236 | AMERICAN PATHWAY REGIONAL CENTER LLC | 3 | 2 |
237 | CALIFORNIA CONSORTIUM FOR AGRICULTURAL EXPORT (CCAE) | 3 | 2 |
238 | CP TENNESSEE REGIONAL CENTER INC DBA CP SOUTHERN REGIONAL CENTER | 3 | 0 |
239 | MCALLEN EB-5 REGIONAL CENTER | 3 | 11 |
240 | QUEENSFORT CAPITAL FLORIDA REGIONAL CENTER | 3 | 1 |
241 | UNITED VENTURE REGIONAL CENTER LLC | 3 | 1 |
242 | AMERICAN REGIONAL CENTER | 2 | 0 |
243 | CALIFORNIA GOLDEN PACIFIC REGIONAL CENTER LLC (FORMERLY US GOLDEN PACIFIC REGIONAL CENTER LLC) | 2 | 0 |
244 | CALIFORNIA ONE INVESTMENT CENTER LLC | 2 | 0 |
245 | CALIFORNIA WINERIES & VINEYARDS, LLC REGIONAL CENTER | 2 | 0 |
246 | CLARK COUNTY REGIONAL CENTER | 2 | 0 |
247 | CLOUDSEED INTERNATIONAL FUND LLC | 2 | 1 |
248 | CROWN POINT REGIONAL CENTER, LLC | 2 | 1 |
249 | EB5 WEST LLC | 2 | 0 |
250 | GREAT OCEAN REGIONAL CENTER LLC AKA GREAT OCEAN CAPITAL HOLDING LLC | 2 | 0 |
251 | IDAHO STATE REGIONAL CENTER | 2 | 155 |
252 | LUCA ENERGY FUND LLC | 2 | 12 |
253 | MARYLAND CENTER FOR FOREIGN INVESTMENT LLC | 2 | 1 |
254 | PACIFIC NORTHWEST INVESTMENT RC LLC | 2 | 0 |
255 | RESIDE IN AMERICA PUERTO RICO LLC | 2 | 0 |
256 | SAN FRANCISCO EB 5 REGIONAL CENTER LLC | 2 | 0 |
257 | SOUTH WEST BIO-FUEL RC, LLC (SWBRC) | 2 | 3 |
258 | UTAH REGIONAL INVESTMENT FUND LLC | 2 | 0 |
259 | AFC REGIONAL CENTER LLC (FORMERLY NEW YORK FEDERAL REGIONAL CENTER) | 1 | 0 |
260 | AMERICAN LOGISTICS [INTERNATIONAL] REGIONAL CENTER | 1 | 40 |
261 | BIRCHLEAF MIAMI 31, LLC | 1 | 0 |
262 | CALIFORNIA GLOBAL ALLIANCE LLC | 1 | 1 |
263 | EASTERN WASHINGTON REGIONAL CENTER LLC | 1 | 0 |
264 | EB 5 AMERI HOLDINGS LLC | 1 | 0 |
265 | EB5 FLORIDA REAL ESTATE REGIONAL CENTER LLC | 1 | 0 |
266 | ENCORE MISSISSIPPI REGIONAL CENTER EMRC | 1 | 0 |
267 | GOLDEN PACIFIC VENTURES REGIONAL CENTER | 1 | 0 |
268 | KANSAS BIOFUEL REGIONAL CENTER LLC | 1 | 2 |
269 | LIVE IN AMERICA NEW YORK REGIONAL CENTER LLC | 1 | 14 |
270 | NEW ORLEANS & GULF COAST REGIONAL CENTER LLC | 1 | 0 |
271 | NORTHERN CALIFORNIA REGIONAL CENTER , LLC | 1 | 0 |
272 | PACIFIC NORTHWEST REGIONAL CENTER, LLC | 1 | 0 |
273 | THREE STREAMS MID-ATLANTIC REGIONAL CENTER | 1 | 5 |
274 | US EMPLOYMENT DEVELOPMENT LENDING CENTER | 1 | 0 |
275 | WESTERN FORTUNE REGIONAL CENTER LLC | 1 | 0 |
276 | WHATCOM OPPORTUNITIES RC | 1 | 0 |
277 | AMERICAN BUILDERS REGIONAL CENTER LLC | 0 | 1 |
278 | AMERICAN YIYO REGIONAL CENTER | 0 | 1 |
279 | ARCG FLORIDA REGIONAL CENTER LLC | 0 | 1 |
280 | ARCG NEVADA REGIONAL CENTER LLC (FORMERLY GEOTHERMAL REGIONAL CENTER LLC) | 0 | 3 |
281 | CALIFORNIA INVESTMENT IMMIGRATION FUND, LLC | 0 | 32 |
282 | CANAM FLORIDA REGIONAL CENTER LLC | 0 | 4 |
283 | CAROLINA GLOBAL REGIONAL CENTER CORP | 0 | 1 |
284 | CENTRAL WESTERN REGIONAL CENTER LLC (FORMERLY USA MIDWEST REGIONAL CENTER LLC) | 0 | 3 |
285 | CORSARIO NEW YORK METRO REGIONAL CENTER LLC | 0 | 1 |
286 | EB 5 IMPACT CAPITAL REGIONAL CENTER LLC | 0 | 1 |
287 | EB 5 NEW YORK STATE LLC | 0 | 1 |
288 | EB5 AFFILIATE NETWORK STATE OF ARIZONA REGIONAL CENTER LLC | 0 | 6 |
289 | EB5 CAPITAL NEW YORK REGIONAL CENTER | 0 | 1 |
290 | EB5 FINANCING MANAGEMENT COMPANY LLC | 0 | 2 |
291 | EB5 REGIONAL CENTER OF AMERICA LLC | 0 | 39 |
292 | EB5 UNITED WEST REGIONAL CENTER LLC | 0 | 9 |
293 | FLORIDA GATEWAY REGIONAL CENTER LLC | 0 | 5 |
294 | GREEN DETROIT REGIONAL CENTER, LLC | 0 | 1 |
295 | HOLLYWOOD BEACH REGIONAL CENTER LLC | 0 | 1 |
296 | HOLLYWOOD REGIONAL CENTER | 0 | 1 |
297 | INTERCONTINENTAL REGIONAL CENTER TRUST OF CHICAGO | 0 | 28 |
298 | INVEST IDAHO REGIONAL CENTER | 0 | 1 |
299 | INVEST U.S. REGIONAL CENTER | 0 | 4 |
300 | LAKE BUENA VISTA RC | 0 | 2 |
301 | LCR OVERSEAS REGIONAL CENTER | 0 | 1 |
302 | LEXIN NEW YORK REGIONAL CENTER | 0 | 2 |
303 | LIBERTY WEST REGIONAL CENTER | 0 | 10 |
304 | LIGTT REGIONAL CENTER LLC | 0 | 2 |
305 | LOS ANGELES REGIONAL CENTER | 0 | 21 |
306 | MARYLAND AREA REGIONAL CENTER LLC | 0 | 3 |
307 | METROPOLITAN MILWAUKEE ASSOCIATION OF COMMERCE (MMAC) | 0 | 1 |
308 | NEVADA INVESTMENT REGIONAL CENTER | 0 | 2 |
309 | NEVADA REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT CENTER (NREDC) | 0 | 1 |
310 | NEW ORLEANS’ MAYOR’S OFFICE RC | 0 | 2 |
311 | NEW YORK GOLDWATER REGIONAL CENTER LLC | 0 | 8 |
312 | NORTHEAST OHIO RC | 0 | 1 |
313 | NYC REGIONAL CENTER INC | 0 | 1 |
314 | PALM BEACH RACEWAY LLC | 0 | 2 |
315 | PATH AMERICA KINGCO, LLC | 0 | 178 |
316 | PROSPERITY REGIONAL CENTER LLC (FORMER NAME US PROSPERITY REGIONAL CENTER LLC ) | 0 | 2 |
317 | REGIONAL CENTER ENTERPRISES 1 | 0 | 24 |
318 | SAN GABRIEL VALLEY REGIONAL CENTER | 0 | 2 |
319 | SOUTHERN OPPORTUNITY REGIONAL CENTER LLC | 0 | 1 |
320 | SUMMIT REGIONAL CENTER | 0 | 1 |
321 | TEXAN REGIONAL CENTER LLC | 0 | 1 |
322 | TEXAS EB 5 REGIONAL CENTER | 0 | 3 |
323 | TEXAS GROWTH FUND REGIONAL CENTER LLC | 0 | 2 |
324 | THE MID AMERICAN REGIONAL CENTER LLC | 0 | 4 |
325 | USA NOW REGIONAL CENTER | 0 | 8 |
326 | USLIVING REGIONAL CENTER | 0 | 12 |
327 | WEST COAST REGIONAL CENTER INC | 0 | 1 |
328 | WISCONSIN EB5 REGIONAL CENTER LLC WERC | 0 | 3 |
合计 | 26102 | 3313 |
II. I-829的表格(共67个区域中心):
区域中心 | 获批数 | 被拒数 | |
1 | NEW YORK CITY REGIONAL CENTER LLC | 1055 | 5 |
2 | CMB EXPORT LLC | 566 | 2 |
3 | CANAM LOS ANGELES COUNTY REGIONAL CENTER, LLC (FORMER NAME LOS ANGELES FILM REGIONAL CENTER) | 347 | 4 |
4 | SOUTH DAKOTA REGIONAL CENTER | 290 | 25 |
5 | PIDC REGIONAL CENTER | 287 | 0 |
