[爱卡 试驾原创]
早在2013年道奇酷威刚刚上市的时候,我就已经对其印象深刻。那个时候七座SUV市场还是被汉兰达一家独大,道奇酷威的上市对汉兰达的宝座产生了不小的冲击。并且我认为其也确实有这个实力,出色的空间以及丰富的储物设计都是七座SUV最需要的地方,而这也恰恰是酷威的长处。而随着时间到了2016年,二胎政策的全面开放以及SUV市场的持续火热,道奇酷威也推出了自己的2016款旅行版车型。
在随着汉兰达的更新换代以及这个市场中竞争对手的愈发增多,道奇酷威也急需增加自己的竞争力。在上市之后的两年中,该车型也推出了旅行版、柴油版等多款配置。但是在本次推出的这款旅行版车型上,我们看到其变化并不算太多。
总所周知,七座SUV的第三排座椅在进入时或多或少都会遇到些困难。所以道奇酷威在这方面进行了些特殊的设计,使得车辆的后门能够以90°的角度完全打开,从而避免了车门对于乘客上车的影响。
道奇酷威在外观和内饰的配置上,还是很为车内乘客着想的。并且我们认为其还是更多的考虑了全家出行以及后排乘客的感受。这使得车内的第三排乘客可以获得了更多的照顾,第三排座椅再不也会如同摆设一般。
外观内饰变化不大
道奇酷威旅行版乘坐及储物空间
作为一款以大空间为主要卖点的七座SUV,道奇酷威旅行版在空间上的表现是所有消费者都要关注的重点。好在就我们实际看来,酷威旅行版有着较长的轴距以及丰富的储物空间,基本能够满足家庭的日常使用。
道奇酷威旅行版提供了多种的空间组合方案,从第三排座椅到第二排都能够完全放倒,并且形成一个平整的空间。这样大的后备空间让家庭携带任何行李都变得不再困难。
在储物空间上,我认为道奇酷威是在这方面做得最全面的一个车型。无论是能想到的还是想不到的地方都能够布置储物空间。这向来是道奇酷威的优势所在,在2016款旅行版中,依旧得到了保留。
乘坐及储物空间依旧是亮点
本次试驾车型为2016款道奇酷威2.4L两驱旅行版车型,从动力的配置上看,该车和之前上市的车型没有任何区别,都采用的是2.4L自然吸气发动机+6AT的组合。就连调教方面的也几乎没有什么差别。
说到车辆的实际驾驶感受,在配置调教几乎不变的情况下,实际驾驶感受也几乎和老款车型表现的一模一样。2.4L自然吸气发动机125kW(170Ps)以及220Nm的数据拉动这台1.8吨的七座SUV应该说是刚刚够用。虽然在你残暴的狠踩油门之后,发动机也会以6000rpm的转速予以回应,但是就实际的动力回应上看,却也是略显平淡了一些。
总的来看,道奇酷威旅行版的调教还是属于舒适性风格。无论是从转向还是油门反馈上都能发现:车辆追求一种安逸舒适的驾驶感觉,而不是运动的风格。转向力度适中,存在一定的旷量,所以不会感觉很敏感,却也失去些许路感。而悬架则更是较软的风格,滤震效果很好,但是在过弯时却可以明显的觉得车头偏重,支撑性不强。这种风格我们很容易理解,都是为了给车内乘客提供一个最好的乘坐感受。
编辑点评:2016款道奇酷威旅行版在配置以及外观方面虽然没有明显的变化,但是却依旧没有影响其成为这个领域有力竞争者的身份。但是随着汉兰达等车型的更新换代,道奇酷威也确实应该跟上些竞争对手的部分,至少也应该在部分配置上有所更新。
动力够用 整体舒适性调教
车型图片 | ||||
基本参数: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 29.99万 | 29.99万 | 29.99万 | 29.69万 |
品牌 | 道奇(进口) | 道奇(进口) | 道奇(进口) | 道奇(进口) |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.4L 125kW | 2.0T 125kW | 2.4L 125kW | 2.0T 125kW |
动力类型 | 汽油机 | 柴油机 | 汽油机 | 柴油机 |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4910×1878×1751 | 4910×1878×1751 | 4910×1878×1751 | 4910×1878×1751 |
车身结构 | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2014 | 2015 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | 13.3 | - |
工信部油耗(L/100km) | 9.6 | 8.3 | 9.6 | 8.3 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 |
车身参数: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
车长(mm) | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 |
车宽(mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
车高(mm) | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 |
轴距(mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
车重(kg) | 1831 | 2044 | 1831 | 2044 |
最小离地间隙(mm) | 182 | 182 | 182 | 182 |
前轮距(mm) | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
后轮距(mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 78 | 80 | 77.6 | 80 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - |
行李箱最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
发动机型号 | - | MultiJet2 | - | MultiJet2 |
排量(L) | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
排量(mL) | 2360 | 1956 | 2360 | 1956 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | 10.5 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW/rpm) | 125/6000 | 125/4000 | 125/6000 | 125/4000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 220/4500 | 350/1750 | 220/4500 | 350/1750 |
燃料 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 0号 | 93号(京92号) | 0号 |
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速器 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | - | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
后轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 | 完全开启 | 完全开启 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
泊车辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | ● | ● | ● | ○ |
语音控制系统 | - | - | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | ALPINE |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2016款酷威 2.4L 两驱旅行版 | 2016款酷威 2.0TD 四驱旅行版 | 2014款酷威 2.4L 旅行版 | 2015款酷威 2.0TD 四驱尊尚版 |
说明 | - | - | - | - |
道奇酷威配置表