近日,网络上曝光了全新C4毕加索的部分配置。新车将推出C4 PICASSO(五座)和GRAND C4 PICASSO(七座)在内的共四款车型,售价区间或为21.68万-26.58万元。
全新C4毕加索疑似预售价 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
C4 PICASSO(五座) 1.6T 自动时尚型 | 21.68 |
C4 PICASSO(五座) 1.6T 自动豪华型 | 24.08 |
GRAND C4 PICASSO(七座) 1.6T 自动时尚型 | 22.98 |
GRAND C4 PICASSO(七座) 1.6T 自动豪华型 | 25.38 |
C4 PICASSO(五座)
C4 PICASSO(五座)
外观方面,全新C4毕加索基于Technospace概念车打造而来。相比老款车型,新车的外观造型更加科技化,未来感十足。值得一提的是,5座版车型和7座版车型的尾灯组设计不同,可以更清晰的分辨出其身份。
车身尺寸方面 | ||
---|---|---|
车型 | 五座 | 七座 |
长(mm) | 4428 | 4597 |
宽(mm) | 1826 | 1826 |
高(mm) | 1629 | 1652 |
轴距(mm) | 2785 | 2840 |
外观配置方面:
外观配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 时尚型五座 | 豪华型五座 | 时尚型七座 | 豪华型七座 |
感应式前大灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向双氙气大灯 | - | ● | - | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | ● | - | ● |
降噪防紫外线隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
深色私密玻璃 | - | ● | - | ● |
LOFT全景天窗 | - | ● | - | ● |
电动遮阳帘 | - | ● | - | ● |
车身配色:宝石红、马赛蓝、天山白、摩卡棕、雷恩银和鲨鱼灰。 |
全新C4毕加索的内饰同样拥有很高的科技感,仪表盘和中控液晶屏造型更加扁平化。四辐式多功能方向盘融合大量功能按键,使驾驶员操作更加便捷。
内饰配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 时尚型五座 | 豪华型五座 | 时尚型七座 | 豪华型七座 |
座椅面料 | 织物 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
12英寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
亚维农内饰配色 | - | ● | - | ● |
勃朗黑内饰配色 | ● | - | ● | - |
双内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
各排独立LED顶灯 | - | ● | - | ● |
移动式中央储物格 | ● | ● | ● | ● |
照明桌板 | ● | ● | ● | ● |
前排脚部照明 | - | ● | - | ● |
GRAND C4 PICASSO(七座)
GRAND C4 PICASSO(七座)
舒适、科技配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 时尚型五座 | 豪华型五座 | 时尚型七座 | 豪华型七座 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | ● | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
多功能真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
双区自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● |
各排独立出风口 | ● | ● | ● | ● |
四门防夹一触式电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
全车独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅调节 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 |
前排座椅加热 | - | ● | - | ● |
前排座椅腰部支撑电动调节 | - | ● | - | ● |
前排座椅腰部按摩 | - | ● | - | ● |
航空头枕 | - | ● | - | ● |
驾驶座椅、外后视镜记忆 | - | ● | - | ● |
电动折叠外后视镜 | - | ● | - | ● |
雨量感应式雨刮 | ● | ● | ● | ● |
从舒适配置来看,全新C4毕加索全系标配无钥匙启动、定速巡航、多功能真皮方向盘、双区自动空调、后排出风口等人性化配置。再结合刚才提到的内饰配置来看,C4毕加索非常注重后排及第三排乘客的舒适度。
安全配置 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 时尚型五座 | 豪华型五座 | 时尚型七座 | 豪华型七座 |
高强度车身 | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊+双侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式双侧气帘 | ● | ● | ● | ● |
前排主动式安全带 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● |
ESP+TCS+ABS+EBD+EBA | ● | ● | ● | ● |
HILL ASSIST坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
从安全配置方面我们可以发现,C4毕加索标配前排和前排侧面气囊以及头部气帘,且行车辅助配置方面也高度一致。除此之外,新在豪华型车型上还可选装科技配置包,其中包括前泊车雷达、自动泊车系统、盲点监测、车道偏离预警、自动防眩目后视镜和远近光自动切换以及电动尾门等。
动力方面 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 时尚型五座 | 豪华型五座 | 时尚型七座 | 豪华型七座 |
发动机排量 | 1.6L | |||
发动机进气方式 | 涡轮增压 | |||
最大功率 | 121kW | |||
最大扭矩 | 240Nm | |||
变速箱 | 6速手自一体 | |||
最高车速 | 210km/h | |||
0-100km加速时间(秒) | 9.5 | 10.20 | ||
综合油耗 | 6.6L/100km | |||
悬架系统 | 前麦弗逊式 / 后扭力梁式 | |||
制动系统 | 前、后盘式 | |||
转向系统 | 随车速可变电子助力转向 |
动力方面,新车或将搭载1.6THP 涡轮增压发动机,最大功率为121kW,峰值扭矩为240Nm,匹配的是6速手自一体变速器。