实车行情:目前,北京地区汉兰达车型目前暂无优惠(购车条件包括:持本地牌照、需加装饰、店内上保险、店内贷款、店内上牌、店内置换),现车在售,有感兴趣的朋友不妨到店赏车试驾。
汉兰达车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) |
汉兰达 2015款 3.5L 四驱豪华版 7座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 |
汉兰达 2015款 3.5L 四驱豪华导航版 7座 | 38.78 | ↓ 0.00 | 38.78 |
汉兰达 2015款 3.5L 四驱至尊版 7座 | 42.28 | ↓ 0.00 | 42.28 |
汉兰达 2015款 3.5L 四驱精英版 7座 | 32.28 | ↓ 0.00 | 32.28 |
汉兰达 2015款 2.0T 四驱豪华版 7座 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 |
汉兰达 2015款 2.0T 四驱豪华导航版 7座 | 30.28 | ↓ 0.00 | 30.28 |
汉兰达 2015款 2.0T 四驱至尊版 7座 | 33.08 | ↓ 0.00 | 33.08 |
汉兰达 2015款 2.0T 四驱精英版 7座 | 25.88 | ↓ 0.00 | 25.88 |
汉兰达 2015款 2.0T 两驱豪华版 7座 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 |
汉兰达 2015款 2.0T 两驱豪华导航版 7座 | 29.28 | ↓ 0.00 | 29.28 |
汉兰达 2015款 2.0T 两驱精英版 7座 | 24.88 | ↓ 0.00 | 24.88 |
汉兰达 2015款 2.0T 两驱精英版 5座 | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 |
本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关。