【太平洋汽车网 导购车型比较频道】BBA的对决在车坛上从来都是绝顶好戏,当然,除了S级对比7系、A8L这种大戏,咱们也不能漏了C级,3系,A4L这种小电影。由于3系长轴版车型迟迟找不到货源,咱们也就不拿3系短轴来对比这两款加长的车型。至于C级和A4L谁在空间上更胜一筹,咱们还是一起来仔细看一看吧。
奔驰是汽车工业的创始者,奥迪的历史仅次于奔驰,同样是一家百年老店。当这两家百年老店汇聚中国市场,奥迪作为后来人明显占据了很大的优势。单品牌在华销量仅2015年就拿下了565283台,比奔驰279168台的数据要高出一倍,可见后来者来势汹汹。C级和A4L都是这一代豪华品牌中的佼佼者,虽然风格相差甚远,但是都在自己的领域达到了很深的造诣。
● 驾乘空间对比
在设计整体思路上,奥迪追求的更多是科技和运动,家族式的设计历经时间的考验。奔驰则一如既往的追求着其本身独有的高雅,整车充满了圆润的设计风格。
总评:单从整车驾乘空间来说,奥迪A4L明显要占了不少的优势,不过从细节上来说,笔者也会被C级的细节优化所吸引。那么问题来了,你是选大还是选豪华?其实选车本来就没有固定答案,买自己喜爱的车型即可。当然,如果你也是一个大个子的话,还是选择A4L吧,感觉会开朗很多。(图/文/摄:太平洋汽车网 林建楸)
展开余下全文(1/2)
2车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 奥迪A4L 2017款 40 TFSI 自动进取型 | 奔驰C级 2016款 C 200 L 4MATIC 运动型 |
官方价: | 29.98万 | 39.98万 |
厂商: | 一汽奥迪 | 北京奔驰 |
级别: | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2016-09 | 2016-05 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 300 |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4818×1843×1432 | 4783×1810×1442 |
轴距(mm): | 2908 | 2920 |
最高车速(km/h): | 233 | 225 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 8.5 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.9 | 7.3 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4818 | 4783 |
宽度(mm): | 1843 | 1810 |
高度(mm): | 1432 | 1442 |
轴距(mm): | 2908 | 2920 |
前轮距(mm): | - | 1563 |
后轮距(mm): | - | 1545 |
最小离地间隙(mm): | 107 | - |
车重(kg): | 1565 | - |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 54 | 60 |
行李厢容积(L): | 523 | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | EA888 | M274 |
排量(mL): | 1984 | 1991 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 184 |
最大功率(kW): | 140 | 135 |
最大功率转速(rpm): | 4200-6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 300 |
最大扭矩转速(rpm): | 1450-4200 | 1200-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | AVS | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 混合喷射 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铝 |
排放标准: | 国V | 欧V/国V |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 7挡手自一体 |
挡位个数: | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | - | 全时四驱 |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 205/60 R16 | 225/45 R18 |
后轮胎规格: | 205/60 R16 | 245/40 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 无 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 107 | - |
最小转弯半径(m): | 5.95 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | ● |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | ○ | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
膝部气囊: | - | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ○ | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | ||
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | ○ | ● |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ○ | ● |
运动外观套件: | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
车顶行李架: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● |
方向盘加热: | ○ | - |
方向盘记忆: | - | - |
定速巡航: | ○ | ● |
前雷达: | ○ | ● |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | ○ | - |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | 织物 | 仿皮 |
运动风格座椅: | ○ | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | ○ | ● |
前排座椅加热: | ○ | ● |
后排座椅加热: | ○ | - |
前排座椅通风: | ○ | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | - | ● |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | ○ | - |
后座出风口: | ○ | ● |
温度分区控制: | ○ | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | - |
近光灯: | 卤素 | LED |
远光灯: | 卤素 | LED |
自适应远近光灯: | ○ | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | ● |
前雾灯: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | ○ | ○ |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ○ | ○ |
外后视镜自动防眩目: | ○ | ○ |
后视镜电动折叠: | ○ | ● |
后视镜记忆: | ○ | - |
后风挡遮阳帘: | ○ | ● |
后排侧遮阳帘: | ○ | ● |
后排侧隐私玻璃: | - | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | ● | ● |
GPS导航系统: | ○ | ● |
车载信息服务: | - | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | 多碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 10 | 8 |
自动泊车入位: | ○ | ● |
发动机启停技术: | ● | ● |
并线辅助: | ○ | ○ |
车道偏离预警系统: | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | - | ● |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | ○ | - |
全景摄像头: | ○ | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |