1选车原由\\外观对比回顶部
【太平洋汽车网 评测频道】上学那会儿定义好学生的标准是德智体全面发展。工作后领导经常和我们说你要成为一个能力全面的人。对人如此对车自然也不含糊,通常来能说满足一大家子出行需求的车型要么是SUV,要不就是MPV。可媳妇对你说有些旅行我们还是要走些烂路的,筛选的结果让目标变得清晰起来,于是有了我们下面的较量。
体验读图模式
●较量的前因
外形设计更多层面上是仁者见仁智者见智的事情,自己看得舒服就好。配置的丰富除了看得见,也在一定程度上提升了日后用车的品质感。就满足家用需求来看这两辆车该有的配置都有了。酷威日后如何能升级成LED大灯就更加完美了。
2内饰\\空间\\细节对比回顶部
●内饰\\空间实用、人性化
就内饰布局来看柴油版酷威与汽油版相比并没有什么明显的差异,大面积软性材料包裹的中控台和一个大小适中的方向盘能让你在驾驶时慢慢放松下来,体验长途旅行的美好。
换代后的汉兰达内饰设计上告别了老款粗枝大叶不注重细节的感觉。不对称的中控台设计在细节上增添了层次感。内饰的边角处你能发现不少缝线的包边,提升了档次。
总结:对每个行业来说做到杰出都不是个容易的事情,反过来看车也同样如此。也许是大部分朋友对SUV太过喜爱,相应的对SUV的要求也越发苛刻。
柴油版酷威在空间和乘坐舒适度上我们都看到了不输给对手的理由,柴油车除了省油、低排放之外还有一大特点就是续航里程能比同排量的汽油车最少多出200公里左右,一定程度上拓展了旅行的半径。
对于汉兰达来说接近2米的最大宽度带来了同级中难以超越的横向空间,尤其对身高、体宽的北方大汉。宽度带来的舒适感往往比高度更为重要。萝卜青菜各有所爱,谁是你的菜呢?
3车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 酷威 2015款 2.0TD 四驱尊尚版 | 汉兰达 2015款 2.0T 四驱至尊版 7座 |
官方价: | 29.69万 | 33.08万 |
厂商: | 道奇 | 广汽丰田 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV |
上市时间: | 2015-05 | 2015-03 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 170 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
长×宽×高(mm): | 4910×1878×1751 | 4855×1925×1720 |
轴距(mm): | 2890 | 2790 |
最高车速(km/h): | - | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8.3 | 8.7 |
整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4910 | 4855 |
宽度(mm): | 1878 | 1925 |
高度(mm): | 1751 | 1720 |
轴距(mm): | 2890 | 2790 |
前轮距(mm): | 1571 | 1635 |
后轮距(mm): | 1582 | 1630 |
最小离地间隙(mm): | 182 | - |
车重(kg): | 2044 | 2070 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 80 | 72 |
行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | MultiJet2 | 8AR-FTS |
排量(mL): | 1956 | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 170 | 220 |
最大功率(kW): | 125 | 162 |
最大功率转速(rpm): | 4000 | 4800-5600 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1750 | 1700-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | 10 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | 86 |
行程(mm): | - | 86 |
发动机特有技术: | - | Dual VVT-iW |
燃料形式: | 柴油 | 汽油 |
燃油标号: | 0号 | 95号(原97号) |
供油方式: | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧Ⅳ | 国IV/国V |
电动机最大功率(kW): | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构: | - | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
转向助力类型: | 机械液压助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格: | 225/55 R19 | 245/55 R19 |
后轮胎规格: | 225/55 R19 | 245/55 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 18 |
离去角(°): | - | 17 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 182 | - |
最小转弯半径(m): | - | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
膝部气囊: | - | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
上坡辅助: | - | ● |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | ● |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | ● |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | ● |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | ● |
后备厢感应开启: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | ● |
定速巡航: | ● | ● |
前雷达: | - | ● |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | ● |
车载冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | - | ● |
第二排靠背角度调节: | ● | ● |
第二排座椅移动: | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | ● |
前排座椅加热: | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - |
前排座椅通风: | - | ● |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | - |
氙气大灯: | - | - |
LED大灯: | - | ● |
日间行车灯: | - | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ● |
车内氛围灯: | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜记忆: | - | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● |
车载信息服务: | - | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
内置硬盘: | ● | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | ○ | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
单碟CD: | - | - |
多碟CD系统: | - | - |
单碟DVD: | ● | ● |
多碟DVD系统: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | - | ● |
并线辅助: | - | ● |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | ● |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | ● |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
- 上一篇:2015款汉兰达提车作业,不用追新款加价!-汉兰达2015
- 下一篇:没有了