日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度海马骑士销量为6079辆,在海马汽车销量中占比49.73%,在SUV销量中排名第90位。
海马骑士销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,海马骑士销量同比增长100.36%,环比增长255.29%。
海马骑士最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占海马汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 6079 | 49.73% | 0.28% | 90 |
2016年第四季度 | 1711 | 8.76% | 0.06% | 130 |
2016年第三季度 | 1460 | 13.74% | 0.07% | 118 |
2016年第二季度 | 1998 | 15.78% | 0.11% | 104 |
2016年第一季度 | 3034 | 15.46% | 0.16% | 84 |
2015年第四季度 | 3988 | 16.3% | 0.19% | 80 |
2015年第三季度 | 5205 | 47.52% | 0.39% | 64 |
2015年第二季度 | 4313 | 33.24% | 0.33% | 67 |
2015年第一季度 | 5251 | 24.18% | 0.46% | 56 |
2014年第四季度 | 5985 | 21.59% | 0.49% | 52 |
海马汽车2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海马骑士 | 6079 | SUV | 90 | 49.73% |
福美来轿车 | 5469 | 紧凑型车 | 57 | 44.74% |
福美来七座版 | 2243 | MPV | 36 | 18.35% |
普力马 | 99 | MPV | 59 | 0.81% |
海马骑士与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 417 | 中型车 | 33 | 一汽奔腾 | 2.47% |
思域 | 41181 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 26.2% |
朗逸 | 130032 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.12% |
卡罗拉 | 83925 | 紧凑型车 | 4 | 一汽丰田 | 47.42% |
普力马 | 99 | MPV | 59 | 海马汽车 | 0.81% |
海马骑士 | 6079 | SUV | 90 | 海马汽车 | 49.73% |
海马骑士 10.58-15.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:海狮非法展演:塑料水池涂成蓝色 1只海狮3天赚5万-海狮
- 下一篇:没有了