日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年1月海马骑士销量为1575辆,在海马汽车销量中占比28.47%,在SUV销量中排名第98位。
海马骑士销量走势图 (单位:辆)
2017年1月,海马骑士销量同比增长26.81%,环比增长140.83%;最近12个月中,海马骑士销量在2017年1月达到最高,销量为1575辆。
海马骑士最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占海马汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-01 | 1575 | 28.47% | 0.19% | 98 |
2016-12 | 654 | 8.77% | 0.08% | 127 |
2016-11 | 928 | 17.31% | 0.11% | 116 |
2016-10 | 129 | 1.93% | 0.02% | 128 |
2016-09 | 601 | 10.82% | 0.07% | 115 |
2016-08 | 718 | 25.86% | 0.08% | 103 |
2016-07 | 141 | 6.14% | 0.02% | 117 |
2016-06 | 748 | 18.19% | 0.09% | 99 |
2016-05 | 542 | 14.72% | 0.06% | 105 |
2016-04 | 708 | 14.54% | 0.08% | 93 |
2016-03 | 1181 | 18.59% | 0.14% | 80 |
2016-02 | 611 | 12.21% | 0.07% | 83 |
在SUV市场,海马骑士在2017年1月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升29个名次。
海马汽车2017年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福美来 | 2656 | 紧凑型车 | 51 | 48.00% |
海马骑士 | 1575 | SUV | 98 | 28.47% |
海马V70 | 1203 | MPV | 31 | 21.74% |
普力马 | 99 | MPV | 48 | 1.79% |
海马骑士与竞品车型销量对比(2017年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 45993 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 56.41% |
长安CS35 | 18444 | SUV | 10 | 长安汽车 | 22.81% |
起亚K3 | 14902 | 紧凑型车 | 18 | 东风悦达起亚 | 49.54% |
海马骑士 | 1575 | SUV | 98 | 海马汽车 | 28.47% |
普力马 | 99 | MPV | 48 | 海马汽车 | 1.79% |
传祺GS5 | 43 | SUV | 139 | 广汽传祺 | 0.09% |
海马骑士 10.58-15.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。