日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月海马骑士销量为928辆, 在海马汽车销量中占比17.31%, 在SUV销量中排名第115位。
2016年11月,海马骑士销量同比下降11.87%,环比增长619.38%;最近12个月中,海马骑士销量在2015年12月达到最高,销量为1780辆。
海马骑士最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占海马汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-11 | 928 | 17.31% | 0.09% | 115 |
2016-10 | 129 | 1.93% | 0.01% | 128 |
2016-09 | 601 | 10.82% | 0.06% | 115 |
2016-08 | 718 | 25.86% | 0.07% | 103 |
2016-07 | 141 | 6.14% | 0.01% | 117 |
2016-06 | 748 | 18.19% | 0.08% | 99 |
2016-05 | 542 | 14.72% | 0.05% | 105 |
2016-04 | 708 | 14.54% | 0.07% | 93 |
2016-03 | 1181 | 18.59% | 0.12% | 80 |
2016-02 | 611 | 12.21% | 0.06% | 83 |
2016-01 | 1242 | 15.03% | 0.13% | 82 |
2015-12 | 1780 | 17.29% | 0.18% | 75 |
在SUV市场,海马骑士在2016年11月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2016年1-11月,海马骑士的累计销量达到7549辆, 同比下降71.3%, 在SUV销量排名为第116位;
海马汽车2016年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福美来 | 3396 | 紧凑型车 | 49 | 63.35% |
海马V70 | 1036 | MPV | 32 | 19.32% |
海马骑士 | 928 | SUV | 115 | 17.31% |
丘比特 | 1 | 小型车 | 33 | 0.02% |
海马骑士与竞品车型销量对比(2016年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 70292 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 60.00% |
起亚K3 | 25815 | 紧凑型车 | 11 | 东风悦达起亚 | 32.47% |
长安CS35 | 13092 | SUV | 23 | 长安汽车 | 17.58% |
海马骑士 | 928 | SUV | 115 | 海马汽车 | 17.31% |
海马骑士 10.58-15.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。