日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年3月海马骑士销量为2838辆,在海马汽车销量中占比57.14%,在SUV销量中排名第77位。
海马骑士销量走势图 (单位:辆)
2017年3月,海马骑士销量同比增长140.3%,环比增长70.35%;最近12个月中,海马骑士销量在2017年3月达到最高,销量为2838辆。
海马骑士最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占海马汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-03 | 2838 | 57.14% | 0.38% | 77 |
2017-02 | 1666 | 96.64% | 0.22% | 84 |
2017-01 | 1575 | 28.47% | 0.21% | 98 |
2016-12 | 654 | 8.77% | 0.09% | 127 |
2016-11 | 928 | 17.31% | 0.12% | 116 |
2016-10 | 129 | 1.93% | 0.02% | 128 |
2016-09 | 601 | 10.82% | 0.08% | 115 |
2016-08 | 718 | 25.86% | 0.1% | 103 |
2016-07 | 141 | 6.14% | 0.02% | 117 |
2016-06 | 748 | 18.19% | 0.1% | 99 |
2016-05 | 542 | 14.72% | 0.07% | 105 |
2016-04 | 708 | 14.54% | 0.09% | 93 |
在SUV市场,海马骑士在2017年3月份的市场份额同比增长了0.2%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2017年1-3月,海马骑士的累计销量达到6079辆, 同比下降57.44%, 在SUV销量排名为第90位。
海马汽车2017年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海马骑士 | 2838 | SUV | 77 | 57.14% |
福美来轿车 | 1789 | 紧凑型车 | 59 | 36.02% |
福美来七座版 | 340 | MPV | 47 | 6.85% |
海马骑士与竞品车型销量对比(2017年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 40090 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 54.74% |
长安CS35 | 17018 | SUV | 9 | 长安汽车 | 23.00% |
起亚K3 | 6655 | 紧凑型车 | 30 | 东风悦达起亚 | 41.58% |
海马骑士 | 2838 | SUV | 77 | 海马汽车 | 57.14% |
传祺GS5 | 0 | SUV | 144 | 广汽传祺 | -- |
海马骑士 10.58-15.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:海南高尔夫教练联谊会成立-海南高尔夫
- 下一篇:没有了