【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年11月海马爱尚销量为560辆,在海马郑州销量中占比5.65%,在微型车销量中排名第15位。
海马爱尚销量走势图 (单位:辆)
2017年11月,海马爱尚销量环比下降10.11%;最近12个月中,海马爱尚销量在2017年9月达到最高,销量为669辆。
海马爱尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占海马郑州份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-11 | 560 | 5.65% | 1.58% | 15 |
2017-10 | 623 | 6.41% | 1.75% | 15 |
2017-09 | 669 | 10.93% | 1.88% | 15 |
2017-08 | 658 | -- | -- | -- |
2017-07 | 516 | -- | -- | -- |
2017-06 | 382 | -- | -- | -- |
2017-05 | 279 | -- | -- | -- |
2017-01 | 5 | -- | -- | -- |
2016-12 | 61 | -- | -- | -- |
2017年1-11月,海马爱尚的累计销量达到3692辆, 在微型车销量排名为第19位。
海马郑州2017年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海马S5 | 8087 | SUV | 40 | 81.56% |
海马M3 | 1268 | 紧凑型车 | 66 | 12.79% |
海马爱尚 | 560 | 微型车 | 15 | 5.65% |
海马爱尚与竞品车型销量对比(2017年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海马爱尚 | 560 | 微型车 | 15 | 海马郑州 | 5.65% |
福克斯 | 17052 | 紧凑型车 | 16 | 长安福特 | 20.79% |
奥拓 | 688 | 微型车 | 13 | 长安铃木 | 9.07% |
海马爱尚 0.00-0.00万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:汽车大内丨SUV疯狂还在继续 海马再推S3-海马s3
- 下一篇:没有了