【轿车销量榜单】
销量排名 | 车系 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
1 | 捷达 | 7.99-12.08万 | 大众 | 36577 | 237801 |
2 | 朗逸 | 10.99-15.99万 | 大众 | 33912 | 316285 |
3 | 英朗 | 10.99-15.99万 | 别克 | 32832 | 232098 |
4 | 轩逸 | 9.98-15.90万 | 日产 | 28035 | 200580 |
5 | 速腾 | 13.18-21.88万 | 大众 | 26867 | 217532 |
6 | 卡罗拉 | 10.78-16.08万 | 丰田 | 23318 | 204211 |
7 | 福睿斯 | 9.68-11.98万 | 福特 | 22203 | 172097 |
8 | 宝来 | 10.78-15.38万 | 大众 | 22086 | 117416 |
9 | 朗动 | 10.58-12.78万 | 现代 | 20199 | 145842 |
10 | 科鲁兹 | 8.99-16.99万 | 雪佛兰 | 18708 | 143125 |
11 | 福克斯 | 9.98-16.58万 | 福特 | 18319 | 129958 |
12 | 艾瑞泽5 | 5.89-9.79万 | 奇瑞 | 16800 | 63208 |
13 | 桑塔纳 | 8.49-12.38万 | 大众 | 16107 | 177473 |
14 | 帕萨特 | 18.39-33.29万 | 大众 | 15618 | 106254 |
15 | 新帝豪 | 6.98-24.98万 | 吉利汽车 | 14610 | 136677 |
16 | 威朗 | 13.59-20.59万 | 别克 | 14455 | 100885 |
17 | 高尔夫 | 12.19-23.99万 | 大众 | 14318 | 120372 |
18 | 大众Polo | 7.59-14.69万 | 大众 | 13268 | 116748 |
19 | 宝马5系 | 43.56-77.86万 | 宝马 | 12903 | 94702 |
20 | 明锐 | 9.98-17.99万 | 斯柯达 | 12896 | 98337 |
21 | 起亚K3 | 9.68-15.08万 | 起亚 | 12302 | 100455 |
22 | 雷凌 | 10.78-14.98万 | 丰田 | 12283 | 105986 |
23 | 赛欧3 | 5.99-7.99万 | 雪佛兰 | 11832 | 68223 |
24 | 逸动 | 7.49-24.99万 | 长安 | 11824 | 101817 |
25 | 奥迪A6L | 41.53-75.76万 | 奥迪 | 11745 | 91624 |
26 | 雅阁 | 16.98-27.98万 | 本田 | 11371 | 73654 |
27 | 名图 | 12.98-17.68万 | 现代 | 11345 | 87368 |
28 | 昂克赛拉 | 11.49-15.99万 | 马自达 | 10990 | 82783 |
29 | 迈腾 | 18.99-31.69万 | 大众 | 10762 | 102294 |
30 | 奔驰C级 | 31.48-59.90万 | 奔驰 | 10729 | 71814 |
31 | 领动 | 9.98-15.18万 | 现代 | 10166 | 71168 |
32 | 天籁 | 17.58-29.98万 | 日产 | 9698 | 57721 |
33 | 飞度 | 7.38-11.28万 | 本田 | 9495 | 74495 |
34 | 凯美瑞 | 18.48-32.98万 | 丰田 | 9049 | 65716 |
35 | 凌渡 | 14.59-22.89万 | 大众 | 9049 | 88739 |
36 | 起亚K2 | 7.29-10.19万 | 起亚 | 9024 | 80508 |
37 | 思域 | 12.99-16.99万 | 本田 | 8607 | 40646 |
38 | 远景 | 5.39-6.79万 | 吉利汽车 | 8282 | 84420 |
39 | 比亚迪F3 | 4.39-7.29万 | 比亚迪 | 8235 | 72337 |
40 | 迈锐宝 | 16.49-19.99万 | 雪佛兰 | 8179 | 40602 |
41 | 奥迪A3 | 18.49-28.10万 | 奥迪 | 8066 | 53669 |
42 | 宝马3系 | 28.30-59.88万 | 宝马 | 7956 | 62947 |
43 | 蒙迪欧 | 17.98-26.58万 | 福特 | 7310 | 61555 |
44 | 威驰 | 6.98-11.38万 | 丰田 | 7201 | 78499 |
45 | 标致408 | 12.97-18.97万 | 标致 | 7087 | 55145 |
46 | 君越 | 22.58-33.98万 | 别克 | 7003 | 41469 |
47 | 凌派 | 10.98-14.98万 | 本田 | 6783 | 50788 |
48 | 瑞纳 | 7.39-10.69万 | 现代 | 6403 | 90993 |
49 | 全新爱丽舍 | 8.38-12.08万 | 雪铁龙 | 6391 | 56240 |
50 | 锋范 | 7.98-11.98万 | 本田 | 6335 | 42256 |
51 | 奥迪A4L | 28.99-41.28万 | 奥迪 | 6101 | 75852 |
52 | 君威 | 17.89-27.99万 | 别克 | 6042 | 42719 |
53 | 阳光 | 7.98-11.28万 | 日产 | 5735 | 41116 |
54 | 荣威360 | 7.59-12.99万 | 荣威 | 5378 | 48160 |
55 | C4世嘉 | 10.78-16.48万 | 雪铁龙 | 5362 | 32044 |
56 | 昕锐 | 7.99-11.69万 | 斯柯达 | 4958 | 41416 |
57 | 起亚K4 | 12.88-18.88万 | 起亚 | 4900 | 19021 |
58 | 标致301 | 8.57-11.97万 | 标致 | 4870 | 46118 |
59 | 悦翔V7 | 5.99-8.79万 | 长安 | 4745 | 40990 |
60 | 朗行 | 11.29-16.29万 | 大众 | 4615 | 46459 |
61 | 秦 | 20.98-30.98万 | 比亚迪 | 4570 | 20301 |
62 | 奔腾B50 | 8.18-12.28万 | 奔腾 | 4227 | 16230 |
63 | 骐达 | 9.99-13.49万 | 日产 | 4118 | 13881 |
64 | 奔驰E级 | 39.80-79.80万 | 奔驰 | 4036 | 23592 |
65 | 奔奔 | 4.49-6.09万 | 长安 | 3972 | 35368 |
66 | 阿特兹 | 17.58-23.98万 | 马自达 | 3844 | 15782 |
67 | 速派 | 16.98-27.68万 | 斯柯达 | 3727 | 20777 |
68 | 高尔夫·嘉旅 | 13.19-19.79万 | 大众 | 3711 | 16614 |
69 | 博瑞 | 11.98-22.98万 | 吉利汽车 | 3572 | 31760 |
70 | 荣威350 | 7.87-14.07万 | 荣威 | 3543 | 29652 |
71 | 蓝鸟 | 10.59-14.39万 | 日产 | 3277 | 48889 |
72 | 皇冠 | 25.48-38.98万 | 丰田 | 3226 | 18251 |
73 | 哥瑞 | 7.98-11.98万 | 本田 | 3107 | 25463 |
74 | 风云2 | 4.29-4.69万 | 奇瑞 | 3000 | 32738 |
75 | 标致308 | 9.97-15.97万 | 标致 | 2929 | 40284 |
76 | 桑塔纳·浩纳 | 9.69-13.89万 | 大众 | 2793 | 15716 |
77 | 速锐 | 6.99-9.59万 | 比亚迪 | 2755 | 21152 |
78 | YARiS L 致炫 | 6.98-10.88万 | 丰田 | 2667 | 36593 |
79 | 杰德 | 14.98-18.38万 | 本田 | 2665 | 21542 |
80 | 名爵锐行 | 7.79-14.99万 | MG名爵 | 2625 | 5939 |
81 | 昕动 | 6.99-11.99万 | 斯柯达 | 2540 | 15826 |
82 | 知豆 | 暂无报价 | 知豆 | 2532 | 9523 |
83 | 凯迪拉克ATS-L | 29.88-42.88万 | 凯迪拉克 | 2357 | 19139 |
84 | 沃尔沃S60L | 26.69-55.99万 | 沃尔沃 | 2286 | 18211 |
85 | 新金刚 | 4.59-6.59万 | 吉利汽车 | 2283 | 40774 |
86 | 凯迪拉克XTS | 34.99-47.99万 | 凯迪拉克 | 2228 | 20728 |
87 | 中华H320 | 6.38-7.88万 | 中华 | 2216 | 2216 |
88 | 大众CC | 25.28-34.28万 | 大众 | 2199 | 17959 |
89 | 悦翔V3 | 4.69-5.39万 | 长安 | 2182 | 25311 |
90 | 云100 | 15.89-16.99万 | 众泰 | 2116 | 6233 |
91 | 东风风神H30 | 6.88-9.18万 | 东风风神 | 2016 | 4901 |
92 | 金牛座 | 23.38-34.88万 | 福特 | 2006 | 16570 |
93 | 比亚迪e5 | 22.98-24.98万 | 比亚迪 | 1961 | 6782 |
94 | 启悦 | 8.79-12.19万 | 铃木 | 1883 | 13234 |
95 | 众泰Z700 | 9.98-15.88万 | 众泰 | 1779 | 6679 |
96 | 海马M3 | 5.38-8.18万 | 海马郑州 | 1745 | 20668 |
97 | 花冠 | 9.08-11.38万 | 丰田 | 1694 | 13590 |
98 | 思铂睿 | 17.98-26.78万 | 本田 | 1664 | 14175 |
99 | 起亚K5 | 15.98-24.88万 | 起亚 | 1658 | 15979 |
100 | 艾瑞泽7 | 7.29-21.29万 | 奇瑞 | 1600 | 5294 |
101 | 奔腾B30 | 6.98-9.28万 | 奔腾 | 1593 | 28787 |
102 | 启辰R50 | 6.98-8.88万 | 启辰 | 1587 | 15219 |
103 | 众泰E200 | 18.18万 | 众泰 | 1547 | 5170 |
104 | 宝马2系旅行车 | 23.69-33.19万 | 宝马 | 1496 | 8340 |
105 | EV系列 | 17.69-24.69万 | 北汽新能源 | 1465 | 12798 |
106 | 英菲尼迪Q50L | 27.98-40.98万 | 英菲尼迪 | 1461 | 10377 |
107 | 荣威e550 | 23.98万 | 荣威 | 1446 | 11069 |
108 | 长城C30 | 5.49-7.19万 | 长城 | 1422 | 18367 |
109 | 雪铁龙C4L | 13.19-18.99万 | 雪铁龙 | 1347 | 9511 |
110 | 雨燕 | 5.98-8.28万 | 铃木 | 1333 | 11710 |
111 | 和悦A13 | 5.28-5.88万 | 江淮 | 1289 | 8813 |
112 | 福美来 | 6.18-11.89万 | 海马 | 1255 | 24220 |
113 | 晶锐 | 6.99-10.99万 | 斯柯达 | 1234 | 8499 |
114 | 乐风RV | 7.49-9.99万 | 雪佛兰 | 1152 | 9088 |
115 | 启辰D50 | 6.98-8.88万 | 启辰 | 1112 | 8464 |
116 | 骊威 | 8.58-11.72万 | 日产 | 1111 | 4162 |
117 | 东风风神A60 | 6.97-8.97万 | 东风风神 | 1088 | 17191 |
118 | 福瑞迪 | 9.88-13.48万 | 起亚 | 1019 | 3987 |
119 | 众泰Z300 | 5.49-8.85万 | 众泰 | 1002 | 9847 |
120 | 全球鹰K17 | 16.48万 | 康迪 | 1002 | 1002 |
121 | 锐志 | 20.98-31.48万 | 丰田 | 983 | 13325 |
122 | 歌诗图 | 25.98-33.58万 | 本田 | 981 | 5771 |
123 | 索纳塔九 | 17.48-24.98万 | 现代 | 948 | 26649 |
124 | 悦动 | 7.88-12.08万 | 现代 | 920 | 14210 |
125 | 中华H330 | 6.58-8.98万 | 中华 | 896 | 22356 |
126 | 绅宝D50 | 7.48-11.38万 | 北汽绅宝 | 859 | 3706 |
127 | 中华H530 | 8.58-13.98万 | 中华 | 839 | 2185 |
128 | V5菱致 | 7.09-8.09万 | 东南 | 834 | 5988 |
129 | 宝骏630 | 5.98-7.48万 | 宝骏 | 819 | 9957 |
130 | 奇瑞E3 | 5.29-6.79万 | 奇瑞 | 780 | 10253 |
131 | 欧力威 | 3.98-6.09万 | 长安商用 | 767 | 5903 |
132 | 奥拓 | 4.18-6.19万 | 铃木 | 742 | 7943 |
133 | MG3 | 6.37-9.17万 | MG名爵 | 729 | 8549 |
134 | 北斗星 | 3.29-4.69万 | 铃木 | 723 | 18734 |
135 | 比亚迪F0 | 3.79-4.79万 | 比亚迪 | 677 | 7234 |
136 | 威志V5 | 5.29-6.59万 | 一汽 | 674 | 4377 |
137 | 景逸S50 | 6.99-10.29万 | 东风风行 | 657 | 5745 |
138 | 赛拉图 | 8.98-13.38万 | 起亚 | 598 | 3490 |
139 | 观致3 | 10.09-15.39万 | 观致 | 598 | 3386 |
140 | 凯翼C3R | 4.58-6.08万 | 凯翼 | 579 | 828 |
141 | 标致308S | 11.27-17.97万 | 标致 | 567 | 6130 |
142 | 凯迪拉克CT6 | 43.99-81.88万 | 凯迪拉克 | 516 | 3381 |
143 | 夏利N7 | 4.89-5.29万 | 一汽 | 509 | 2663 |
144 | 和悦 | 5.98-8.58万 | 江淮 | 502 | 4031 |
145 | 骏派A70 | 6.48-8.78万 | 一汽 | 479 | 479 |
146 | 荣威e50 | 18.89-23.49万 | 荣威 | 463 | 610 |
147 | 华泰B11 | 11.97-17.67万 | 华泰 | 436 | 3954 |
148 | 长安CX20 | 5.59-6.59万 | 长安商用 | 421 | 6627 |
149 | 标致508 | 17.37-26.97万 | 标致 | 407 | 5509 |
150 | 传祺GA6 | 10.28-19.68万 | 广汽传祺 | 400 | 4327 |
151 | 比亚迪G5 | 7.59-10.29万 | 比亚迪 | 376 | 2183 |
152 | 路盛E70 | 6.97-8.97万 | 华泰 | 373 | 8525 |
153 | 锐3 | 5.98-9.68万 | 纳智捷 | 366 | 413 |
154 | 荣威550 | 11.68-18.28万 | 荣威 | 356 | 2901 |
155 | 天语SX4 | 7.98-9.98万 | 铃木 | 341 | 1526 |
156 | 菲翔 | 10.08-14.88万 | 菲亚特 | 322 | 6133 |
157 | 江南TT | 2.08-2.58万 | 众泰 | 308 | 1803 |
158 | 致胜 | 17.98-19.48万 | 福特 | 307 | 509 |
159 | 雪铁龙C5 | 19.29-24.99万 | 雪铁龙 | 303 | 3427 |
160 | 和悦A30 | 4.99-7.69万 | 江淮 | 294 | 1265 |
161 | 奔腾B70 | 9.98-14.98万 | 奔腾 | 289 | 3843 |
162 | 江南T11 | 10.05万 | 众泰 | 230 | 447 |
163 | 马自达3星骋 | 9.48-12.58万 | 马自达 | 227 | 1907 |
164 | 众泰Z500 | 7.68-22.98万 | 众泰 | 218 | 3578 |
165 | Ottimo致悦 | 10.08-16.88万 | 菲亚特 | 204 | 3345 |
166 | 威志V2 | 4.69-5.59万 | 一汽 | 200 | 200 |
167 | 东风风神A30 | 5.97-8.57万 | 东风风神 | 186 | 3090 |
168 | 熊猫 | 3.69-4.99万 | 吉利汽车 | 169 | 4015 |
169 | 众泰Z100 | 3.00-3.50万 | 众泰 | 160 | 1756 |
170 | 启辰R30 | 3.99-5.19万 | 启辰 | 160 | 2394 |
171 | 东风风神L60 | 8.97-12.97万 | 东风风神 | 152 | 407 |
172 | 传祺GA3 | 7.58-11.98万 | 广汽传祺 | 150 | 3821 |
173 | 腾势 | 36.90-39.90万 | 腾势 | 146 | 835 |
174 | 利亚纳A6 | 5.29-8.29万 | 铃木 | 145 | 8195 |
175 | 纳5 | 8.58-13.58万 | 纳智捷 | 136 | 1310 |
176 | DS 5 | 21.99-34.59万 | DS | 118 | 741 |
177 | 海马M6 | 6.98-10.28万 | 海马郑州 | 118 | 7462 |
178 | 荣威950 | 16.88-28.98万 | 荣威 | 109 | 389 |
179 | 东风A9 | 17.97-21.97万 | 东风风神 | 103 | 914 |
180 | 传祺GA8 | 16.98-29.98万 | 广汽传祺 | 100 | 1297 |
181 | 奔腾B90 | 14.58-20.18万 | 奔腾 | 97 | 297 |
182 | 中华H220 | 5.48-7.98万 | 中华 | 97 | 1356 |
183 | 翼神 | 9.58-13.98万 | 三菱 | 89 | 336 |
184 | 绅宝D20 | 4.88-8.28万 | 北汽绅宝 | 82 | 1697 |
185 | 乐驰 | 3.98-4.98万 | 宝骏 | 78 | 4551 |
186 | 马自达6 | 12.98-15.98万 | 马自达 | 76 | 6524 |
187 | 海马M8 | 10.68-14.98万 | 海马 | 72 | 121 |
188 | 力帆820 | 7.68-11.98万 | 力帆 | 68 | 1049 |
189 | DS 5LS | 14.98-24.68万 | DS | 66 | 1765 |
190 | 吉利英伦TX4 | 22.80万 | 吉利汽车 | 60 | 167 |
191 | 西玛 | 23.48-26.78万 | 日产 | 57 | 1855 |
192 | 传祺GA5 | 10.58-21.93万 | 广汽传祺 | 50 | 1843 |
193 | 奇瑞QQ | 3.79-5.09万 | 奇瑞 | 30 | 13010 |
194 | 路盛E80 | 6.18-7.18万 | 华泰 | 30 | 30 |
195 | MG6 | 11.68-18.28万 | MG名爵 | 30 | 325 |
196 | 蓝瑟 | 6.98-7.68万 | 三菱 | 28 | 61 |
197 | 尊驰 | 10.88-25.28万 | 中华 | 27 | 75 |
198 | 晨风 | 24.28-25.68万 | 启辰 | 23 | 698 |
199 | 东风风神S30 | 5.98-8.18万 | 东风风神 | 15 | 288 |
200 | 思铭 | 9.99-11.69万 | 思铭 | 13 | 478 |
201 | 骏捷 | 8.38-15.88万 | 中华 | 11 | 11 |
202 | 中华H230 | 5.58-8.15万 | 中华 | 10 | 1633 |
203 | 艾瑞泽3 | 5.79-7.49万 | 奇瑞 | 10 | 407 |
204 | 辉昂 | 35.90-67.00万 | 大众 | 8 | 36 |
205 | 理念S1 | 6.78-9.98万 | 理念 | 5 | 3780 |
206 | 绅宝 CC | 9.98-14.98万 | 北汽绅宝 | 5 | 253 |
207 | MG5 | 9.97-14.07万 | MG名爵 | 2 | 39 |
208 | 王子 | 2.98-4.38万 | 海马郑州 | 2 | 365 |
209 | 丘比特 | 4.99-6.39万 | 海马 | 1 | 155 |
210 | 伊兰特 | 8.98-9.88万 | 现代 | 1 | 3546 |
【SUV销量榜单】
销量排名 | 车系 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
1 | 哈弗H6 | 8.88-16.28万 | 哈弗 | 40629 | 319961 |
2 | 传祺GS4 | 9.98-15.38万 | 广汽传祺 | 29000 | 207402 |
3 | 昂科威 | 20.99-34.99万 | 别克 | 22050 | 153760 |
4 | 途观 | 19.98-31.58万 | 大众 | 19433 | 145245 |
5 | 全新途胜 | 15.99-23.99万 | 现代 | 17146 | 98290 |
6 | 宝骏560 | 6.98-9.48万 | 宝骏 | 15112 | 205248 |
7 | 长安CS75 | 9.28-15.88万 | 长安 | 15017 | 118609 |
8 | 缤智 | 12.88-18.98万 | 本田 | 12352 | 101674 |
9 | 哈弗H2 | 8.68-12.88万 | 哈弗 | 11875 | 94282 |
10 | 长安CS35 | 7.89-9.89万 | 长安 | 11873 | 111979 |
11 | 奇骏 | 18.18-26.78万 | 日产 | 11792 | 105862 |
12 | 瑞虎3 | 6.89-9.29万 | 奇瑞 | 11600 | 71220 |
13 | 奥迪Q5 | 38.34-53.40万 | 奥迪 | 11371 | 87153 |
14 | 本田CR-V | 17.98-24.98万 | 本田 | 10967 | 115049 |
15 | RAV4荣放 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 10518 | 69241 |
16 | 逍客 | 13.98-18.98万 | 日产 | 10181 | 80552 |
17 | 博越 | 9.88-15.78万 | 吉利汽车 | 10130 | 39469 |
18 | 风光580 | 7.29-9.99万 | 东风风光 | 10086 | 26601 |
19 | 锐界 | 24.98-44.98万 | 福特 | 9648 | 72638 |
20 | 奔驰GLC | 39.60-57.90万 | 奔驰 | 9551 | 25934 |
21 | 本田XR-V | 12.78-16.28万 | 本田 | 9349 | 104224 |
22 | 长安CX70 | 6.89-8.49万 | 长安商用 | 9040 | 39675 |
23 | 众泰T600 | 7.98-14.98万 | 众泰 | 8928 | 70978 |
24 | 翼虎 | 19.38-27.58万 | 福特 | 8720 | 72217 |
25 | 荣威RX5 | 9.98-18.68万 | 荣威 | 8539 | 10159 |
26 | 奥迪Q3 | 23.42-34.49万 | 奥迪 | 8229 | 56871 |
27 | 北京现代ix25 | 11.98-18.68万 | 现代 | 7906 | 68092 |
28 | 海马S5 | 7.98-11.68万 | 海马郑州 | 7879 | 59263 |
29 | 自由光 | 20.98-31.58万 | Jeep | 7868 | 66400 |
30 | 绅宝X35 | 6.58-8.88万 | 北汽绅宝 | 7605 | 24590 |
31 | 帝豪GS | 7.78-10.88万 | 吉利汽车 | 7541 | 21669 |
32 | 长安CS15 | 5.79-7.79万 | 长安 | 7232 | 38423 |
33 | 远景SUV | 7.49-10.19万 | 吉利汽车 | 7051 | 7055 |
34 | 汉兰达 | 23.98-42.28万 | 丰田 | 6871 | 60568 |
35 | 东南DX7 | 9.69-13.99万 | 东南 | 6265 | 50221 |
36 | 北京现代ix35 | 14.98-22.28万 | 现代 | 6175 | 48978 |
37 | 众泰大迈X5 | 6.99-12.39万 | 众泰 | 6175 | 59618 |
38 | 宋 | 8.99-14.99万 | 比亚迪 | 6136 | 40083 |
39 | 北汽幻速S3 | 5.48-6.68万 | 北汽幻速 | 6022 | 63614 |
40 | 宝马X1 | 28.60-43.90万 | 宝马 | 5769 | 29275 |
41 | 昂科拉 | 13.99-18.99万 | 别克 | 5694 | 41404 |
42 | 奔驰GLA | 26.98-39.80万 | 奔驰 | 5689 | 45632 |
43 | 绅宝X25 | 5.58-7.58万 | 北汽绅宝 | 5595 | 58144 |
44 | 起亚KX5 | 15.68-23.18万 | 起亚 | 5537 | 41664 |
45 | 猎豹CS10 | 9.68-14.68万 | 猎豹汽车 | 5350 | 48803 |
46 | 元 | 5.99-24.98万 | 比亚迪 | 5268 | 25709 |
47 | 智跑 | 14.48-18.98万 | 起亚 | 5045 | 51736 |
48 | 迈威 | 5.78-7.68万 | 力帆 | 5043 | 19311 |
49 | 宝沃BX7 | 16.98-30.28万 | 宝沃 | 5027 | 9106 |
50 | 瑞风S3 | 6.58-9.58万 | 江淮 | 4989 | 113412 |
51 | 中华V3 | 6.57-11.77万 | 中华 | 4865 | 54857 |
52 | 森雅R7 | 6.89-8.69万 | 一汽 | 4778 | 17971 |
53 | 马自达CX-4 | 14.08-21.58万 | 马自达 | 4617 | 16196 |
54 | 陆风X7 | 12.98-14.78万 | 陆风 | 4500 | 51619 |
55 | 哈弗H7 | 14.98-16.98万 | 哈弗 | 4482 | 16620 |
56 | 东风风神AX7 | 9.97-14.17万 | 东风风神 | 4426 | 35253 |
57 | 众泰SR7 | 7.38-15.98万 | 众泰 | 4351 | 27319 |
58 | 比亚迪S7 | 10.69-14.69万 | 比亚迪 | 4215 | 52029 |
59 | 马自达CX-5 | 16.98-24.58万 | 马自达 | 4153 | 30202 |
60 | 景逸X5 | 7.99-9.99万 | 东风风行 | 4026 | 48147 |
61 | 哈弗H1 | 5.49-8.29万 | 哈弗 | 3884 | 44724 |
62 | 瑞风S5 | 8.95-13.95万 | 江淮 | 3881 | 19977 |
63 | 凯翼X3 | 6.66-9.69万 | 凯翼 | 3877 | 7621 |
64 | 翼搏 | 9.48-12.78万 | 福特 | 3860 | 27687 |
65 | 标致3008 | 15.27-22.32万 | 标致 | 3770 | 28704 |
66 | 凯迪拉克XT5 | 35.99-53.99万 | 凯迪拉克 | 3703 | 14465 |
67 | 雪铁龙C3-XR | 10.88-17.18万 | 雪铁龙 | 3615 | 45622 |
68 | 自由侠 | 13.48-20.28万 | Jeep | 3605 | 9333 |
69 | 普拉多 | 36.98-62.53万 | 丰田 | 3558 | 22226 |
70 | 瑞虎5 | 8.88-15.19万 | 奇瑞 | 3400 | 37028 |
71 | 北汽幻速S6 | 7.98-11.68万 | 北汽幻速 | 3369 | 27326 |
72 | 沃尔沃XC60 | 35.89-53.99万 | 沃尔沃 | 3237 | 23934 |
73 | 名爵锐腾 | 10.97-17.97万 | MG名爵 | 2920 | 34396 |
74 | 发现神行 | 36.80-51.80万 | 路虎 | 2758 | 11369 |
75 | 新圣达菲 | 7.75-9.05万 | 华泰 | 2697 | 22711 |
76 | 东风风神AX3 | 6.97-8.77万 | 东风风神 | 2564 | 21303 |
77 | 驭胜S350 | 12.28-15.98万 | 江铃 | 2564 | 9311 |
78 | 昌河Q35 | 6.59-8.69万 | 昌河 | 2556 | 2556 |
79 | 维特拉 | 9.98-15.98万 | 铃木 | 2507 | 25271 |
80 | 唐 | 25.13-51.88万 | 比亚迪 | 2502 | 24659 |
81 | 纳智捷优6 SUV | 10.98-20.08万 | 纳智捷 | 2366 | 19372 |
82 | 野马T70 | 7.30-23.98万 | 野马汽车 | 2245 | 17749 |
83 | 创酷TRAX | 10.99-14.99万 | 雪佛兰 | 2108 | 22846 |
84 | 起亚KX3 | 11.28-17.78万 | 起亚 | 2004 | 39522 |
85 | Yeti | 12.98-20.98万 | 斯柯达 | 1945 | 14354 |
86 | 劲炫ASX | 10.98-17.98万 | 三菱 | 1915 | 19990 |
87 | 标致2008 | 9.97-16.37万 | 标致 | 1743 | 20920 |
88 | 科雷嘉 | 16.38-21.98万 | 雷诺 | 1700 | 8645 |
89 | 揽胜极光 | 39.80-57.80万 | 路虎 | 1700 | 5717 |
90 | 楼兰 | 23.88-37.98万 | 日产 | 1636 | 11982 |
91 | 科帕奇 | 17.99-20.99万 | 雪佛兰 | 1610 | 11918 |
92 | 瑞风S2 | 5.88-7.68万 | 江淮 | 1609 | 34067 |
93 | 哈弗H5 | 9.48-16.38万 | 哈弗 | 1552 | 15117 |
94 | 经典圣达菲 | 6.08-6.98万 | 华泰 | 1534 | 12807 |
95 | 凯翼V3 | 6.28-7.88万 | 凯翼 | 1424 | 2720 |
96 | 北京40 | 12.98-16.98万 | 北京 | 1405 | 4076 |
97 | 力帆X50 | 5.98-8.28万 | 力帆 | 1404 | 9634 |
98 | 北汽威旺S50 | 7.98-12.08万 | 北汽威旺 | 1248 | 14629 |
99 | 猎豹Q6 | 11.99-17.98万 | 猎豹汽车 | 1125 | 7161 |
100 | 英致G3 | 4.99-7.09万 | 英致 | 1006 | 6236 |
101 | 绅宝X55 | 7.68-11.98万 | 北汽绅宝 | 971 | 24727 |
102 | 哈弗H9 | 20.98-27.28万 | 哈弗 | 910 | 7084 |
103 | 奔腾X80 | 9.98-18.18万 | 奔腾 | 892 | 10087 |
104 | 撼路者 | 26.58-36.08万 | 福特 | 856 | 3238 |
105 | 观致5 SUV | 13.99-19.49万 | 观致 | 830 | 5354 |
106 | 北京汽车BJ20 | 9.68-13.98万 | 北京 | 807 | 807 |
107 | 锋驭 | 10.98-16.48万 | 铃木 | 774 | 7530 |
108 | 骏派D60 | 6.49-9.99万 | 一汽 | 769 | 8745 |
109 | 骑士 | 10.58-15.28万 | 海马 | 718 | 5891 |
110 | DS 6 | 19.39-30.19万 | DS | 705 | 6765 |
111 | 全新胜达 | 20.98-28.98万 | 现代 | 684 | 13972 |
112 | 哈弗H8 | 18.88-25.68万 | 哈弗 | 651 | 4514 |
113 | 中华V5 | 8.98-14.58万 | 中华 | 574 | 5953 |
114 | 英菲尼迪QX50 | 34.98-44.98万 | 英菲尼迪 | 560 | 5126 |
115 | 昌河Q25 | 5.59-7.59万 | 昌河 | 533 | 12518 |
116 | 永源A380 | 5.99-9.88万 | 永源 | 512 | 3778 |
117 | BJ 212 | 5.86-7.03万 | 北汽制造 | 451 | 3900 |
118 | 力帆X60 | 7.45-9.09万 | 力帆 | 400 | 7040 |
119 | 东风风度MX6 | 12.28-19.98万 | 东风风度 | 399 | 4472 |
120 | 帕杰罗劲畅 | 20.88-30.88万 | 三菱 | 324 | 2696 |
121 | 观致3都市SUV | 12.79-16.99万 | 观致 | 317 | 3532 |
122 | 北汽幻速S2 | 5.18-6.08万 | 北汽幻速 | 308 | 2666 |
123 | 传祺GS5 | 12.38-22.98万 | 广汽传祺 | 300 | 5817 |
124 | 萨瓦纳 | 12.58-18.38万 | 福田 | 200 | 949 |
125 | 荣威W5 | 14.28-22.18万 | 荣威 | 198 | 1307 |
126 | 北京BW007 | 8.28-10.78万 | 北汽制造 | 114 | 130 |
127 | 帕拉丁 | 16.48-24.78万 | 日产 | 99 | 986 |
128 | 兰德酷路泽 | 77.10-119.40万 | 丰田 | 83 | 371 |
129 | 纳智捷大7 SUV | 17.98-27.98万 | 纳智捷 | 59 | 922 |
130 | 狮跑 | 10.98-14.68万 | 起亚 | 34 | 9182 |
131 | 众泰T200 | 4.60-6.30万 | 众泰 | 23 | 195 |
132 | 勇士 | 19.70-20.90万 | 北汽制造 | 21 | 92 |
【MVP销量榜单】
销量排名 | 车系 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
1 | 五菱宏光S | 4.18-7.93万 | 五菱 | 45381 | 129515 |
2 | 宝骏730 | 6.08-9.28万 | 宝骏 | 28928 | 191261 |
3 | 欧诺 | 3.59-5.39万 | 长安商用 | 9418 | 108010 |
4 | 欧尚 | 5.19-6.49万 | 长安商用 | 9180 | 76842 |
5 | 北汽威旺M30 | 4.43-5.43万 | 北汽威旺 | 8005 | 81739 |
6 | 别克GL8 | 20.90-39.99万 | 别克 | 7128 | 49859 |
7 | 北汽幻速H3 | 5.58-6.28万 | 北汽幻速 | 7109 | 63189 |
8 | 风行S500 | 6.09-9.99万 | 东风风行 | 6802 | 45856 |
9 | 菱智 | 4.99-9.99万 | 东风风行 | 6533 | 63737 |
10 | 金杯750 | 5.38-7.33万 | 金杯 | 6505 | 43683 |
11 | 风光330 | 3.68-5.39万 | 东风风光 | 5190 | 68925 |
