[爱卡汽车 SUV频道 原创]
哈弗H2红标版自上市以来,连续数月保持着过万的销量。在今年9月初成都车展上,哈弗H2蓝标版上市。无论外观还是内饰,哈弗H2蓝标版区别于一年前上市的哈弗H2红标版,它更有活力、更具运动感。现在,编辑实拍的车型为1.5T自动两驱精英型,没有天窗虽然是个遗憾,但这并不影响我们看看哈弗H2蓝标版如何更运动。
哈弗在2015年上海车展时提出了红蓝标计划两种战略方向,红标服务于家庭用户,风格大气,以豪华、便捷、多用为主;蓝标则服务于年轻人群,风格时尚,以新颖、运动、科技为主。
分明的棱角和利落的线条,让哈弗H2蓝标版的前脸看起来活力十足。更年轻化是哈弗蓝标家族最主要的设计语言,这一点在前脸设计上尤为明显。
六边形进气格栅是哈弗蓝标的家族特征,与H2红标版的五边盾型进气格栅相比,造型更加前卫,符合年轻人的审美。
值得注意的是,哈弗H2蓝标版三种配置的进气格栅也有区分:尊贵版是镀铬装饰条,而精英版和豪华版则是全黑的蜂窝式设计。
远近光集成一体的头灯同样棱角分明,稍显遗憾的是,本次实拍的精英版及豪华版为卤素光源,仅有尊贵版才享受氙气大灯的待遇。好在全系都标配了日间行车灯和雾灯转向自动照明。
H2蓝标版后视镜集成了转向灯的设计。为减少视野盲区,副驾驶后视镜下方标配了摄像头。此外,除精英版,后视镜加热及电动折叠功能均被应用。
哈弗H2蓝标版长宽高分别为4365/1814/1695mm,轴距为2560mm。与红标版相比,长度增加30mm。
哈弗H2蓝标精英版选用佳通SUV系列520轮胎,匹配规格为235/55 R18。
对于哈弗H2这个级别的车来说,全系标配无钥匙进入和一键启动,气质瞬间升华。
D柱位置点缀了哈弗蓝标家族的专属标识,让家族荣誉无处不在。
鲜明的横向镀铬条设计,赋予H2蓝标版鲜明的个性。尾灯造型凌厉的棱角更是与进气格栅的设计语言相呼应。
外观小结:棱角分明的设计加上凌厉的车身线条,哈弗H2蓝标版延续着蓝标家族式设计理念,迎合年轻消费群体。 在这个级别的车型中,全系标配无钥匙进入和一键启动功能确实非常吸引人。
六边形进气格栅很动感
内饰方面:哈弗H2蓝标版明显区别于红标版,延续蓝标家族时尚活力的设计语言。在配色方面,提供黑色、黑红和黑樱桃三种方案。仿造碳纤维面板的设计配以镀铬条装饰,视觉效果更显精致和高档。
哈弗H2蓝标版内饰以黑色为主色调,红银两色的装饰线条起点缀作用,削弱黑色内饰应有的沉稳,使每一个进入车内的人都可以感受到H2蓝标版的活力。
与红标版相同,三幅式多功能真皮方向盘同样被应用到H2蓝标版的全系车型。两侧打孔皮设计以及符合人体工程学原理的握位设计,可以为驾驶者带来舒适的手感。
数字化仪表盘提供清晰的阅读效果,中间3.5英寸彩色显示屏可以读取时间、瞬间油耗和续航里程等信息。
哈弗H2蓝标版的8英寸显示屏内嵌入与进气格栅相似的六边形装饰框内,使中控区域的视觉效果更加丰富。与红标版相比,蓝标版的按键布局也进行了优化,看起来简洁不少。
在座椅方便,H2蓝标版的各个配置区分明确。所有配置均标配真皮座椅,豪华型和尊贵型配备主驾驶电动调节、腰部支撑以及主动头枕,仅有尊贵型配备前排座椅加热。
后排座椅空间还算不错,不过地板的突起以及中间头枕的缺失,并不适宜三人同时乘坐。
蓝标版后备厢容积与红标版相同,都不算太大。如果想放大件物品,只能将后排座椅放倒。
哈弗H2蓝标版全系搭载1.5L涡轮增压发动机,最大功率110kW(150Ps)/5600rpm,最大扭矩210Nm/2200-4500rpm。
编辑点评:在过去的一年里,哈弗H2红标版在小型SUV市场中已经有着不俗的表现。随着90后年轻消费群体的崛起,更加时尚动感的h2蓝标版相信会得到他们的青睐。
相关内容回顾:
哈弗H2蓝标版成都车展上市 售9.58万起
车型配置
车型图片 | |||
基本参数: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 10.78万 | 11.38万 | 11.88万 |
品牌 | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 | 哈弗汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4365×1814×1695 | 4365×1814×1695 | 4365×1814×1695 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
车长(mm) | 4365 | 4365 | 4365 |
车宽(mm) | 1814 | 1814 | 1814 |
车高(mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 |
车重(kg) | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
发动机型号 | GW4G15B | GW4G15B | GW4G15B |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 75 | 75 | 75 |
行程(mm) | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW/rpm) | 110/5600 | 110/5600 | 110/5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2200-4500 | 210/2200-4500 | 210/2200-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
发动机自动启/停 | - | - | - |
变速箱: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | - |
后排头部气囊(气帘) | - | ○ | - |
前排侧气囊 | - | ○ | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
外部配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
电动天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - |
灯光配置: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
氙气大灯 | - | - | ● |
LED大灯 | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
手动空调 | ● | ● | - |
自动空调 | - | - | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱精英版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱豪华版 | 2017款哈弗H2蓝标 1.5T 自动两驱尊贵版 |
说明 | - | - | - |
添加“爱卡汽车”微信公众号,每天获取汽车圈儿一手最新资讯!
myxcar
↑↑↑(长按上方可复制至微信添加朋友并关注)我们每天都会推送最新车事、新车资讯,快来关注我们吧!
- 上一篇:哈弗新款H6升级柴油版上市 10.98万起-哈弗h6新款
- 下一篇:没有了