【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年2月哈弗H1销量为555辆,在长城汽车-哈弗销量中占比1.32%,在SUV销量中排名第125位。
哈弗H1销量走势图 (单位:辆)
2018年2月,哈弗H1销量同比下降70.53%,环比增长302.17%;最近12个月中,哈弗H1销量在2017年3月达到最高,销量为3266辆。
哈弗H1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车-哈弗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-02 | 555 | 1.32% | 0.11% | 125 |
2018-01 | 138 | 0.18% | 0.03% | 177 |
2017-12 | 675 | 0.76% | 0.13% | 158 |
2017-11 | 878 | 0.90% | 0.17% | 145 |
2017-10 | 1266 | 1.55% | 0.25% | 136 |
2017-09 | 1422 | 1.83% | 0.28% | 133 |
2017-08 | 1009 | 1.74% | 0.2% | 121 |
2017-07 | 1393 | 2.59% | 0.28% | 98 |
2017-06 | 1194 | 2.33% | -- | -- |
2017-05 | 2094 | 3.59% | 0.42% | 84 |
2017-04 | 2670 | 4.30% | 0.53% | 70 |
2017-03 | 3266 | 4.46% | 0.65% | 72 |
在SUV市场,哈弗H1在2018年2月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月上升52个名次。 2018年1-2月,哈弗H1的累计销量达到693辆, 同比下降96.31%, 在SUV销量排名为第159位。
长城汽车-哈弗2018年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 30253 | SUV | 2 | 71.74% |
哈弗H2 | 6552 | SUV | 29 | 15.54% |
哈弗M6 | 2330 | SUV | 83 | 5.53% |
哈弗H9 | 853 | SUV | 113 | 2.02% |
哈弗H7 | 752 | SUV | 119 | 1.78% |
哈弗H5 | 649 | SUV | 123 | 1.54% |
哈弗H1 | 555 | SUV | 125 | 1.32% |
哈弗H8 | 225 | SUV | 152 | 0.53% |
哈弗H1与竞品车型销量对比(2018年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H1 | 555 | SUV | 125 | 长城汽车-哈弗 | 1.32% |
Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 6.94% |
远景 | 14968 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 13.58% |
雨燕 | 645 | 小型车 | 17 | 长安铃木 | 19.66% |
元 | 114 | SUV | 166 | 比亚迪 | 0.44% |
绅宝X25 | 233 | SUV | 150 | 北京汽车 | 5.23% |
哈弗H1 5.49-7.89万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:中保研撞了一台哈弗F5,很抱歉,这次长城没给喷子留机会-哈弗f5
- 下一篇:没有了