景逸X3上市 售6.69万起
2015款景逸X3 | 指导售价(万元) |
1.5L 手动舒适型 | 6.69 |
1.5L 手动豪华型 | 7.39 |
1.5L 手动尊享型 | 7.79 |
2015款菱智上市 售4.99万起
2015款菱智 | 指导售价区间(万元) |
M5系列 | 8.19-11.29 |
M3系列 | 6.59-7.79 |
V3系列 | 4.99-6.49 |
新款景逸X5上市 7.99万起
2015款景逸X5 | 指导售价(万元) |
1.6L 豪华型 | 7.99 |
1.6L 尊享型 | 8.69 |
1.6L 尊贵型 | 9.29 |
1.8T 尊享型 | 9.99 |
1.8T 尊贵型 | 10.89 |
宝马全新X6上市 售93.8万元起
宝马全新一代X6 | 指导售价(万元) |
xDrive35i 领先型 | 93.80 |
xDrive35i 豪华型 | 99.80 |
xDrive35i 尊享型 | 117.30 |
xDrive50i M运动型 | 189.90 |
全新圣达菲上市 售10.18万起
华泰全新圣达菲 | 指导售价(万元) |
1.5T手动两驱舒适型 | 10.18 |
1.5T手动两驱豪华型 | 10.88 |
2.0T手动两驱舒适型(柴油) | 11.58 |
2.0T手动两驱豪华型(柴油) | 12.58 |
奥迪全新S3上市 售39.98万元
全新奥迪S3 | 指导售价(万元) |
S3 Limousine | 39.98 |
新款远景上市 售5.39万元起
新款远景 | 指导售价(万元) |
1.5L 5MT 进取型 | 5.39 |
1.5L 5MT 精英型 | 5.79 |
1.3T 6MT 尊贵型 | 6.69 |
讴歌TLX上市 售38.98万元起
讴歌TLX | 指导售价(万元) |
2.4L 精英版 | 38.98 |
2.4L 豪华版 | 43.90 |
长安悦翔V7上市 售6.09万起
长安悦翔V7 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.6L 手动乐活型 | 6.09 |
1.6L 手动乐动型 | 6.59 |
1.6L 手动乐享型 | 6.99 |
1.6L 手动乐趣型 | 7.69 |
1.6L 自动乐动型 | 7.59 |
1.6L 自动乐享型 | 7.99 |
1.6L 自动乐趣型 | 8.69 |
新款V3菱悦上市 售5.69万起
新款V3菱悦 | 指导售价(万元) |
精明版(手动档) | 5.69 |
幸福版(手动档) | 5.79 |
风采版(手动档) | 6.59 |
幸福版(自动档) | 6.79 |
奔驰GLA 45 AMG上市 售57.8万元
奔驰GLA 45 AMG | 指导售价(万元) |
GLA 45 AMG | 57.80 |
日产新款370Z上市 售52.5万元
新款玛驰上市 售5.98万元起
新款玛驰 | 指导售价(万元) |
1.2XE 手动易享版 | 5.98 |
1.5XE 自动易型版 | 7.28 |
1.5XL 手动易炫版 | 7.09 |
1.5XL 自动易炫版 | 7.85 |
1.5XV 自动易智版 | 8.75 |
新款菲翔上市售10.88万起
菲亚特新款菲翔 | 指导售价(万元) |
1.4T 手动悦享版 | 10.88 |
1.4T 自动悦享版 | 12.28 |
1.4T 手动畅享版 | 11.98 |
1.4T 自动畅享版 | 13.38 |
1.4T 手动劲享版 | 12.48 |
1.4T 自动劲享版 | 13.88 |
1.4T 手动智享版 | 14.88 |
1.4T 自动智享版 | 15.58 |
1.4T 自动跃享版 | 15.88 |
北汽绅宝D20上市 售4.98万起
北汽绅宝D20 | 指导售价(万元) |
1.3L 乐活手动版 | 4.98 |
1.3L 乐天手动版 | 5.48 |
1.3L 乐天天窗版 | 5.78 |
1.5L 乐天手动版 | 5.78 |
1.5L 乐天天窗版 | 6.08 |
1.5L 乐天自动版 | 6.38 |
1.5L 乐尚手动版 | 6.48 |
1.5L 乐尚自动版 | 7.11 |
1.5L 乐享自动版 | 8.28 |
路虎发现神行上市售55.8万起
路虎发现神行 | 指导售价(万元) |
SE | 55.80 |
HSE Luxury | 61.80 |
揽胜极光新车上市售66.6万
揽胜极光耀慕创世限量版 | 指导售价(万元) |
耀慕创世限量版 | 66.60 |
雷克萨斯NX正式上市 售31.8-59.9万元
雷克萨斯NX | 预售价(万元) | |
NX 200 | 前驱 锋行版 | 31.80 |
四驱 锋尚版 | 36.80 | |
NX 200t | 四驱 锋尚版 | 39.80 |
四驱F SPORT版 | 50.80 | |
NX 300h | 前驱 锋尚版 | 45.90 |
四驱 锋致版 | 49.90 | |
四驱 锋芒版 | 59.90 |
具体新车参数请阅读原文或登陆好购汽车网了解详情。
关注好购汽车(添加微信 输入 hugcar)得更多车坛资讯
- 上一篇:FF在广州设运营总部,原广汽丰田董事长袁仲荣加盟任总裁-广州丰田汽车有限公司
- 下一篇:没有了