[汽车点评·大庆行情·原创] 近日,笔者走访了大庆地区广汽丰田4S店了解到,店内全新汉兰达少量现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车暂无优惠。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
汉兰达最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2015款 汉兰达 2.0T 两驱精英版 5座 | 23.98 | 23.98 | 0万元 | 0% |
2015款 汉兰达 2.0T 两驱精英版 7座 | 24.88 | 24.88 | 0万元 | 0% |
2015款 汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 | 28.48 | 28.48 | 0万元 | 0% |
2015款 汉兰达 2.0T 两驱豪华导航版 7座 | 29.28 | 29.28 | 0万元 | 0% |
2015款 汉兰达 3.5L 四驱精英版 7座 | 32.28 | 32.28 | 0万元 | 0% |
大庆地区4S经销商2015年11月26日行情 |
在保养方面,广汽丰田汉兰达整车质保周期为三年10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在500元左右,大保养1300元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。
●编辑点评:
新款汉兰达前脸延续老款车型霸气的同时,外观更加拥有鲜明的美国的味,宽大且厚重的车头在充满力量感的同时却不会给人压迫感,中网采用大面积镀铬装饰。头灯的造型也改成修长犀利。内饰上保持老款的设计,实用而不失大方,中控台的视觉效果变得更宽,每个按键和旋钮的块头都很大,阻尼的设定轻松操作的同时保持很好的手感。2015款全新汉兰达搭载2.0T涡轮增压发动机和3.5L自然吸气机,与之匹配的是6速手自一体变速箱。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
产品名称 | 2015款 汉兰达 3.5L 四驱豪华版 7座 | 2015款 汉兰达 2.0T 四驱豪华版 7座 | 2015款 汉兰达 2.0T 两驱豪华导航版 7座 | 2015款 汉兰达 2.0T 两驱豪华版 7座 |
经销商报价 | 28.49-37.98万 | 22.11-30.88万 | 21.96-30.28万 | 21.36-29.5万 |
厂商报价 | 37.98万 | 29.48万 | 29.28万 | 28.48万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
排量(L) | 3.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
工信部综合油耗 | 10.4L | 8.7L | 8.3L | 8.3L |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 |
轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
整备质量(Kg) | 2060 | 2070 | 1990 | 1990 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 |
发动机型号 | 2GR-FE | BAR-FTS | BAR-FTS | BAR-FTS |
气缸容积(cc) | 3456 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | L | L | L |
气缸数(个) | 6 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.8 | 10 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 91 | 86 | 86 | 86 |
冲程 | 83 | 86 | 86 | 86 |
最大马力(Ps) | 273 | 220 | 220 | 220 |
最大功率(kW) | 201 | 162 | 162 | 162 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 |
最大扭矩(Nm) | 337 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 4700 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 |
发动机特有技术 | 双VVT-i及可变进气系统 | Dual VVT-iW | Dual VVT-iW | Dual VVT-iW |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版套装 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
前雷达 | - | - | - | - |
后倒车雷达 | - | - | - | - |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | ● | - |
网络互动系统 | - | - | ● | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | - | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | ● | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
感应大灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气净化 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
- 上一篇:广州车展:广汽丰田E-concept概念车发布-广汽概念车
- 下一篇:没有了