[汽车点评·北京行情·原创] 近日,笔者走访了北京地区广汽菲亚特4S店了解到,店内广汽菲亚特菲翔现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠1.9万元,置换另享补贴。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
广汽菲亚特菲翔最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2015款 1.4T 手动悦享版 | 10.88 | 9.48 | 降 1.4万元 | 降 12.9% |
2015款 1.4T 手动畅享版 | 11.98 | 10.48 | 降 1.5万元 | 降 12.5% |
2015款 1.4T 自动悦享版 | 12.28 | 10.68 | 降 1.6万元 | 降 13% |
2015款 1.4T 自动畅享版 | 13.38 | 11.68 | 降 1.7万元 | 降 12.7% |
2015款 1.4T 自动劲享版 | 13.88 | 12.18 | 降 1.7万元 | 降 12.2% |
2015款 1.4T 手动劲享版 | 14.48 | 12.88 | 降 1.6万元 | 降 11% |
2015款 1.4T 自动智享版 | 14.88 | 13.08 | 降 1.8万元 | 降 12.1% |
2015款 1.4T 自动跃享版 | 15.58 | 13.68 | 降 1.9万元 | 降 12.2% |
2015款 1.4T 自动尊享版 | 15.88 | 13.98 | 降 1.9万元 | 降 12% |
2015款 1.4T 自动夜型版 | 16.58 | 16.48 | 降 1000元 | 降 1% |
置换补贴6000元;另送新车礼包 | ||||
北京地区4S经销商 2015年3月22日行情 |
配置方面,广汽菲亚特菲翔配备ESP车辆电子稳定系统,TCS牵引力控制系统和HHS坡道起步辅助系统。入门级车型匹配前双安全气囊、16英寸钢轮毂、织物面料座椅。更高一级的车型相应增加了真皮座椅、16英寸铝合金轮毂、带音响控制的真皮方向盘、前排侧安全气囊等,天窗等。而顶配车型则采用了17英寸铝合金轮毂8.4英寸触控屏、侧安全气帘、倒车影像等。
菲翔
菲翔细节
● 编辑点评:
动力方面,菲翔提供两种不同的动力配置,搭载高低不同版本的1.4T-JET涡轮增压发动机。低功率版最大功率为120马力,峰值扭矩206Nm;高功率版最大功率为150马力,峰值扭矩为230Nm。传动方面,匹配5速手动或6速DDCT干式双离合变速器。感兴趣的朋友可以到店了解详情。(文/汽车点评 王炎)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
产品名称 | 2015款 菲翔 1.4T 自动夜型版 | 2015款 菲翔 1.4T 自动尊享版 | 2015款 菲翔 1.4T 手动劲享版 | 2015款 菲翔 1.4T 手动悦享版 |
经销商报价 | 16.58-16.58万 | 15.88-15.88万 | 12.48-14.48万 | 10.88-10.88万 |
厂商报价 | 16.58万 | 15.88万 | 14.48万 | 10.88万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
排量(L) | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
最高车速(km/h) | 207Km/h | 207Km/h | 196Km/h | 196Km/h |
0-100加速时间 | 10.1s | 10.1s | 11.2s | 11.2s |
工信部综合油耗 | 7.3L | 7.3L | 7.2L | 7.2L |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1471 | 4679/1850/1471 | 4679/1850/1471 |
轴距(mm) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
前轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
整备质量(Kg) | 1490 | 1490 | 1425 | 1425 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
气缸容积(cc) | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 120 | 120 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 88 | 88 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(Nm) | 230 | 230 | 206 | 206 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) |
变速箱简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 7 | 7 | 5 | 5 |
变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) | MT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | - | - |
车身稳定控制 | ● | ● | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
前雷达 | - | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | - | ● | - |
倒车影像 | ● | ● | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | - |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | - |
电动后备箱 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
氙气大灯 | ● | ● | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | - |
车内空气净化 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
- 上一篇:菲亚特再次退市,广汽菲克押注SUV能走多远?-广汽菲亚特
- 下一篇:没有了