日前易车网获悉,广汽菲亚特克莱斯勒集团的菲翔和致悦两款车型进行官方调价。菲翔与致悦两车最高降幅均为1.4万元,菲翔和致悦调整后的售价区间同为10.08万-14.88万元,具体车型及售价详见下表。
菲亚特菲翔价格调整 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
菲翔1.4T 手动悦享版 | 10.88 | ↘0.8 | 10.08 |
菲翔1.4T 自动悦享版 | 12.28 | ↘0.8 | 11.48 |
菲翔1.4T 自动劲享版 | 13.88 | ↘1 | 12.88 |
菲翔1.4T 自动跃享版 | 15.58 | ↘1.4 | 14.18 |
菲翔1.4T 自动尊享版 | 15.58 | ↘1 | 14.88 |
菲亚特致悦价格调整 | |||
---|---|---|---|
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
1.4T 手动时尚版 | 10.88 | ↘0.8 | 10.08 |
1.4T 自动舒适版 | 13.88 | ↘1 | 12.88 |
1.4T 自动运动版 | 14.88 | ↘1 | 13.88 |
1.4T 自动豪华运动版 | 16.28 | ↘1.4 | 14.88 |
菲亚特菲翔
菲亚特致悦
据悉,虽然官方降价但车型配置及动力不会有任何变化,依旧搭载1.4T-Jet涡轮增压发动机,其分高/低功率两个版本。低功率车型最大功率88kW/5000rpm,最大扭矩206Nm。高功率车型最大功率110kW/5500rpm,最大扭矩230Nm。传动方面,与之匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
- 上一篇:丰田旗下的实用SUV,粗中有细-广汽丰田车友会
- 下一篇:没有了