[汽车点评·深圳行情·原创] 近日,编辑从深圳地区广汽传祺某经销商处了解到,传祺GA5现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠5.35万元。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。详情见下表:
传祺GA5最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 备注 |
传祺GA5 2013款 1.8T 自动五周年行政版 | 17.98 | 12.63 | 降 5.35万元 | 现车充足 |
其他车型全系 | - | - | 降 2.01万元 | 现车充足 |
深圳地区4S经销商 6月5日行情 |
保养方面:传祺GA5享受厂商提供的三年或10万公里整车质保,首保免费。日常保养周期为5000公里/次,小保养(更换机油+机滤+材料+工时费)的费用大约在350元左右;大保养500元左右。(以4S店价格为准)。
● 编辑点评:
传祺GA5起步更迅速;大范围的高扭矩输出,让动力输出源源不断;而且,燃油经济性又优于2.4L自然吸气发动机,减少因油价上涨所带来的后顾之忧。综合比较,传祺发动机堪称城市SUV黄金排量。喜欢的朋友不妨咨询底价及预约试驾报名。(文/汽车点评 蒋民勇)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注深圳汽车点评http://sz.xgo.com.cn
推荐经销商:深圳松兴
更多深港澳车展信息请登录:http://www.xgo.com.cn/shenzhenchezhan/index.html
更多深圳车讯信息扫一扫深圳汽车点评二维码
产品名称 | 2014款 传祺GA5 1.6T 自动豪华版 | 2014款 传祺GA5 1.6T 自动精英版 | 2014款 传祺GA5 1.6T 自动舒适版 | 2014款 传祺GA5 1.6T 手动舒适版 | 2013款 传祺GA5 2.0L 自动豪华版 | 2013款 传祺GA5 1.8T 自动舒适版 | 2013款 传祺GA5 1.8T 自动尊贵版 |
经销商报价 | 11.16-14.88万 | 10.26-13.68万 | 9.74-12.98万 | 8.76-11.68万 | 11.24-14.98万 | 10.49-13.98万 | 13.49-17.98万 |
厂商报价 | 14.88万 | 13.68万 | 12.98万 | 11.68万 | 14.98万 | 13.98万 | 17.98万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 |
排量(L) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 1.8L | 1.8L |
工信部综合油耗 | 8.1L | 8.1L | 8.1L | 7.5L | 9.1L | 8.7L | 8.7L |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 | 4800/1819/1484 |
轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
前轮距(mm) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
后轮距(mm) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
最小离地间隙(mm) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
气缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1969 | 1751 | 1751 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 158 | 158 | 158 | 158 | 147 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | 108 | 130 | 130 |
最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 6300 | 5250 | 5250 |
最大扭矩(Nm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 187 | 237 | 237 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 4500 | 1700-5250 | 1700-5250 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 |
后轮胎规格 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● | - | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | - | - | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | - | - | - | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | - | - | - | ● | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | ● | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | ● | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | ● |
LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气净化 | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - |
- 上一篇:外观年轻运动,广汽本田理念VE-1怎么样?-广汽本田理念
- 下一篇:没有了