根据盖世汽车社区,盖世汽车销量数据库查询,为广大汽车行业人士整理了6月观致汽车销量数据,汽车产量数据,6月汽车销量排行榜,汽车销量数据分析与查询。
生产厂商 | 品牌型号 | 本月 | 累计 | ||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | ||
观致汽车 | 观致3 GT 1.6T MT | 82 | 168 | ||||
观致3 GT 1.6T DCT | 21 | 172 | |||||
观致3 GT 小计 | 103 | 340 | |||||
观致3 1.6 MT | 14 | 48 | -70.8 | 94 | 296 | -68.2 | |
观致3 1.6 DCT | 54 | 319 | -83.1 | 564 | 1537 | -63.3 | |
观致3 1.6T DCT | 40 | 133 | -69.9 | 328 | 493 | -33.5 | |
观致3 1.6T MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
观致3 小计 | 108 | 500 | -78.4 | 986 | 2326 | -57.6 | |
观致3五门版 1.6 MT | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -87.5 | |
观致3五门版 1.6 DCT | 6 | 6 | 0 | 188 | 445 | -57.8 | |
观致3五门版 1.6T DCT | 16 | 47 | -66 | 165 | 391 | -57.8 | |
观致3五门版 1.6T MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
观致3五门版 小计 | 22 | 53 | -58.5 | 354 | 844 | -58.1 | |
观致都市SUV 1.6T MT | 3 | 6 | -50 | 38 | 130 | -70.8 | |
观致都市SUV 1.6T DCT | 67 | 345 | -80.6 | 512 | 2759 | -81.4 | |
观致3都市SUV 小计 | 70 | 351 | -80.1 | 550 | 2889 | -81 | |
观致5 SUV 1.6T MT | 37 | 35 | 5.7 | 343 | 179 | 91.6 | |
观致5 SUV 1.6T DCT | 530 | 766 | -30.8 | 3389 | 3734 | -9.2 | |
观致5 SUV 小计 | 567 | 801 | -29.2 | 3732 | 3913 | -4.6 | |
观致 合计 | 870 | 1705 | -49 | 5962 | 9972 | -40.2 | |
合计 | 870 | 1705 | -49 | 5962 | 9972 | -40.2 |
- 上一篇:获得“国际工业设计奥斯卡” 观致3 五门版-观致3
- 下一篇:没有了