日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度阁瑞斯销量为5770辆,在华晨金杯销量中占比100%,在MPV销量中排名第23位。
阁瑞斯销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,阁瑞斯销量同比增长38.27%,环比增长37.84%。
阁瑞斯最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占华晨金杯份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 5770 | 100% | 0.94% | 23 |
2016年第四季度 | 4186 | 100% | 0.55% | 30 |
2016年第三季度 | 2435 | 100% | 0.38% | 30 |
2016年第二季度 | 3137 | 100% | 0.47% | 30 |
2016年第一季度 | 4173 | 100% | 0.53% | 26 |
2015年第四季度 | 3612 | 100% | 0.42% | 31 |
2015年第三季度 | 2447 | 100% | 0.43% | 26 |
2015年第二季度 | 2707 | 100% | 0.41% | 25 |
2015年第一季度 | 3248 | 100% | 0.41% | 22 |
2014年第四季度 | 6004 | 100% | 0.81% | 21 |
华晨金杯2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阁瑞斯 | 5770 | MPV | 23 | 100% |
阁瑞斯与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 22462 | MPV | 11 | 东风风行 | 34.22% |
蒙派克E | 1670 | MPV | 38 | 福田汽车 | 20.23% |
阁瑞斯 | 5770 | MPV | 23 | 华晨金杯 | 100% |
日产NV200 | 1936 | MPV | 37 | 郑州日产 | 69.92% |
瑞风M5 | 1492 | MPV | 40 | 江淮汽车 | 2.46% |
阁瑞斯 7.98-27.18万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:现代格锐2.0T车型上市 售25.90-33.43万-格锐
- 下一篇:没有了