【太平洋汽车网 新车频道】据悉,福特全顺全系车型指导价格调整,最高下调1100元;最高上调100元。调整后售价区间为12.93-16.99万元。同时江铃福特新世代全顺部分车型的指导价格也有调整,最高上涨4300元,调整后售价区间为16.45-24.15万元。
江铃福特全顺 指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 调价幅度(万元) | 现售价(万元) |
2.0T柴油 短轴低顶 厢式运输车 国V | 13.03 | ↘0.10 | 12.93 |
2.0T柴油 短轴低顶 多功能商用车 国V | 13.98 | ↗0.01 | 13.99 |
2.0T柴油 短轴中顶 厢式运输车 国V | 13.43 | ↘0.10 | 13.33 |
2.0T柴油 短轴中顶 多功能商用车 国V | 14.38 | ↘0.09 | 14.29 |
2.0T柴油 中轴中顶 厢式运输车 国V | 14.43 | ↘0.10 | 14.33 |
2.0T柴油 中轴中顶 多功能商用车 国V | 15.38 | ↘0.09 | 15.29 |
2.0T汽油 短轴低顶 厢式运输车 | 12.74 | ↘0.10 | 12.64 |
2.0T汽油 短轴低顶 多功能商用车 | 13.79 | ↘0.10 | 13.69 |
2.0T汽油 短轴中顶 厢式运输车 | 14.14 | ↘0.10 | 13.04 |
2.0T汽油 短轴中顶 多功能商用车 | 15.09 | ↘0.11 | 13.99 |
2.0T汽油 中轴中顶 厢式运输车 | - | - | 14.04 |
2.0T汽油 中轴中顶 多功能商用车 | - | - | 14.99 |
2.0T汽油 短轴低顶 多功能商用车 | - | - | 15.69 |
2.0T汽油 短轴中顶 多功能商用车 | - | - | 15.99 |
2.0T汽油 中轴中顶 多功能商用车 | - | - | 16.99 |
江铃福特新世代全顺 指导售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 调价幅度(万元) | 现售价(万元) |
2016款 2.2T 短轴6座中低顶 多功能车 | 16.45 | - | 16.45 |
2016款 2.2T 短轴6座中顶 多功能车 | 16.70 | - | 16.70 |
2016款 2.2T 短轴7座中低顶 豪华客车 | 19.12 | ↗0.03 | 19.15 |
2016款 2.2T 长轴9座中顶 豪华型客车 | 22.70 | - | 22.70 |
2016款 2.2T 长轴15座中顶 标准型 | 21.08 | ↗0.06 | 21.14 |
2016款 2.2T 长轴15座高顶 标准型 | 21.79 | ↗0.05 | 21.84 |
2016款 2.2T 长轴15座中顶 豪华型 | 21.73 | ↗0.43 | 22.16 |
2016款 2.2T 加长轴17座中顶 标准型 | 23.50 | ↗0.05 | 23.55 |
2016款 2.2T 加长轴17座高顶 标准型 | 24.10 | ↗0.05 | 24.15 |
配图车型为:全顺
上述相关车型的内外造型和配置均无变化,仅价格有所调整。同时两款车系均提供多种车身尺寸供消费者选择,充分满足了家用或商用需求的各类消费人群。(文:太平洋汽车网 郭家俊)