[爱卡汽车 试驾 原创]
国内SUV市场的火爆程度已不用多提,众多国产品牌的SUV则早已占据了车市的半壁江山,同一品牌旗下众多车款的同台竞技的局面也屡见不鲜。东风风神品牌便是其中之一,风神计划推出AX3、AX5、AX7三款车型来占据各自的细分市场,其中AX5、AX7为紧凑型SUV,AX3则定位为小型SUV。由于之前对AX7车型的试驾给我留下了不错的印象,这次AX3的试驾活动自然也让我多了几分期许。
由于车身高度与一般轿车相仿,AX3的外形看上去更加偏向于MPV与SUV的结合体。当然,车身低矮也有它的好处,比如扁平流畅的线条比例,以及行驶在路面是更为沉稳的车身姿态。AX3的外型设计并不花哨,而是走的简单大方路线,这样做的好处是能够让它的外观符合大多数人的审美。
内饰样式
就内饰样式的设计而言,AX3并未给我们带来多少惊喜,从仪表到中控的造型都很规矩,比例也做到了对称协调。需要重点关注的是内饰的做工,虽然大部分面板使用了硬塑料材质,但是做工的精致程度在国内同级别产品中处于领先位置。
车内空间
之前提到,AX3的车身高度较低,它的劣势也在室内空间的体验中暴露出来。试驾车型的前排座椅不能调整高度,导致驾驶员的头部空间较为紧张。在后排空间方面,则基本能够令人满意,乘客的坐姿也较为舒适。
评价一台车实用性高低的重要标准,便是车辆内部储物空间的丰富程度。AX3的储物空间可以说遍布车内各处,使用起来非常方便,尤其是前排众多的储物空间设置,给人留下了深刻的印象。
试驾体验
试驾车型搭载了一款1.5L自然吸气发动机,与其配合的是一台4速手自一体变速箱。AX3还提供了一款1.4T发动机,与之搭配的暂时只有手动变速箱可选。
由于试驾场地海拔较高,发动机动力将会收到一定的影响,因此试驾中的动力感受也会与低海拔地区有所差异。
发动机的账面参数还不错,试驾中的实际表现则较为平常,由于油门初段调校的较为灵敏,因此在车辆在起步时并未明显感受到小排量车型的乏力感。而急加速显然就不是AX3所擅长的了,就算将油门踩到底,它仍然按照自己的节奏,不疾不徐的把速度提升起来。
四速手动变速箱说不上先进,工作精神还是任劳任怨的,换挡时机基本上较为合理,换挡速度也说的过去。S挡模式下,变速箱会把发动机的转速提升到一个较高的区间,从而压榨出更多的动力。
刹车过程的整体表现较为线性,只要稍微踩下制动踏板,制动力就会随之到来。稳定的制动表现能够给予驾驶者不少的信心。
方向盘的力度回馈较为沉稳,整体控制性不错。在大幅度打轮时,方向整体的力度连贯性保持的一般,这点还有一定的提升空间。
AX3的地盘调校偏向硬朗,路面的状况能够较为直接的传递到车内。在车辆转弯变向时,其优势就体现了出来,悬架能够对车身进行有力的支撑,保证了车辆的稳定性。
编辑点评:AX3能够满足用户的多重需求:简单的驾驶感受能够轻松的满足日常通勤。丰富的储物空间能够保证足够的实用性,宽大的行李厢空间甚至可以作为拉货使用。而作为一款SUV,基本的越野能力更是可以让你去郊外撒撒野。各方面的均衡实力是AX3立身之本,满足消费者的多种需求,对它来讲并非难事。
车型配置
![]() | 2016款风神AX31.5L 自动尊酷型配置详解 | 2016款风神AX31.5L 自动尚酷型配置详解 | 2016款风神AX31.4T 手动致酷型配置详解 |
后视镜自动防眩目: | ![]() | ![]() | ![]() |
后视镜加热: | ![]() | ![]() | ![]() |
ISO FIX儿童座椅接口: | ![]() | ![]() | ![]() |
LATCH儿童座椅接口: | ![]() | ![]() | ![]() |
发动机防盗锁止: | ![]() | ![]() | ![]() |
夜视系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
行车电脑显示屏: | ![]() | ![]() | ![]() |
车窗防夹手功能: | ![]() | ![]() | ![]() |
制动力分配(EBD/CBC等): | ![]() | ![]() | ![]() |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ![]() | ![]() | ![]() |
上坡辅助: | ![]() | ![]() | ![]() |
自动驻车: | ![]() | ![]() | ![]() |
车道偏离预警系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
全景摄像头: | ![]() | ![]() | ![]() |
日间行车灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
弯道辅助照明灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
HUD抬头数字显示: | ![]() | ![]() | ![]() |
零胎压继续行驶: | ![]() | ![]() | ![]() |
并线辅助: | ![]() | ![]() | ![]() |
随动转向大灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
大灯清洗装置: | ![]() | ![]() | ![]() |
氙气大灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
胎压监测装置: | ![]() | ![]() | ![]() |
倒车视频影像: | ![]() | ![]() | ![]() |
车身稳定控制(ESP/DSC等): | ![]() | ![]() | ![]() |
大灯高度可调: | ![]() | ![]() | ![]() |
自动头灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
泊车辅助: | ![]() | ![]() | ![]() |
安全带未系提示: | ![]() | ![]() | ![]() |
防盗报警器: | ![]() | ![]() | ![]() |
前雾灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
ABS防抱死: | ![]() | ![]() | ![]() |
车内中控锁: | ![]() | ![]() | ![]() |
后雾灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
副驾驶安全气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排侧气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排头部气囊(气帘): | ![]() | ![]() | ![]() |
驾驶座安全气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
前排侧气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
前排头部气囊(气帘): | ![]() | ![]() | ![]() |
膝部气囊: | ![]() | ![]() | ![]() |
盘式: | ![]() | ![]() | ![]() |
鼓式: | ![]() | ![]() | ![]() |
电子驻车: | ![]() | ![]() | ![]() |
手刹: | ![]() | ![]() | ![]() |
脚刹: | ![]() | ![]() | ![]() |
主动转向系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
方向盘换挡: | ![]() | ![]() | ![]() |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ![]() | ![]() | ![]() |
前驱: | ![]() | ![]() | ![]() |
后驱: | ![]() | ![]() | ![]() |
四驱: | ![]() | ![]() | ![]() |
电子液压助力: | ![]() | ![]() | ![]() |
机械液压助力: | ![]() | ![]() | ![]() |
电动助力: | ![]() | ![]() | ![]() |
自然吸气: | ![]() | ![]() | ![]() |
机械增压: | ![]() | ![]() | ![]() |
涡轮增压: | ![]() | ![]() | ![]() |
混合增压: | ![]() | ![]() | ![]() |
直列发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
V型发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
W型发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
水平对置发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
转子发动机: | ![]() | ![]() | ![]() |
缸内直喷: | ![]() | ![]() | ![]() |
多点电喷: | ![]() | ![]() | ![]() |
电动吸合门: | ![]() | ![]() | ![]() |
方向盘电动调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
方向盘记忆: | ![]() | ![]() | ![]() |
自适应巡航: | ![]() | ![]() | ![]() |
座椅通风: | ![]() | ![]() | ![]() |
座椅按摩: | ![]() | ![]() | ![]() |
第三排座椅: | ![]() | ![]() | ![]() |
前座中央扶手: | ![]() | ![]() | ![]() |
后座中央扶手: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排杯架: | ![]() | ![]() | ![]() |
电动后备厢: | ![]() | ![]() | ![]() |
人机交互系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
定位互动服务: | ![]() | ![]() | ![]() |
内置硬盘: | ![]() | ![]() | ![]() |
外接音源接口(AUX/USB等): | ![]() | ![]() | ![]() |
车内氛围灯: | ![]() | ![]() | ![]() |
自动空调: | ![]() | ![]() | ![]() |
空气净化/花粉过滤: | ![]() | ![]() | ![]() |
驾驶座电动调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
副驾驶座电动调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排座椅电动调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排液晶屏: | ![]() | ![]() | ![]() |
后视镜记忆: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排侧遮阳帘: | ![]() | ![]() | ![]() |
前排座椅加热: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排座椅加热: | ![]() | ![]() | ![]() |
后视镜电动折叠: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排出风口: | ![]() | ![]() | ![]() |
GPS导航系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
温度分区控制: | ![]() | ![]() | ![]() |
中控台彩色大屏: | ![]() | ![]() | ![]() |
遮阳板化妆镜: | ![]() | ![]() | ![]() |
无钥匙启动系统: | ![]() | ![]() | ![]() |
定速巡航: | ![]() | ![]() | ![]() |
腰部支撑调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
防紫外线/隔热玻璃: | ![]() | ![]() | ![]() |
座椅高低调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
真皮方向盘: | ![]() | ![]() | ![]() |
多功能方向盘: | ![]() | ![]() | ![]() |
天窗: | ![]() | ![]() | ![]() |
CD支持MP3: | ![]() | ![]() | ![]() |
遥控钥匙: | ![]() | ![]() | ![]() |
电动后视镜: | ![]() | ![]() | ![]() |
车载冰箱: | ![]() | ![]() | ![]() |
车载电视: | ![]() | ![]() | ![]() |
自动泊车入位: | ![]() | ![]() | ![]() |
全景天窗: | ![]() | ![]() | ![]() |
座椅记忆: | ![]() | ![]() | ![]() |
蓝牙/车载电话: | ![]() | ![]() | ![]() |
后风挡遮阳帘: | ![]() | ![]() | ![]() |
后电动车窗: | ![]() | ![]() | ![]() |
前电动车窗: | ![]() | ![]() | ![]() |
感应雨刷: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排座椅整体放倒: | ![]() | ![]() | ![]() |
后排座椅按比例放倒: | ![]() | ![]() | ![]() |
方向盘上下调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
方向盘前后调节: | ![]() | ![]() | ![]() |
单碟CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
虚拟多碟CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
多碟CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
单碟DVD: | ![]() | ![]() | ![]() |
多碟DVD: | ![]() | ![]() | ![]() |
真皮/仿皮座椅: | ![]() | ![]() | ![]() |
运动版包围: | ![]() | ![]() | ![]() |
承载式: | ![]() | ![]() | ![]() |
非承载式: | ![]() | ![]() | ![]() |
添加“爱卡汽车”微信公众号,每天获取汽车圈儿一手最新资讯!
myxcar
↑↑↑(长按上方可复制至微信添加朋友并关注)我们每天都会推送最新车事、新车资讯,快来关注我们吧!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:试驾风神全新一代AX7 外刚内柔更显质感,配置豪华更智能-风神