日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年3月福美来七座版销量为340辆,在海马汽车销量中占比6.85%,在MPV销量中排名第47位。
福美来七座版销量走势图 (单位:辆)
2017年3月,福美来七座版销量环比下降51.43%;最近12个月中,福美来七座版销量在2016年4月达到最高,销量为2376辆。
福美来七座版最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占海马汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-03 | 340 | 6.85% | 0.16% | 47 |
2017-02 | 700 | 40.60% | 0.33% | 35 |
2017-01 | 1203 | 21.74% | 0.56% | 31 |
2016-12 | 2346 | 31.44% | 1.09% | 25 |
2016-11 | 1036 | 19.32% | 0.48% | 32 |
2016-10 | 1296 | 19.34% | 0.6% | 28 |
2016-09 | 824 | 14.84% | 0.38% | 31 |
2016-08 | 803 | 28.92% | 0.37% | 31 |
2016-07 | 670 | 29.18% | 0.31% | 32 |
2016-06 | 1007 | 24.48% | 0.47% | 26 |
2016-05 | 1152 | 31.28% | 0.54% | 29 |
2016-04 | 2376 | 48.81% | 1.11% | 21 |
福美来七座版在MPV的排名较上月下降12个名次。 2017年1-3月,福美来七座版的累计销量达到2243辆, 在MPV销量排名为第36位。
海马汽车2017年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海马骑士 | 2838 | SUV | 77 | 57.14% |
福美来轿车 | 1789 | 紧凑型车 | 59 | 36.02% |
福美来七座版 | 340 | MPV | 47 | 6.85% |
福美来七座版与竞品车型销量对比(2017年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏730 | 28878 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 36.60% |
东风风光580 | 18775 | SUV | 7 | 东风风光 | 65.41% |
马自达CX-4 | 6847 | SUV | 37 | 一汽马自达 | 63.11% |
福美来七座版 | 340 | MPV | 47 | 海马汽车 | 6.85% |
福美来七座版 7.89-12.89万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。