日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度夏利N5销量为2950辆,在天津一汽销量中占比44.25%,在小型车销量中排名第15位。
夏利N5销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,夏利N5销量同比下降16.29%,环比增长12.04%。
夏利N5最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占天津一汽份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 2950 | 44.25% | 1.37% | 15 |
2016年第四季度 | 2633 | 26.87% | 0.76% | 20 |
2016年第三季度 | 1646 | 20.7% | 0.73% | 20 |
2016年第二季度 | 3072 | 33.84% | 1.1% | 15 |
2016年第一季度 | 3524 | 35.4% | 1.07% | 18 |
2015年第四季度 | 2684 | 14.87% | 0.6% | 22 |
2015年第三季度 | 1328 | 14.05% | 0.44% | 24 |
2015年第二季度 | 2324 | 14.78% | 0.65% | 21 |
2015年第一季度 | 3231 | 14.95% | 0.78% | 19 |
2014年第四季度 | -- | -- | -- |
天津一汽2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
夏利N5 | 2950 | 小型车 | 15 | 44.25% |
骏派D60 | 2319 | SUV | 119 | 34.78% |
骏派A70 | 665 | 紧凑型车 | 89 | 9.97% |
威志V5 | 403 | 小型车 | 25 | 6.04% |
威志V2 | 180 | 小型车 | 26 | 2.7% |
夏利N7 | 150 | 小型车 | 29 | 2.25% |
夏利N5与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 39984 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 44.09% |
捷达 | 78779 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 21.52% |
金刚 | 12340 | 小型车 | 6 | 吉利汽车 | 4.42% |
夏利N5 | 2950 | 小型车 | 15 | 天津一汽 | 44.25% |
威志V2 | 180 | 小型车 | 26 | 天津一汽 | 2.7% |
宝骏630 | 930 | 紧凑型车 | 85 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.41% |
夏利N5 3.69-4.89万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。