【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年4月夏利N7销量为200辆,在天津一汽销量中占比12.03%,在小型车销量中排名第27位。
夏利N7销量走势图 (单位:辆)
2017年4月,夏利N7销量同比增长76.99%,环比增长33.33%;最近12个月中,夏利N7销量在2017年4月达到最高,销量为200辆。
夏利N7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占天津一汽份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-04 | 200 | 12.03% | 0.26% | 27 |
2017-03 | 150 | 5.89% | 0.2% | 26 |
2016-12 | 70 | 2.90% | 0.09% | 26 |
2016-11 | 40 | 1.02% | 0.05% | 26 |
2016-10 | 24 | 0.69% | 0.03% | 27 |
2016-09 | 37 | 1.02% | 0.05% | 27 |
2016-08 | 10 | 0.38% | 0.01% | 27 |
2016-07 | 14 | 0.83% | 0.02% | 28 |
2016-06 | 36 | 1.58% | 0.05% | 28 |
2016-05 | 9 | 0.31% | 0.01% | 31 |
在小型车市场,夏利N7在2017年4月份的市场份额同比增长了0.14%,在小型车的排名较上月下降1个名次。
天津一汽2017年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
夏利N5 | 704 | 小型车 | 21 | 42.33% |
骏派D60 | 300 | SUV | 138 | 18.04% |
骏派A70 | 215 | 紧凑型车 | 90 | 12.93% |
夏利N7 | 200 | 小型车 | 27 | 12.03% |
威志V5 | 124 | 小型车 | 28 | 7.46% |
威志V2 | 120 | 小型车 | 29 | 7.22% |
夏利N7与竞品车型销量对比(2017年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪F0 | 1335 | 微型车 | 6 | 比亚迪 | 4.39% |
比亚迪F3 | 11477 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 37.78% |
夏利N5 | 704 | 小型车 | 21 | 天津一汽 | 42.33% |
五菱宏光 | 36143 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 46.75% |
悦翔V3 | 1228 | 小型车 | 17 | 长安汽车 | 4.24% |
夏利N7 | 200 | 小型车 | 27 | 天津一汽 | 12.03% |
夏利N7 4.89-5.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:此“夏利”非彼夏利,时尚外观+精美内饰,省油耐用,价格不高-夏利价格
- 下一篇:没有了