车型名称 | 现价 | 优惠 | 备注 | |
比亚迪G5 2014款 1.5TID 自动豪华型 | 8.59万 | ↓0.00万 | 现车 | |
比亚迪G5 2014款 1.5TID 自动旗舰型 | 10.29万 | 10.29万 | 现车 | |
比亚迪G5 2014款 1.5TID 自动尊贵型 | 9.39万 | 9.39万 | 现车 | |
比亚迪G5 2014款 1.5TI 手动豪华型 | 7.59万 | 7.59万 | 现车 | |
比亚迪G5 2014款 1.5TI 手动旗舰型 | 9.29万 | 9.29万 | 现车 | |
比亚迪G5 2014款 1.5TI 手动尊贵型 | 现车 | |||
2016年9月行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市 | ||||
制表:汽车大世界 |
比亚迪G5的车身尺寸为4700*1790*1480mm,轴距为2670mm。虽然也属于紧凑车轿车,但是4700mm的长度让G5看起来很大气。
整车线条硬朗,造型凌厉,充满运动气息,另外,双边共两出的排气管也在告诉着路人,我的动力不是吃素的。
作者:汽车大世界