【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年6月绅宝X65销量为593辆,在北京汽车销量中占比4.84%,在SUV销量中排名第133位。
绅宝X65销量走势图 (单位:辆)
2017年6月,绅宝X65销量同比下降87.01%,最近12个月中,绅宝X65销量在2017年6月达到最高,销量为593辆。
绅宝X65最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-06 | 593 | 4.84% | 0.09% | 133 |
2017-01 | 60 | 0.63% | 0.01% | 138 |
2016-12 | 5 | 0.02% | -- | 143 |
2016-11 | 215 | 0.84% | 0.03% | 132 |
2016-09 | 4 | 0.02% | -- | 133 |
2016-08 | 22 | 0.12% | -- | 126 |
在SUV市场,绅宝X65在2017年6月份的市场份额同比下降了0.66%, 2017年1-6月,绅宝X65的累计销量达到653辆, 同比下降92.75%, 在SUV销量排名为第164位。
北京汽车2017年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
绅宝D20 | 3848 | 小型车 | 11 | 31.41% |
绅宝X25 | 3247 | SUV | 66 | 26.51% |
绅宝X35 | 2568 | SUV | 79 | 20.96% |
绅宝D50 | 1400 | 紧凑型车 | 57 | 11.43% |
绅宝X65 | 593 | SUV | 133 | 4.84% |
绅宝X55 | 562 | SUV | 138 | 4.59% |
绅宝D70 | 22 | 中型车 | 39 | 0.18% |
绅宝D80 | 9 | 中大型车 | 14 | 0.07% |
绅宝X65与竞品车型销量对比(2017年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
绅宝X65 | 593 | SUV | 133 | 北京汽车 | 4.84% |
北京现代ix35 | 812 | SUV | 128 | 北京现代 | 2.32% |
奔腾X80 | 541 | SUV | 139 | 一汽奔腾 | 7.75% |
东风风神AX7 | 2085 | SUV | 87 | 东风风神 | 24.74% |
猎豹CS10 | 6448 | SUV | 35 | 长丰汽车 | 62.20% |
雪铁龙C3-XR | 1252 | SUV | 110 | 东风雪铁龙 | 19.93% |
绅宝X65 9.88-14.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。