日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年12月微型车销量为21749辆,占市场份额0.87%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2016年12月,微型车销量同比下降27.09%,环比下降24.34%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2016-12 | 21749 | 0.87% | 7 |
2016-11 | 28746 | 1.14% | 7 |
2016-10 | 15306 | 0.67% | 7 |
2016-09 | 11506 | 0.52% | 7 |
2016-08 | 14483 | 0.84% | 7 |
2016-07 | 13695 | 0.88% | 7 |
2016-06 | 15446 | 0.89% | 7 |
2016-05 | 12662 | 0.72% | 7 |
2016-04 | 13182 | 0.76% | 7 |
2016-03 | 16405 | 0.82% | 7 |
2016-02 | 13032 | 0.97% | 7 |
2016-01 | 22690 | 1.04% | 7 |
2016年12月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 北斗星 | 4691 | 昌河铃木 | 21.57% |
2 | 奔奔MINI | 3154 | 长安汽车 | 14.5% |
3 | 众泰E200 | 2213 | 众泰汽车 | 10.18% |
4 | 奇瑞QQ | 2190 | 奇瑞汽车 | 10.07% |
5 | 云100 | 1615 | 众泰汽车 | 7.43% |
6 | 熊猫 | 1537 | 吉利汽车 | 7.07% |
7 | 知豆D2 | 1347 | 知豆电动车 | 6.19% |
8 | 奥拓 | 1208 | 长安铃木 | 5.55% |
9 | 比亚迪F0 | 1167 | 比亚迪 | 5.37% |
10 | 江铃E200 | 828 | 江铃汽车 | 3.81% |
11 | 芝麻E30 | 805 | 众泰汽车 | 3.7% |
12 | 荣威E50 | 367 | 上汽荣威 | 1.69% |
13 | 江南TT | 301 | 众泰汽车 | 1.38% |
14 | 东风风神E30 | 255 | 东风风神 | 1.17% |
15 | 乐驰 | 69 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.32% |
16 | 中华豚 | 2 | 华晨中华 | 0.01% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:海淘丨穿梭在拥挤的城市中,买一款电动微型车好不好?-微型车哪个好
- 下一篇:没有了