【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年8月小型车销量为79591辆,占市场份额4.56%,汽车级别销量排名第5位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2017年8月,小型车销量同比增长21.41%,环比下降0.34%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2017-08 | 79591 | 4.56% | 5 |
2017-07 | 79862 | 4.99% | 5 |
2017-06 | 84271 | 4.87% | 5 |
2017-05 | 78700 | 4.7% | 5 |
2017-04 | 76269 | 4.54% | 5 |
2017-03 | 84492 | 4.36% | 5 |
2017-02 | 46505 | 3.7% | 5 |
2017-01 | 84884 | 3.92% | 5 |
2016-12 | 126817 | 5.09% | 5 |
2016-11 | 121578 | 4.83% | 5 |
2016-10 | 99964 | 4.38% | 5 |
2016-09 | 92594 | 4.19% | 5 |
2017年8月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Polo | 13882 | 上汽大众 | 17.44% |
2 | 飞度 | 8623 | 广汽本田 | 10.83% |
3 | 嘉年华 | 6922 | 长安福特 | 8.7% |
4 | 威驰 | 6134 | 一汽丰田 | 7.71% |
5 | 起亚K2 | 5155 | 东风悦达起亚 | 6.48% |
6 | YARiS L 致炫 | 4947 | 广汽丰田 | 6.22% |
7 | 悦纳 | 4907 | 北京现代 | 6.17% |
8 | 宝骏310 | 4122 | 上汽通用五菱宝骏 | 5.18% |
9 | 瑞纳 | 3910 | 北京现代 | 4.91% |
10 | 威驰FS | 3272 | 一汽丰田 | 4.11% |
11 | YARiS L 致享 | 2841 | 广汽丰田 | 3.57% |
12 | 江淮iEV | 2603 | 江淮汽车 | 3.27% |
13 | 风云2 | 2510 | 奇瑞汽车 | 3.15% |
14 | 金刚 | 2050 | 吉利汽车 | 2.58% |
15 | 全球鹰K17 | 1720 | 康迪电动车 | 2.16% |
16 | 欧力威 | 1114 | 长安商用 | 1.4% |
17 | 晶锐 | 1008 | 上汽大众斯柯达 | 1.27% |
18 | 雨燕 | 817 | 长安铃木 | 1.03% |
19 | 中华H230 | 581 | 华晨中华 | 0.73% |
20 | 奇瑞E3 | 515 | 奇瑞汽车 | 0.65% |
21 | 骊威 | 389 | 东风日产 | 0.49% |
22 | 绅宝D20 | 321 | 北京汽车 | 0.4% |
23 | 名爵3 | 284 | 名爵 | 0.36% |
24 | 夏利N5 | 190 | 天津一汽 | 0.24% |
25 | 江铃E160 | 187 | 江铃集团新能源 | 0.23% |
26 | 威志V5 | 151 | 天津一汽 | 0.19% |
27 | 和悦A30 | 127 | 江淮汽车 | 0.16% |
28 | 凯翼C3 | 114 | 凯翼 | 0.14% |
29 | 乐风RV | 99 | 通用雪佛兰 | 0.12% |
30 | 传祺GA3S新能源 | 71 | 广汽传祺 | 0.09% |
31 | 悦翔V3 | 21 | 长安汽车 | 0.03% |
32 | 中华H220 | 4 | 华晨中华 | 0.01% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了