【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年7月微型车销量为22760辆,占市场份额1.42%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2017年7月,微型车销量同比增长66.19%,环比下降11.84%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2017-07 | 22760 | 1.42% | 7 |
2017-06 | 25816 | 1.49% | 7 |
2017-05 | 25506 | 1.52% | 7 |
2017-04 | 19044 | 1.13% | 7 |
2017-03 | 15399 | 0.8% | 7 |
2017-02 | 27417 | 2.18% | 6 |
2017-01 | 7411 | 0.34% | 7 |
2016-12 | 21749 | 0.87% | 7 |
2016-11 | 28746 | 1.14% | 7 |
2016-10 | 15306 | 0.67% | 7 |
2016-09 | 11506 | 0.52% | 7 |
2016-08 | 14483 | 0.84% | 7 |
2017年7月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 奇瑞QQ | 5416 | 奇瑞汽车 | 23.8% |
2 | EC系列 | 4068 | 北汽新能源 | 17.87% |
3 | 知豆D2 | 3796 | 知豆电动车 | 16.68% |
4 | 奔奔 | 2332 | 长安汽车 | 10.25% |
5 | 众泰E200 | 1281 | 众泰汽车 | 5.63% |
6 | 北斗星 | 1111 | 昌河铃木 | 4.88% |
7 | 云100 | 1079 | 众泰汽车 | 4.74% |
8 | 比亚迪F0 | 1069 | 比亚迪 | 4.7% |
9 | 奔奔EV | 689 | 长安汽车 | 3.03% |
10 | 江铃E200 | 524 | 江铃集团新能源 | 2.3% |
11 | 江铃E100 | 454 | 江铃集团新能源 | 1.99% |
12 | 奥拓 | 354 | 长安铃木 | 1.56% |
13 | 芝麻 | 349 | 众泰汽车 | 1.53% |
14 | 江南TT | 238 | 众泰汽车 | 1.05% |
15 | 宝骏E100 | 26 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.11% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:这款自主高端微面仅靠比日系铁皮厚 要来与五菱宏光S争市场-微面哪个好
- 下一篇:没有了