日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度北汽威旺306销量为5117辆,在北京汽车销量中占比22.16%,在MPV销量中排名第25位。
北汽威旺306销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,北汽威旺306销量同比下降37.01%,环比下降40.24%。
北汽威旺306最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 5117 | 22.16% | 0.84% | 25 |
2016年第四季度 | 8563 | 15.75% | 1.13% | 21 |
2016年第三季度 | 2993 | 8.21% | 0.47% | 29 |
2016年第二季度 | 7806 | 17.34% | 1.17% | 21 |
2016年第一季度 | 8123 | 17.32% | 1.04% | 21 |
2015年第四季度 | 10443 | 14.64% | 1.22% | 18 |
2015年第三季度 | 3782 | 11.4% | 0.67% | 22 |
2015年第二季度 | 13599 | 32.92% | 2.06% | 14 |
2015年第一季度 | 18359 | 38.18% | 2.34% | 12 |
2014年第四季度 | 20781 | 32.3% | 2.81% | 10 |
北京汽车2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北汽威旺M50F | 11658 | MPV | 14 | 50.49% |
北汽威旺306 | 5117 | MPV | 25 | 22.16% |
北汽威旺S50 | 3386 | SUV | 110 | 14.66% |
北汽威旺M20 | 2929 | MPV | 32 | 12.68% |
北汽威旺306与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骊威 | 1530 | 小型车 | 21 | 东风日产 | 0.67% |
五菱宏光 | 153905 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 49.89% |
五菱之光 | 30778 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 9.98% |
欧诺 | 41766 | MPV | 4 | 长安商用 | 27.19% |
五菱荣光 | 27015 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 | 8.76% |
福瑞达 | 46 | MPV | 60 | 昌河汽车 | 0.33% |
北汽威旺306 3.18-4.68万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:什么才是威马汽车的底牌?-威马汽车
- 下一篇:没有了