日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年1月北汽威旺306销量为1649辆,在北京汽车销量中占比29.24%,在MPV销量中排名第24位。
北汽威旺306销量走势图 (单位:辆)
2017年1月,北汽威旺306销量同比下降43.85%,环比下降64.23%;最近12个月中,北汽威旺306销量在2016年12月达到最高,销量为4610辆。
北汽威旺306最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-01 | 1649 | 29.24% | 0.65% | 24 |
2016-12 | 4610 | 19.91% | 1.82% | 15 |
2016-11 | 3603 | 22.66% | 1.42% | 16 |
2016-10 | 350 | 2.29% | 0.14% | 42 |
2016-09 | 1212 | 7.50% | 0.48% | 27 |
2016-08 | 754 | 7.66% | 0.3% | 32 |
2016-07 | 1027 | 9.83% | 0.41% | 27 |
2016-06 | 3791 | 20.30% | 1.5% | 16 |
2016-05 | 1873 | 12.24% | 0.74% | 23 |
2016-04 | 2142 | 19.40% | 0.85% | 24 |
2016-03 | 2468 | 14.80% | 0.98% | 24 |
2016-02 | 2718 | 21.86% | 1.07% | 18 |
在MPV市场,北汽威旺306在2017年1月份的市场份额同比下降了0.36%,在MPV的排名较上月下降9个名次。
北京汽车2017年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北汽威旺M50F | 2138 | MPV | 21 | 37.91% |
北汽威旺306 | 1649 | MPV | 24 | 29.24% |
北汽威旺S50 | 1075 | SUV | 108 | 19.06% |
北汽威旺M20 | 778 | MPV | 34 | 13.79% |
北汽威旺306与竞品车型销量对比(2017年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 60135 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 68.76% |
北汽威旺306 | 1649 | MPV | 24 | 北京汽车 | 29.24% |
长安之星 | 152 | MPV | 44 | 长安商用 | 0.27% |
北汽威旺306 3.18-4.68万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。