2014年6月小型车销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 6月份销量 |
1 | 北京现代 | 现代瑞纳 | 20537 |
2 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 19570 |
3 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 10642 |
4 | 上海大众 | 大众新POLO | 10171 |
5 | 广汽本田 | 本田飞度 | 8199 |
6 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 8029 |
7 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 7927 |
8 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 7245 |
9 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 7061 |
10 | 长安汽车 | 长安CX20 | 5713 |
11 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 5662 |
12 | 广汽本田 | 本田锋范 | 5013 |
13 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 4589 |
14 | 东风日产 | 日产骊威 | 4195 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 3656 |
16 | 长安福特 | 福特嘉年华两厢 | 3551 |
17 | 上海汽车 | MG3 | 2899 |
18 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 2720 |
19 | 天津一汽 | 夏利 | 2611 |
20 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 2529 |
21 | 东风日产 | 日产骊威劲锐 | 1939 |
22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2两厢 | 1869 |
23 | 上海大众 | 大众Crosspolo | 1777 |
24 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1708 |
25 | 长安福特 | 福特嘉年华三厢 | 1651 |
26 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1443 |
27 | 上海大众 | 斯柯达晶锐 | 1275 |
28 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1265 |
29 | 长安铃木 | 铃木羚羊 | 1133 |
30 | 力帆汽车 | 力帆530 | 825 |
31 | 华晨汽车 | 中华H230 | 806 |
32 | 东风悦达起亚 | 起亚秀尔 | 782 |
33 | 天津一汽 | 一汽威志三厢 | 696 |
34 | 东风日产 | 日产玛驰 | 651 |
35 | 华晨汽车 | 中华H220 | 638 |
36 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 629 |
37 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云2 | 617 |
38 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧两厢 | 605 |
39 | 力帆汽车 | 力帆330 | 553 |
40 | 江淮汽车 | 江淮同悦 | 485 |
41 | 北汽新能源 | 北汽E系列(电动) | 353 |
42 | 海马汽车 | 海马丘比特 | 316 |
43 | 江淮汽车 | 江淮和悦A30 | 289 |
44 | 广汽本田 | 理念S1 | 282 |
45 | 力帆汽车 | 力帆320 | 281 |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚锐欧RIO | 228 |
47 | 上海大众 | 大众POLOGTI | 225 |
48 | 一汽轿车 | 一汽欧朗两厢 | 221 |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 199 |
50 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 150 |
51 | 一汽轿车 | 一汽欧朗三厢 | 142 |
52 | 长城汽车 | 长城C20R | 64 |
53 | 长安马自达 | 马自达2两厢 | 48 |
54 | 长安马自达 | 马自达2劲翔 | 21 |
55 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 1 |
55 | 昌河铃木 | 铃木派喜 | 1 |
- 上一篇:满足日常出行,预售价只要4.48万,看看这款微型车怎么样-微车
- 下一篇:没有了