日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年1月北汽威旺M20销量为778辆,在北京汽车销量中占比13.79%,在MPV销量中排名第34位。
北汽威旺M20销量走势图 (单位:辆)
2017年1月,北汽威旺M20销量同比下降94.76%,环比下降90.57%;最近12个月中,北汽威旺M20销量在2016年3月达到最高,销量为14213辆。
北汽威旺M20最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-01 | 778 | 13.79% | 0.31% | 34 |
2016-12 | 8247 | 35.61% | 3.26% | 9 |
2016-11 | 7344 | 46.18% | 2.9% | 10 |
2016-10 | 10464 | 68.33% | 4.14% | 9 |
2016-09 | 12749 | 78.93% | 5.04% | 3 |
2016-08 | 7846 | 79.67% | 3.1% | 6 |
2016-07 | 6419 | 61.45% | 2.54% | 6 |
2016-06 | 10753 | 57.58% | 4.25% | 5 |
2016-05 | 9426 | 61.61% | 3.73% | 8 |
2016-04 | 8897 | 80.60% | 3.52% | 10 |
2016-03 | 14213 | 85.20% | 5.62% | 7 |
2016-02 | 9717 | 78.14% | 3.84% | 7 |
在MPV市场,北汽威旺M20在2017年1月份的市场份额同比下降了4.77%,在MPV的排名较上月下降25个名次。
北京汽车2017年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北汽威旺M50F | 2138 | MPV | 21 | 37.91% |
北汽威旺306 | 1649 | MPV | 24 | 29.24% |
北汽威旺S50 | 1075 | SUV | 108 | 19.06% |
北汽威旺M20 | 778 | MPV | 34 | 13.79% |
北汽威旺M20与竞品车型销量对比(2017年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 60135 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 68.76% |
欧尚 | 16070 | MPV | 3 | 长安商用 | 28.45% |
欧诺 | 12323 | MPV | 5 | 长安商用 | 21.81% |
北汽威旺M20 | 778 | MPV | 34 | 北京汽车 | 13.79% |
北汽威旺M20 4.03-5.68万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:不怕堵车更不担心停车难 三款微型车推荐-微车
- 下一篇:没有了