日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年12月北汽威旺306销量为4610辆,在北京汽车销量中占比19.91%,在MPV销量中排名第14位。
北汽威旺306销量走势图 (单位:辆)
2016年12月,北汽威旺306销量同比下降10.71%,环比增长27.95%;最近12个月中,北汽威旺306销量在2016年12月达到最高,销量为4610辆。
北汽威旺306最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-12 | 4610 | 19.91% | 2.04% | 14 |
2016-11 | 3603 | 22.66% | 1.59% | 16 |
2016-10 | 350 | 2.29% | 0.15% | 42 |
2016-09 | 1212 | 7.50% | 0.54% | 27 |
2016-08 | 754 | 7.66% | 0.33% | 32 |
2016-07 | 1027 | 9.83% | 0.45% | 27 |
2016-06 | 3791 | 20.30% | 1.67% | 16 |
2016-05 | 1873 | 12.24% | 0.83% | 23 |
2016-04 | 2142 | 19.40% | 0.95% | 24 |
2016-03 | 2468 | 14.80% | 1.09% | 24 |
2016-02 | 2718 | 21.86% | 1.2% | 18 |
2016-01 | 2937 | 16.52% | 1.3% | 23 |
在MPV市场,北汽威旺306在2016年12月份的市场份额同比增长了0.52%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2016年1-12月,北汽威旺306的累计销量达到27485辆, 同比下降62.69%, 在MPV销量排名为第23位。
北京汽车2016年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北汽威旺M20 | 8247 | MPV | 8 | 35.61% |
北汽威旺M50F | 7421 | MPV | 11 | 32.05% |
北汽威旺306 | 4610 | MPV | 14 | 19.91% |
北汽威旺S50 | 2879 | SUV | 90 | 12.43% |
北汽威旺306与竞品车型销量对比(2016年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北汽威旺306 | 4610 | MPV | 14 | 北京汽车 | 19.91% |
长安之星 | 933 | MPV | 32 | 长安商用 | 2.94% |
福瑞达 | 496 | MPV | 36 | 昌河汽车 | 4.96% |
北汽威旺306 3.18-4.68万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:内饰太像特斯拉,众泰电动微车还是挺酷的-微车
- 下一篇:没有了