[XCAR 评测 原创]
曾几何时,丰田所使用的爱信4AT被众人捧上神坛。的确,它的优点很多。例如平顺的换挡动作以及极其出色的可靠性,而变矩器细腻且充分的滑动为这台只有四个挡位的变速箱带来了更多的“齿比”。电影头文字D里须藤京一有句话说得挺有趣,他说拓海的86再快也是86。而用在这里,这4AT再厉害毕竟也只有四个挡。所以,是时候跟4AT说再见了。
这次改款的重点并不只有变速箱,外观的变动也很明显。最为直观的便是其更加夸张的大嘴设计,中网取消了镀铬设计,这些改动都是冲着年轻化运动化去的。车尾的变动并不那么显著,尾灯的内部结构发生了些许变化,并对贯穿车尾的镀铬饰条进行了修改,仅此而已。
前脸的改动很大,更前卫了
外观能够看出明显的改动,而内饰造型则完全没有变化。依旧是简洁易用的设计风格,简单的音响系统以及手动空调是车内为数不多的电器系统。内饰细节的变动非常小,仅对仪表盘的刻度样式以及中控台中央的储物格造型进行了修改。配置上增加了车身电子稳定系统以及发动机自动启/停。
车内储物空间一览:
增加自动启/停及电子稳定系统
发动机依旧还是那两台1.3L与1.5L自然吸气发动机,本次测试的车型则搭载了1.5L自然吸气发动机,代号5NR-FE,最大功率与扭矩相比老款都没有变化。动力系统的革新则来自于一台CVT变速箱,用以取代服役了太多年的4AT变速箱。
威驰作为一辆家庭代步车,用极品(当然这是广告法绝不允许的)来形容一点都不为过。因为它为你营造的驾驶氛围实在是太友好了,这在新款车型中则更上一层楼。轻巧的油门踏板反馈,线性稳定的发动机输出特性,无论男女老少都能很快适应它的节奏。
动力表现以顺为主,随着转速的上升,扭矩会十分线性的爆发出来。107Ps的确不能给你带来多么澎湃的响应,但带动这样一台小车游走于城市中足够了。
4AT就像是一个老好人一样存在了这么多年,但多少人为了它红了脸,为它的功与过吵得不可开交。现在好了,CVT变速箱的使用让威驰终于不再有任何的“把柄”。当然,如果你还在念念不忘AT变速箱的换挡感受,丰田为你准备了8速模拟挡位,够你换的了。
底盘很整,一点没有廉价的感觉,开起来有点韧性,尤其是悬挂初段的调校,还能给你些许运动感。后段支撑的衰减能够预想到,但不夸张,总之对于这个级别的车来说处于中上水平了。整体的舒适性也不错,就是细小的颠簸处理得不是特完美,但能够接受。
这辆车太好开了
绕桩对于它来说已经不是考察车辆性能的测试了,而是对于稳定性和安全的评定。悬挂后段支撑下降很明显,车身在快速回摆下不能得到很好的支撑。但新加入的车身电子稳定系统是个非常好的配置,它能够及时的抑制大幅度侧倾所带来的安全隐患。
虽然加入了电子稳定系统,但全油门起步时140Nm并没有使得轮胎有任何突破抓地力的机会,所以在进行加速测试时我们无需关闭电子稳定系统,它也并不会介入干预驱动轮输出。弹射起步的转速约为2200rpm,松开刹车后车辆会十分平稳的起步,整个加速过程也十分的线性,最终测得百公里加速时间为10.89s。
全力刹车时,车身的前倾较为明显,说明悬挂并不能很好的抑制车辆的重心转移。较小的轮胎尺寸以及偏重经济静音的花纹对抓地力也有一定的影响,最终的百公里刹车距离为42.61m,表现较为一般。
编辑点评:恰好就在我评测这辆新威驰的期间,一个朋友向我咨询起买车的事情,而他的要求十分的大众化,预算10万左右买个自动挡的轿车。其实很简单,如果你的需求是追求高性价比与高用户体验,那么威驰这么“斋”的配置肯定不适合,全车能用到的电器也就只有收音机和空调了,而一些中国品牌的车型肯定是更好的选择。但如果你追求的是踏踏实实无欲无求的极品代步车,且兼顾燃油经济性与更佳的可靠性,那么新威驰是最好不过的选择之一。而新的CVT变速箱则把“好开”这个定义又上升到了一个新的层次。
性能测试
基本参数: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 6.98万 | 8.58万 | 8.98万 | 11.38万 |
品牌 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.3L 73kW | 1.3L 73kW | 1.5L 79kW | 1.5L 79kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 5挡MT | CVT | CVT | CVT |
长×宽×高(mm) | 4420×1700×1490 | 4420×1700×1490 | 4420×1700×1490 | 4420×1700×1490 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
车长(mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
车宽(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
车高(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
车重(kg) | 1045 | 1085 | 1090 | 1110 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
前轮距(mm) | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
发动机型号 | 4NR-FE | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1329 | 1329 | 1496 | 1496 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 99 | 99 | 107 | 107 |
最大功率(kW/rpm) | 73/6000 | 73/6000 | 79/6000 | 79/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 123/4200 | 123/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
挡位个数 | 5 | - | - | - |
变速箱类型 | MT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
电动天窗 | - | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | - | - | - | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | - | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | ● |
单碟CD | - | - | - | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | ● |
日间行车灯 | - | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款威驰 1.3L 手动前行版 | 2017款威驰 1.3L CVT锐行版 | 2017款威驰 1.5L CVT创行版 | 2017款威驰 1.5L CTV尊行版 |
说明 | - | - | - | - |
部分车型参数配置