2019年1月25日,海豚股票数据中心显示,金刚玻璃(300093)收报6.04元,涨幅-9.99%,成交615.39万股。
买一广发证券肇庆星湖大道买入1038.64万,占买五比64.62%。
卖一中泰证券深圳泰然九路卖出588.46万,占卖五比31.2%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1607.26万,总成交比例43.17% | |||||||||||||
1 | 广发证券肇庆星湖大道 | 1038.64 | 27.9% | 0.0 | 0.0% | 1038.64 | |||||||
2 | 中信证券深圳总部 | 241.6 | 6.49% | 0.0 | 0.0% | 241.6 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第一证券营业 | 166.58 | 4.47% | 0.0 | 0.0% | 166.58 | |||||||
4 | 国元证券天津河北路 | 90.6 | 2.43% | 0.0 | 0.0% | 90.6 | |||||||
5 | 中信建投证券深圳深南中路中核大厦证券营 | 69.84 | 1.88% | 0.0 | 0.0% | 69.84 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1886.38万,总成交比例50.67% | |||||||||||||
1 | 中泰证券深圳泰然九路 | 0.0 | 0.0% | 588.46 | 15.81% | -588.46 | |||||||
2 | 中国中投证券扬州邗江北路 | 0.12 | 0.0% | 545.35 | 14.65% | -545.23 | |||||||
3 | 中信建投证券福州东街 | 0.0 | 0.0% | 484.04 | 13.0% | -484.04 | |||||||
4 | 川财证券乐山柏杨路 | 0.0 | 0.0% | 156.56 | 4.21% | -156.56 | |||||||
5 | 招商证券深圳笋岗路 | 0.0 | 0.0% | 111.98 | 3.01% | -111.98 | |||||||
买卖净差: -279.12万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。